Competição
Africa Cup of Nations Qualification 2025
África
Jogos
Wed | 20.Mar.2024 - 20:00 | Somalia | 0-3 | Eswatini | |||||
Wed | 20.Mar.2024 - 23:00 | Djibouti | 0-2 | Liberia | |||||
Fri | 22.Mar.2024 - 19:00 | Chad | 1-0 | Mauritius | |||||
Fri | 22.Mar.2024 - 20:00 | São Tomé and Príncipe | 1-1 | South Sudan | |||||
Tue | 26.Mar.2024 - 14:00 | Eswatini | 2-2 | Somalia | |||||
Tue | 26.Mar.2024 - 16:00 | Mauritius | 1-2 | Chad | |||||
Tue | 26.Mar.2024 - 17:00 | Liberia | 0-0 | Djibouti | |||||
Tue | 26.Mar.2024 - 20:00 | South Sudan | 0-0 | São Tomé and Príncipe | |||||
Fase de grupos | |||||||||
Wed | 04.Sep.2024 - 14:00 | Sudan | 1-0 | Niger | J1 | ||||
Wed | 04.Sep.2024 - 17:00 | Comoros | 1-1 | Gambia | J1 | ||||
Wed | 04.Sep.2024 - 17:00 | Tanzania | 0-0 | Ethiopia | J1 | 1 | |||
Wed | 04.Sep.2024 - 17:00 | Libya | 1-1 | Rwanda | J1 | 1 | |||
Thu | 05.Sep.2024 - 14:00 | Malawi | 2-3 | Burundi | J1 | ||||
Thu | 05.Sep.2024 - 17:00 | Congo | 1-0 | South Sudan | Grupo K | J1 | |||
Thu | 05.Sep.2024 - 17:00 | Ghana | 0-1 | Angola | J1 | 3 | |||
Thu | 05.Sep.2024 - 17:00 | Central African Republic | 3-1 | Lesotho | J1 | ||||
Thu | 05.Sep.2024 - 17:00 | Guinea-Bissau | 1-0 | Eswatini | J1 | ||||
Thu | 05.Sep.2024 - 20:00 | Tunisia | 1-0 | Madagascar | J1 | 5 | |||
Thu | 05.Sep.2024 - 20:00 | Algeria | 2-0 | Equatorial Guinea | Grupo E | J1 | |||
Fri | 06.Sep.2024 - 14:00 | Kenya | 0-0 | Zimbabwe | J1 | ||||
Fri | 06.Sep.2024 - 17:00 | Sierra Leone | 0-0 | Chad | J1 | ||||
Fri | 06.Sep.2024 - 17:00 | South Africa | 2-2 | Uganda | Grupo K | J1 | |||
Fri | 06.Sep.2024 - 17:00 | Congo DR | 1-0 | Guinea | J1 | ||||
Fri | 06.Sep.2024 - 17:00 | Togo | 1-1 | Liberia | Grupo E | J1 | |||
Fri | 06.Sep.2024 - 20:00 | Senegal | 1-1 | Burkina Faso | J1 | ||||
Fri | 06.Sep.2024 - 20:00 | Egypt | 3-0 | Cape Verde Islands | J1 | ||||
Fri | 06.Sep.2024 - 20:00 | Mali | 1-1 | Mozambique | J1 | 1 | |||
Fri | 06.Sep.2024 - 20:00 | Morocco | 4-1 | Gabon | J1 | 3 | |||
Fri | 06.Sep.2024 - 20:00 | Côte d'Ivoire | 2-0 | Zambia | J1 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 17:00 | Nigeria | 3-0 | Benin | J1 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 17:00 | Mauritania | 1-0 | Botswana | J1 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 17:00 | Cameroon | 1-0 | Namibia | J1 | ||||
Sun | 08.Sep.2024 - 17:00 | Gambia | 1-2 | Tunisia | J2 | ||||
Mon | 09.Sep.2024 - 14:00 | Burundi | 0-1 | Senegal | J2 | ||||
Mon | 09.Sep.2024 - 16:00 | Equatorial Guinea | 2-2 | Togo | Grupo E | J2 | |||
Mon | 09.Sep.2024 - 17:00 | Madagascar | 1-1 | Comoros | J2 | ||||
Mon | 09.Sep.2024 - 17:00 | Uganda | 2-0 | Congo | Grupo K | J2 | |||
Mon | 09.Sep.2024 - 17:00 | Niger | 1-1 | Ghana | J2 | ||||
Mon | 09.Sep.2024 - 20:00 | Lesotho | 0-1 | Morocco | J2 | ||||
Mon | 09.Sep.2024 - 20:00 | Ethiopia | 0-2 | Congo DR | J2 | ||||
Mon | 09.Sep.2024 - 20:00 | Angola | 2-1 | Sudan | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 14:00 | Rwanda | 0-0 | Nigeria | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 14:00 | South Sudan | 2-3 | South Africa | Grupo K | J2 | 2 | ||
Tue | 10.Sep.2024 - 14:00 | Mozambique | 2-1 | Guinea-Bissau | J2 | 1 | |||
Tue | 10.Sep.2024 - 14:00 | Eswatini | 0-1 | Mali | J2 | 3 | |||
Tue | 10.Sep.2024 - 17:00 | Zimbabwe | 0-0 | Cameroon | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 17:00 | Namibia | 1-2 | Kenya | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 17:00 | Botswana | 0-4 | Egypt | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 17:00 | Liberia | 0-3 | Algeria | Grupo E | J2 | |||
Tue | 10.Sep.2024 - 17:00 | Gabon | 2-0 | Central African Republic | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 17:00 | Guinea | 1-2 | Tanzania | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 20:00 | Benin | 2-1 | Libya | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 20:00 | Zambia | 3-2 | Sierra Leone | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 20:00 | Cape Verde Islands | 2-0 | Mauritania | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 20:00 | Burkina Faso | 3-1 | Malawi | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 20:00 | Chad | 0-2 | Côte d'Ivoire | J2 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 14:00 | Namibia | 0-1 | Zimbabwe | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 17:00 | Ghana | 0-0 | Sudan | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 17:00 | Congo DR | 1-0 | Tanzania | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 17:00 | Cape Verde Islands | 0-1 | Botswana | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 20:00 | Burkina Faso | 4-1 | Burundi | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 20:00 | Algeria | 5-1 | Togo | Grupo E | J3 | |||
Fri | 11.Oct.2024 - 14:00 | Mozambique | 1-1 | Eswatini | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 14:00 | Zambia | 0-0 | Chad | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 14:00 | Equatorial Guinea | 1-0 | Liberia | Grupo E | J3 | |||
Fri | 11.Oct.2024 - 15:00 | Madagascar | 1-1 | Gambia | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 17:00 | Egypt | 2-0 | Mauritania | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 17:00 | Benin | 3-0 | Rwanda | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 17:00 | Nigeria | 1-0 | Libya | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 17:00 | Uganda | 1-0 | South Sudan | Grupo K | J3 | |||
Fri | 11.Oct.2024 - 17:00 | Cameroon | 4-1 | Kenya | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 18:00 | South Africa | 5-0 | Congo | Grupo K | J3 | |||
Fri | 11.Oct.2024 - 20:00 | Côte d'Ivoire | 4-1 | Sierra Leone | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 20:00 | Senegal | 4-0 | Malawi | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 20:00 | Gabon | 0-0 | Lesotho | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 20:00 | Mali | 1-0 | Guinea-Bissau | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 20:00 | Tunisia | 0-1 | Comoros | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 20:00 | Angola | 2-0 | Niger | J3 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 17:00 | Guinea | 4-1 | Ethiopia | J3 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 20:00 | Morocco | 5-0 | Central African Republic | J3 | ||||
Sun | 13.Oct.2024 - 17:00 | Burundi | 0-2 | Burkina Faso | J4 | ||||
Mon | 14.Oct.2024 - 14:00 | Kenya | 0-1 | Cameroon | J4 | ||||
Mon | 14.Oct.2024 - 15:00 | Gambia | 1-0 | Madagascar | J4 | ||||
Mon | 14.Oct.2024 - 17:00 | Togo | 0-1 | Algeria | Grupo E | J4 | |||
Mon | 14.Oct.2024 - 17:00 | Liberia | 1-2 | Equatorial Guinea | Grupo E | J4 | |||
Mon | 14.Oct.2024 - 17:00 | Zimbabwe | 3-1 | Namibia | J4 | ||||
Mon | 14.Oct.2024 - 20:00 | Eswatini | 0-3 | Mozambique | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 14:00 | Sudan | 2-0 | Ghana | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 14:00 | Chad | 0-1 | Zambia | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 14:00 | Malawi | 0-1 | Senegal | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 14:00 | South Sudan | 1-2 | Uganda | Grupo K | J4 | |||
Tue | 15.Oct.2024 - 14:00 | Tanzania | 0-2 | Congo DR | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 14:00 | Lesotho | 0-2 | Gabon | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 17:00 | Rwanda | 2-1 | Benin | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 17:00 | Botswana | 1-0 | Cape Verde Islands | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 17:00 | Guinea-Bissau | 0-0 | Mali | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 17:00 | Niger | 0-1 | Angola | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 17:00 | Mauritania | 0-1 | Egypt | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 17:00 | Congo | 1-1 | South Africa | Grupo K | J4 | |||
Tue | 15.Oct.2024 - 17:00 | Sierra Leone | 1-0 | Côte d'Ivoire | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 20:00 | Ethiopia | 0-3 | Guinea | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 20:00 | Comoros | 1-1 | Tunisia | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 20:00 | Libya | 0-0 | Nigeria | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 20:00 | Central African Republic | 0-4 | Morocco | J4 | ||||
Wed | 13.Nov.2024 - 14:00 | Namibia | 0-0 | Cameroon | J5 | ||||
Wed | 13.Nov.2024 - 17:00 | Liberia | 1-0 | Togo | Grupo E | J5 | |||
Wed | 13.Nov.2024 - 20:00 | Chad | 1-1 | Sierra Leone | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 14:00 | South Sudan | 3-2 | Congo | Grupo K | J5 | |||
Thu | 14.Nov.2024 - 14:00 | Lesotho | 1-0 | Central African Republic | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 14:00 | Equatorial Guinea | 0-0 | Algeria | Grupo E | J5 | |||
Thu | 14.Nov.2024 - 16:00 | Burundi | 0-0 | Malawi | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 17:00 | Rwanda | 0-1 | Libya | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 17:00 | Madagascar | 2-3 | Tunisia | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 17:00 | Niger | 4-0 | Sudan | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 20:00 | Burkina Faso | 0-1 | Senegal | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 20:00 | Benin | 1-1 | Nigeria | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 14:00 | Botswana | 1-1 | Mauritania | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 14:00 | Uganda | 0-2 | South Africa | Grupo K | J5 | |||
Fri | 15.Nov.2024 - 17:00 | Zimbabwe | 1-1 | Kenya | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 17:00 | Zambia | 1-0 | Côte d'Ivoire | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 17:00 | Mozambique | 0-1 | Mali | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 17:00 | Cape Verde Islands | 1-1 | Egypt | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 17:00 | Eswatini | 1-1 | Guinea-Bissau | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 20:00 | Gabon | 1-5 | Morocco | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 20:00 | Gambia | 1-2 | Comoros | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 20:00 | Angola | 1-1 | Ghana | J5 | ||||
Sat | 16.Nov.2024 - 17:00 | Ethiopia | 0-2 | Tanzania | J5 | ||||
Sat | 16.Nov.2024 - 20:00 | Guinea | 1-0 | Congo DR | J5 | ||||
Sun | 17.Nov.2024 - 17:00 | Algeria | 5-1 | Liberia | Grupo E | J6 | |||
Sun | 17.Nov.2024 - 17:00 | Togo | 3-0 | Equatorial Guinea | Grupo E | J6 | |||
Mon | 18.Nov.2024 - 14:00 | Malawi | 3-0 | Burkina Faso | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 17:00 | Libya | 0-0 | Benin | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 17:00 | Ghana | 1-2 | Niger | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 17:00 | Nigeria | 1-2 | Rwanda | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 17:00 | Sudan | 0-0 | Angola | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:00 | Morocco | 7-0 | Lesotho | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:00 | Central African Republic | 0-1 | Gabon | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:00 | Tunisia | 0-1 | Gambia | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:00 | Comoros | 1-0 | Madagascar | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 14:00 | Tanzania | 1-0 | Guinea | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 14:00 | Cameroon | 2-1 | Zimbabwe | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 14:00 | Kenya | 0-0 | Namibia | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 16:00 | Egypt | 1-1 | Botswana | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 16:00 | Mauritania | 1-0 | Cape Verde Islands | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 17:00 | Sierra Leone | 0-2 | Zambia | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 17:00 | Congo DR | 1-2 | Ethiopia | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 17:00 | Côte d'Ivoire | 4-0 | Chad | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 17:00 | Mali | 6-0 | Eswatini | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 17:00 | South Africa | 3-0 | South Sudan | Grupo K | J6 | |||
Tue | 19.Nov.2024 - 17:00 | Guinea-Bissau | 1-2 | Mozambique | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 17:00 | Congo | 0-1 | Uganda | Grupo K | J6 | |||
Tue | 19.Nov.2024 - 20:00 | Senegal | 2-0 | Burundi | J6 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Africa Cup of Nations Qualification - 2025
- 100% 152 / 152 Jogos
- Vitórias equipa Casa 40.13%
- Empates 26.32%
- Vitórias equipa Fora 33.55%
- Mais de 1,5 60.53%
- Mais de 2,5 35.53%
- Mais de 3,5 18.42%
- Golos 331
- Golos /jogo 2.18
- Golos /jogo casa 1.27
- Golos /jogo fora 0.91
- Ambas equipas marcam 36.18%
- Golos depois 80' 16.92%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)