Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Bundesliga 2011/2012

Alemanha


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Dortmund 34 74% 9% 18% 15 4.71 2.97 13.74 4.97 3.85 53%
Hamburgo 34 24% 41% 35% 7 3.68 2.47 18.62 5.09 3.47 52%
Bremen 34 32% 41% 26% 5 6.76 4.65 17.44 5.00 3.41 51%
Kaiserslautern 34 12% 56% 32% 4 6.59 6.03 18.91 4.24 3.38 49%
Hannover 34 35% 29% 35% 7 3.21 2.68 17.09 4.88 2.97 49%
Hoffenheim 34 29% 38% 32% 9 7.06 6.56 19.79 4.59 3.65 50%
Mainz 05 34 26% 38% 35% 9 7.82 5.26 17.94 4.79 4.21 49%
Leverkusen 34 44% 29% 26% 11 7.21 5.47 15.41 3.82 2.91 52%
Stuttgart 34 44% 32% 24% 8 4.12 2.21 17.47 5.18 2.97 52%
Schalke 04 34 59% 29% 12% 8 9.41 5.82 17.94 4.97 2.71 51%
Colonia 34 24% 59% 18% 6 4.97 4.09 16.88 3.71 3.12 45%
Wolfsburg 34 38% 47% 15% 7 3.59 2.26 20.79 5.85 2.32 45%
Augsburg 34 24% 35% 41% 9 3.15 2.62 17.59 3.97 2.97 45%
Freiburg 34 29% 41% 29% 9 3.00 2.56 17.88 4.00 2.76 49%
Hertha 34 21% 50% 29% 5 2.79 2.06 16.97 4.26 3.44 46%
Nuremberga 34 35% 47% 18% 9 7.06 5.59 18.74 4.88 3.32 47%
Bayern Munique 34 68% 21% 12% 18 7.09 4.21 14.53 6.32 3.15 60%
M'gladbach 34 50% 24% 26% 15 3.68 2.50 13.41 3.88 2.06 54%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Klaas-Jan Huntelaar 29 6 8 1 32 32 2804
Mario Gómez 26 4 3 2 33 30 3 2480
Robert Lewandowski 22 9 4 34 34 2880
Marco Reus 18 12 3 32 32 2781
Lukas Podolski 18 3 7 3 1 29 28 1 2528
Claudio Pizarro 18 2 9 5 29 28 1 2523
Martin Harnik 17 8 4 34 33 1 2781
Stefan Kießling 16 4 4 34 28 6 2620
R. González Blanco 15 5 2 32 32 1 2798
Shinji Kagawa 13 9 1 31 29 4 2416
Mario Mandžukić 12 1 7 4 32 30 2 2720
Franck Ribéry 12 18 5 1 1 32 27 5 2385
Arjen Robben 12 5 5 1 24 18 8 1703
Patrick Helmes 12 1 2 3 16 15 7 1302
Mohammed Abdellaoue 11 3 1 2 28 27 1 2006
Eric Maxim Choupo-Moting 10 2 3 34 23 11 2305
Markus Rosenberg 10 6 3 33 26 8 2365
Tomáš Pekhart 9 3 7 1 1 31 29 2 2539
Sejad Salihovic 9 7 3 8 23 21 3 1806
Daniel Didavi 9 3 23 18 6 1547
Papiss Demba Cissé 9 1 3 2 17 17 1530
Cacau 8 2 6 33 20 13 2052
Pierre-Michel Lasogga 8 3 4 32 19 15 1830
Mike Hanke 8 2 1 31 29 2 2341
Vedad Ibišević 8 6 3 15 15 1350

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Dortmund 3.09 94% 76% 53% 38% 21%
Hamburgo 2.71 94% 79% 47% 32% 9%
Bremen 3.15 97% 85% 56% 41% 26%
Kaiserslautern 2.29 91% 74% 35% 18% 6%
Hannover 2.53 88% 76% 53% 21% 12%
Hoffenheim 2.59 91% 82% 44% 26% 6%
Mainz 05 2.88 85% 79% 62% 41% 15%
Leverkusen 2.82 94% 74% 47% 38% 24%
Stuttgart 3.21 97% 85% 65% 41% 21%
Schalke 04 3.47 100% 94% 74% 47% 24%
Colonia 3.35 100% 88% 65% 38% 29%
Wolfsburg 3.15 91% 79% 68% 47% 26%
Augsburg 2.5 88% 74% 53% 29% 6%
Freiburg 3.12 88% 76% 65% 44% 21%
Hertha 3 94% 76% 65% 38% 18%
Nuremberga 2.56 97% 71% 47% 26% 12%
Bayern Munique 2.91 91% 76% 56% 29% 21%
M'gladbach 2.15 88% 59% 47% 15% 6%
Médias da liga 2.86 93% 78% 56% 34% 17%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 36 12%
1-2 28 9%
1-0 28 9%
2-0 23 8%
0-0 22 7%
2-1 19 6%
2-2 17 6%
0-1 17 6%
3-1 16 5%
3-0 12 4%
4-0 11 4%
4-1 11 4%
0-2 10 3%
1-4 8 3%
3-2 7 2%
0-3 7 2%
1-3 7 2%
5-0 5 2%
2-3 3 1%
3-3 3 1%
0-4 2 1%
4-2 2 1%
5-1 2 1%
1-6 1 0%
4-4 1 0%
0-6 1 0%
7-1 1 0%
2-4 1 0%
7-0 1 0%
3-4 1 0%
5-3 1 0%
1-5 1 0%
2-5 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 83 27%
1-0 67 22%
0-1 38 12%
1-1 38 12%
2-0 21 7%
0-2 17 6%
3-0 12 4%
2-1 11 4%
1-2 10 3%
3-1 2 1%
2-2 2 1%
4-0 2 1%
5-0 1 0%
0-3 1 0%
1-3 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 117 13%
16-30 143 16%
31-45 132 15%
46-60 143 16%
61-75 167 19%
76-90 173 20%
Golos
1ª parte 392 45%
2ª parte 483 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Bundesliga - 2011/2012

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.42%
  • Empates 25.82%
  • Vitórias equipa Fora 28.76%
  • Mais de 1,5 78.1%
  • Mais de 2,5 55.56%
  • Mais de 3,5 33.99%
  • Golos 875
  • Golos /jogo 2.86
  • Golos /jogo casa 1.66
  • Golos /jogo fora 1.2
  • Ambas equipas marcam 54.58%
  • Golos depois 80' 14.17%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)