Alemanha
3. Liga 2016/2017
Alemanha
Vencedor | |
MSV Duisburg | |
Melhor marcador | |
Christian Beck (17 Golos) |
|
Classificação ATUAL
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | MSV Duisburg | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 52 | 32 | +20 | ... V D E V V |
2 | Holstein | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 59 | 25 | +34 | ... V V V V V |
3 | Jahn Regensburg | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 50 | +12 | ... E D V V V |
4 | Magdeburg | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 36 | +17 | ... V E E E V |
5 | Zwickau | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 54 | -7 | ... V D E V D |
6 | Osnabrück | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 46 | 43 | +3 | ... V E D D E |
7 | Wiesbaden | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 42 | +3 | ... E V E V V |
8 | Chemnitz | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | +3 | ... D E D D V |
9 | Preußen Münster | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 49 | 43 | +6 | ... E V V D D |
10 | Sonnenhof Großaspach | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 48 | ... D E E D D | |
11 | Aalen | 48 | 38 | 14 | 15 | 9 | 52 | 36 | +16 | ... D V D E D |
12 | Sportfreunde Lotte | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 47 | -1 | ... D E E E D |
13 | Hallescher FC | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 34 | 39 | -5 | ... D E E D D |
14 | Erfurt | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 47 | -13 | ... E E D V V |
15 | Hansa Rostock | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 46 | -2 | ... V D D D D |
16 | Fortuna Köln | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 59 | -22 | ... D D V D D |
17 | Werder Bremen II | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 48 | -16 | ... D E E V V |
18 | Paderborn | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 57 | -19 | ... V V E V E |
19 | Mainz 05 II | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 41 | 58 | -17 | ... V V V E V |
20 | FSV Frankfurt | 25 | 38 | 7 | 13 | 18 | 38 | 50 | -12 | ... D D E D D |
Estatísticas 2016/2017
Equipas | |||
Melhor Ataque | Jahn Regensburg | 62 | Golos |
Melhor Defesa | Holstein | 25 | Golos |
Mais vitórias | MSV Duisburg | 18 | Vitórias |
Mais derrotas | Mainz 05 II | 20 | Derrotas |
Mais empates | Hallescher FC | 18 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador | Christian Beck | 17 | Golos |
Mais cartões amarelos | Jannis Nikolaou ... | 16 | Cartões |
Mais cartões vermelhos | Matthias Rahn ... | 3 | Cartões |
Mais minutos | Philipp Mickel Klewin ... | 3420 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 380 | Jogos | |
Golos totais | 911 | Golos | |
Golos/jogo | 2.4 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque de 3. Liga é Energie Cottbus, com 35 golos marcados em 15 jogos.
O melhor marcador de 3. Liga é o Timmy Thiele de Energie Cottbus, com 10 golos marcados em 15 jogos.
Atualmente 3. Liga 2024/2025 ja conta com 435 golos marcados em 147 jogos, o que dá uma média de 2.96 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| 3. Liga |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Próximos eventos
17h30 Premier League Ipswich
Man Utd 24 Nov
21h00 Primera División Ath Bilbao
Real Sociedad 25 Nov
21h00 Premier League Newcastle
West Ham 26 Nov
18h45 UEFA Champions League Sparta Praga
Atl. Madrid 26 Nov
21h00 UEFA Champions League Sporting CP
Arsenal
3. Liga - 2016/2017
- 100% 380 / 380 Jogos
- Vitórias equipa Casa 42.89%
- Empates 28.68%
- Vitórias equipa Fora 28.42%
- Mais de 1,5 70.53%
- Mais de 2,5 45.79%
- Mais de 3,5 20.79%
- Golos 911
- Golos /jogo 2.4
- Golos /jogo casa 1.37
- Golos /jogo fora 1.02
- Ambas equipas marcam 46.84%
- Golos depois 80' 14.16%