Alemanha
Bundesliga 2010/2011
Alemanha
Vencedor | |
Borussia Dortmund | |
Melhor marcador | |
Mario Gómez (28 Golos) |
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Borussia Dortmund | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 | 22 | +45 | ... V D V D V |
2 | Bayer Leverkusen | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 44 | +20 | ... D V D E V |
3 | Bayern Munique | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 40 | +41 | ... V E V V V |
4 | Hannover 96 | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49 | 45 | +4 | ... E V D D V |
5 | Mainz 05 | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | 39 | +13 | ... V E V V V |
6 | Nürnberg | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | +2 | ... V E D D D |
7 | Kaiserslautern | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 51 | -3 | ... D V V V V |
8 | Hamburger SV | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | ... E D D E E |
9 | Freiburg | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 50 | -9 | ... D D V D D |
10 | Köln | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 62 | -15 | ... D D V V V |
11 | Hoffenheim | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 50 | ... V D D V D | |
12 | Stuttgart | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | 59 | +1 | ... V V V V D |
13 | Werder Bremen | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 61 | -14 | ... E V D V D |
14 | Schalke 04 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 44 | -6 | ... E D D D D |
15 | Wolfsburg | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 48 | -5 | ... E V V D V |
16 | Borussia M'gladbach | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 65 | -17 | ... D V V V E |
17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 49 | -18 | ... D E D D D |
18 | St. Pauli | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 68 | -33 | ... E D D D D |
Estatísticas 2010/2011
Equipas | |||
Melhor Ataque | Bayern Munique | 81 | Golos |
Melhor Defesa | Borussia Dortmund | 22 | Golos |
Mais vitórias | Borussia Dortmund | 23 | Vitórias |
Mais derrotas | St. Pauli | 21 | Derrotas |
Mais empates | Werder Bremen | 11 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador | Mario Gómez | 28 | Golos |
Mais cartões amarelos | Maik Franz | 13 | Cartões |
Mais cartões vermelhos | Matthieu Delpierre ... | 2 | Cartões |
Mais minutos | Manuel Neuer ... | 3060 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 306 | Jogos | |
Golos totais | 894 | Golos | |
Golos/jogo | 2.92 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque de Bundesliga é FC Bayern München, com 47 golos marcados em 15 jogos.
O melhor marcador de Bundesliga é o Harry Kane de Bayern Munique, com 14 golos marcados (5 dos quais foram de grande penalidade) em 12 jogos.
Atualmente Bundesliga 2024/2025 ja conta com 414 golos marcados em 127 jogos, o que dá uma média de 3.26 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Bundesliga |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Bundesliga - 2010/2011
- 100% 306 / 306 Jogos
- Vitórias equipa Casa 46.08%
- Empates 20.59%
- Vitórias equipa Fora 33.33%
- Mais de 1,5 78.76%
- Mais de 2,5 56.54%
- Mais de 3,5 33.33%
- Golos 894
- Golos /jogo 2.92
- Golos /jogo casa 1.65
- Golos /jogo fora 1.27
- Ambas equipas marcam 55.56%
- Golos depois 80' 17.9%