Brasil
São Paulo Youth Cup 2022
Brasil
![]() | Vencedor |
(Clausura)
![]() | |
Melhor marcador | |
N/D |
Gripo 14
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Botafogo U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 | ... V D V | |
2 | Taubaté U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... V E D | |
3 | Aparecidense U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | ... D E V |
4 | Petrolina U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ... D V D |
Grupo 1
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 10
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 11
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Falcon U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | ... E E V | |
2 | América Mineiro U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | ... E E V | |
3 | São Carlos U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... V E D |
4 | Grêmio São-Carlense U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ... D E D |
Grupo 12
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Athletico PR U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | +3 | ... E V V | ||
2 | Velo Clube U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | +8 | ... V D V | |
3 | União São João U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... D V D | |
4 | Taquarussú U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | -10 | ... E D D |
Grupo 13
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | XV de Piracicaba U20 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | +5 | ... V V V | ||
2 | São José PA U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | ... V V D | |
3 | Vitória U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | ... D D V | |
4 | Manthiqueira U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | ... D D D |
Grupo 15
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 16
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Fortaleza U20 | 9 | 3 | 3 | 10 | 1 | +9 | ... V V V | ||
2 | Ituano U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... E D V |
3 | União Suzano SP U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ... | |
4 | Concórdia U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | -10 | ... D D D |
Grupo 17
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 18
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 19
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 2
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Vila Nova U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | ... V D V | |
2 | Guarani U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | ... E V E | |
3 | Tanabi SP U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ... E V D | |
4 | Aquidauanense U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -4 | ... D D E |
Grupo 20
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 21
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 22
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Londrina U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | ... D V V | |
2 | São Bernardo U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | ... V V D | |
3 | Aster Brasil U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... V D E | |
4 | São Bento U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ... D D E |
Grupo 23
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Osasco Audax U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V V D | |
2 | Joinville U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... E E V | ||
3 | Santo André U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... D E V | |
4 | Camaçariense U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ... E D D |
Grupo 24
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Vasco da Gama U20 | 9 | 3 | 3 | 19 | 2 | +17 | ... V V V | ||
2 | SKA Brasil U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | ... V E D |
3 | Lagarto U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | ... D E V |
4 | Rio Claro SP U20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | -17 | ... D D D |
Grupo 25
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Internacional U20 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | +6 | ... V V V | ||
2 | Portuguesa U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... E D V | |
3 | União Mogi U20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | ... E E D | |
4 | São Raimundo RR U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ... D E D |
Grupo 26
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 27
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 28
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 29
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 3
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Mirassol U20 | 9 | 3 | 3 | 11 | 2 | +9 | ... V V V | ||
2 | Sport Recife U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | ... V V D | |
3 | Taguatinga U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ... D D V | |
4 | AD Confiança U20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | -12 | ... D D D |
Grupo 30
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Ibrachina U20 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | +7 | ... V V V | ||
2 | Nautico U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... E V D |
3 | Inter Limeira U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ... D D V | ||
4 | Serranense U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | ... E D D |
Grupo 31
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 32
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Coritiba U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... V D V | |
2 | Real Brasília U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... D E V | |
3 | Nacional SP U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... V E D |
4 | Capivariano U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ... D V D |
Grupo 4
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Linense U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | ... V E V | |
2 | Atlético Mineiro U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V V D | |
3 | Desportiva Aliança U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | ... D E V |
4 | Andirá U20 | 0 | 3 | 3 | 9 | -9 | ... D D D |
Grupo 5
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Ponte Preta U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 | ... E E V | |
2 | Francana U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | ... E V E | |
3 | Juventude U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | ... V E E | |
4 | Confiança PB U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | ... D D D |
Grupo 6
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 7
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Nova Iguaçu U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 | ... V V E | |
2 | Chapadinha U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | ... V E E | |
3 | Criciuma U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | ... D D V | |
4 | Comercial U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ... D E D |
Grupo 8
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Santos U20 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | +6 | ... V V V | ||
2 | Ferroviária U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... V V D | |
3 | Rondoniense U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ... D D V | |
4 | Operário PR U20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 | ... D D D |
Grupo 9
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Novorizontino U20 | 9 | 3 | 3 | 11 | 2 | +9 | ... V V V | ||
2 | Santa Cruz U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V D V | |
3 | União ABC U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | ... D V D | |
4 | União Iacanga U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | ... D D D |
Vencedores anteriores
Época | Vencedor | Segundo lugar |
2022 |
![]() |
![]() |
2020 |
![]() |
![]() |
2019 |
![]() |
![]() |
2018 |
![]() |
![]() |
A equipa com melhor ataque de São Paulo Youth Cup é Palmeiras U20, com 25 golos marcados em 7 jogos.
O melhor marcador de São Paulo Youth Cup é o Adriel Guilherme de Moraes de Flamengo U20, com 0 golos marcados em 0 jogos.
Atualmente São Paulo Youth Cup 2025 ja conta com 700 golos marcados em 255 jogos, o que dá uma média de 2.75 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| São Paulo Youth Cup |
---|---|
Final | |
Meias-finais | |
Quartos de final | |
Oitavos de final | |
3ª Eliminatória | |
2ª Eliminatória | |
Fase de grupos |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
18h00 UEFA Champions League Brann
Salzburgo 24 Jul
18h30 UEFA Europa League Levski
SC Braga 25 Jul
19h45 Pro League Antwerp
Saint-Gilloise 26 Jul
17h00 Super League São Gallen
Basileia 27 Jul
15h30 Allsvenskan Mjällby
Sirius
São Paulo Youth Cup - 2022
- 100% 255 / 255 Jogos
- Vitórias equipa Casa 41.57%
- Empates 17.65%
- Vitórias equipa Fora 40.78%
- Mais de 1,5 80.78%
- Mais de 2,5 52.94%
- Mais de 3,5 29.41%
- Golos 741
- Golos /jogo 2.91
- Golos /jogo casa 1.47
- Golos /jogo fora 1.43
- Ambas equipas marcam 46.67%
- Golos depois 80' 1.89%