Competição
Serie ACopa do BrasilSerie BPaulista Série A1Carioca 1Serie CSerie DSupercopa do BrasilGaúcho 1Mineiro 1Baiano 1Catarinense 1Cearense 1Goiano 1Paranaense 1Pernambucano 1Sergipano 1AcreanoAlagoanoAmapaenseAmazonenseBrasilienseCapixabaMaranhenseMatogrossenseParaenseParaibanoPiauiensePotiguarRondonienseRoraimenseSul-MatogrossenseTocantinensePaulista Série A2Carioca 2Mineiro 2Baiano 2Catarinense 2Cearense 2Goiano 2Paranaense 2Pernambucano 2Paulista A3Paulista Série BCopa PaulistaCopa GaúchaCopa RioCopa do NordesteCopa Fares LopesCopa GovernadorCopa Santa CatarinaCopa VerdeCopa do Brasil U20São Paulo Youth CupCopa do Brasil U17Brasileiro U17Brasileiro Women
Paulista Série A2 2024
Brasil
Jogos
Wed | 17.Jan.2024 - 19:00 | Monte Azul | 1-1 | Ferroviária | J1 | ||||
Wed | 17.Jan.2024 - 19:00 | Rio Claro | 2-0 | Oeste | J1 | ||||
Wed | 17.Jan.2024 - 19:00 | Juventus | 0-1 | São Bento | J1 | ||||
Wed | 17.Jan.2024 - 19:00 | Primavera SP | 2-0 | Portuguesa Santista | J1 | ||||
Wed | 17.Jan.2024 - 23:00 | Capivariano | 2-0 | Comercial | J1 | ||||
Wed | 17.Jan.2024 - 23:30 | CA Linense | 0-1 | Velo Clube | J1 | ||||
Thu | 18.Jan.2024 - 00:00 | São José EC | 2-1 | Noroeste | J1 | ||||
Thu | 18.Jan.2024 - 00:15 | Taubaté | 1-1 | XV de Piracicaba | J1 | ||||
Sat | 20.Jan.2024 - 19:00 | Oeste | 1-1 | São José EC | J2 | ||||
Sat | 20.Jan.2024 - 20:00 | São Bento | Primavera SP | J2 | |||||
Sat | 20.Jan.2024 - 21:00 | XV de Piracicaba | 1-2 | CA Linense | J2 | ||||
Sat | 20.Jan.2024 - 23:15 | Velo Clube | 2-1 | Monte Azul | J2 | ||||
Sun | 21.Jan.2024 - 14:00 | Portuguesa Santista | 0-0 | Taubaté | J2 | ||||
Sun | 21.Jan.2024 - 20:00 | Comercial | 2-2 | Rio Claro | J2 | ||||
Sun | 21.Jan.2024 - 21:00 | Ferroviária | 2-1 | Juventus | J2 | ||||
Sun | 21.Jan.2024 - 21:00 | Noroeste | 2-2 | Capivariano | J2 | ||||
Wed | 24.Jan.2024 - 19:00 | Rio Claro | 0-3 | Noroeste | J3 | ||||
Wed | 24.Jan.2024 - 19:00 | Juventus | 1-0 | Velo Clube | J3 | ||||
Wed | 24.Jan.2024 - 19:00 | Monte Azul | 1-2 | Portuguesa Santista | J3 | ||||
Wed | 24.Jan.2024 - 19:00 | Primavera SP | 1-2 | São José EC | J3 | ||||
Wed | 24.Jan.2024 - 23:00 | Capivariano | 1-1 | Taubaté | J3 | ||||
Wed | 24.Jan.2024 - 23:00 | Ferroviária | 1-1 | São Bento | J3 | ||||
Wed | 24.Jan.2024 - 23:30 | CA Linense | 2-0 | Comercial | J3 | ||||
Thu | 25.Jan.2024 - 00:00 | XV de Piracicaba | 0-1 | Oeste | J3 | ||||
Sat | 27.Jan.2024 - 19:00 | São Bento | 0-2 | XV de Piracicaba | J4 | ||||
Sat | 27.Jan.2024 - 19:00 | Rio Claro | 0-0 | Primavera SP | J4 | ||||
Sat | 27.Jan.2024 - 23:00 | Noroeste | 1-0 | CA Linense | J4 | ||||
Sat | 27.Jan.2024 - 23:00 | São José EC | 1-0 | Capivariano | J4 | ||||
Sat | 27.Jan.2024 - 23:00 | Oeste | 0-0 | Velo Clube | J4 | ||||
Sun | 28.Jan.2024 - 14:00 | Taubaté | 2-1 | Monte Azul | J4 | ||||
Sun | 28.Jan.2024 - 15:00 | Portuguesa Santista | 2-1 | Juventus | J4 | ||||
Sun | 28.Jan.2024 - 20:00 | Comercial | 1-1 | Ferroviária | J4 | ||||
Wed | 31.Jan.2024 - 19:00 | Juventus | 1-1 | CA Linense | J5 | ||||
Wed | 31.Jan.2024 - 23:30 | Oeste | 3-2 | Capivariano | J5 | ||||
Wed | 31.Jan.2024 - 23:30 | Noroeste | 1-1 | Comercial | J5 | ||||
Wed | 31.Jan.2024 - 23:30 | São Bento | 3-0 | Monte Azul | J5 | ||||
Thu | 01.Feb.2024 - 00:00 | São José EC | 1-0 | Rio Claro | J5 | ||||
Thu | 01.Feb.2024 - 00:00 | Velo Clube | 1-2 | Portuguesa Santista | J5 | ||||
Thu | 01.Feb.2024 - 00:00 | Taubaté | 1-0 | Primavera SP | J5 | ||||
Thu | 01.Feb.2024 - 01:30 | Ferroviária | 0-0 | XV de Piracicaba | J5 | ||||
Sat | 03.Feb.2024 - 19:00 | Portuguesa Santista | 1-1 | Oeste | J6 | ||||
Sat | 03.Feb.2024 - 19:00 | Capivariano | 0-1 | Juventus | J6 | ||||
Sat | 03.Feb.2024 - 19:00 | Comercial | 0-3 | São Bento | J6 | ||||
Sat | 03.Feb.2024 - 19:00 | Primavera SP | 1-2 | Noroeste | J6 | ||||
Sat | 03.Feb.2024 - 21:00 | XV de Piracicaba | 0-0 | São José EC | J6 | ||||
Sat | 03.Feb.2024 - 22:30 | CA Linense | 0-1 | Taubaté | J6 | ||||
Sat | 03.Feb.2024 - 23:15 | Velo Clube | 0-0 | Ferroviária | J6 | ||||
Sun | 04.Feb.2024 - 14:00 | Monte Azul | 3-3 | Rio Claro | J6 | ||||
Wed | 07.Feb.2024 - 00:00 | Comercial | 0-0 | Primavera SP | J7 | ||||
Wed | 07.Feb.2024 - 00:00 | Portuguesa Santista | 0-2 | Ferroviária | J7 | ||||
Wed | 07.Feb.2024 - 19:00 | Rio Claro | 3-0 | CA Linense | J7 | ||||
Wed | 07.Feb.2024 - 23:30 | São Bento | 1-0 | Taubaté | J7 | ||||
Wed | 07.Feb.2024 - 23:30 | Noroeste | 0-1 | Velo Clube | J7 | ||||
Wed | 07.Feb.2024 - 23:30 | Oeste | 0-1 | Monte Azul | J7 | ||||
Thu | 08.Feb.2024 - 00:00 | XV de Piracicaba | 0-0 | Capivariano | J7 | ||||
Thu | 08.Feb.2024 - 00:00 | São José EC | 5-0 | Juventus | J7 | ||||
Sat | 10.Feb.2024 - 19:00 | Capivariano | 0-0 | São Bento | J8 | ||||
Sat | 10.Feb.2024 - 19:00 | Monte Azul | 0-2 | São José EC | J8 | ||||
Sat | 10.Feb.2024 - 19:00 | Juventus | 0-1 | XV de Piracicaba | J8 | ||||
Sat | 10.Feb.2024 - 19:00 | Taubaté | 1-2 | Oeste | J8 | ||||
Sat | 10.Feb.2024 - 20:00 | Velo Clube | 3-1 | Comercial | J8 | ||||
Sat | 10.Feb.2024 - 21:00 | Ferroviária | 1-0 | Rio Claro | J8 | ||||
Sat | 10.Feb.2024 - 22:30 | CA Linense | 2-1 | Primavera SP | J8 | ||||
Sat | 10.Feb.2024 - 23:00 | Noroeste | 1-1 | Portuguesa Santista | J8 | ||||
Sat | 17.Feb.2024 - 19:00 | Oeste | 2-1 | Noroeste | J9 | ||||
Sat | 17.Feb.2024 - 19:00 | Rio Claro | 3-2 | Taubaté | J9 | ||||
Sat | 17.Feb.2024 - 20:00 | São Bento | 1-0 | Velo Clube | J9 | ||||
Sat | 17.Feb.2024 - 21:00 | Ferroviária | 2-1 | CA Linense | J9 | ||||
Sat | 17.Feb.2024 - 21:00 | XV de Piracicaba | 2-0 | Portuguesa Santista | J9 | ||||
Sat | 17.Feb.2024 - 23:00 | São José EC | 4-0 | Comercial | J9 | ||||
Sun | 18.Feb.2024 - 14:00 | Juventus | 3-0 | Monte Azul | J9 | ||||
Sun | 18.Feb.2024 - 14:00 | Primavera SP | 2-2 | Capivariano | J9 | ||||
Wed | 21.Feb.2024 - 19:00 | Primavera SP | 1-1 | Juventus | J10 | ||||
Wed | 21.Feb.2024 - 23:00 | Capivariano | 2-5 | Rio Claro | J10 | ||||
Wed | 21.Feb.2024 - 23:30 | CA Linense | 1-1 | Monte Azul | J10 | ||||
Wed | 21.Feb.2024 - 23:30 | Noroeste | 2-0 | Ferroviária | J10 | ||||
Thu | 22.Feb.2024 - 00:00 | Portuguesa Santista | 5-5 | São Bento | J10 | ||||
Thu | 22.Feb.2024 - 00:00 | Comercial | 1-1 | Oeste | J10 | 1 | |||
Thu | 22.Feb.2024 - 00:00 | Velo Clube | 1-2 | XV de Piracicaba | J10 | ||||
Thu | 22.Feb.2024 - 01:00 | Taubaté | 0-0 | São José EC | J10 | ||||
Sat | 24.Feb.2024 - 19:00 | Portuguesa Santista | 1-0 | Comercial | J11 | ||||
Sat | 24.Feb.2024 - 20:00 | São Bento | 2-1 | Oeste | J11 | ||||
Sat | 24.Feb.2024 - 20:00 | Velo Clube | 1-1 | Rio Claro | J11 | ||||
Sat | 24.Feb.2024 - 21:00 | CA Linense | 0-0 | São José EC | J11 | ||||
Sat | 24.Feb.2024 - 21:00 | XV de Piracicaba | 1-1 | Primavera SP | J11 | ||||
Sun | 25.Feb.2024 - 14:00 | Juventus | 2-0 | Taubaté | J11 | ||||
Sun | 25.Feb.2024 - 14:00 | Monte Azul | 1-1 | Noroeste | J11 | ||||
Sun | 25.Feb.2024 - 15:10 | Ferroviária | 1-1 | Capivariano | J11 | ||||
Sat | 02.Mar.2024 - 19:00 | Primavera SP | 4-0 | Monte Azul | J12 | ||||
Sat | 02.Mar.2024 - 19:00 | Rio Claro | 1-1 | Juventus | J12 | ||||
Sat | 02.Mar.2024 - 19:00 | Capivariano | 1-2 | CA Linense | J12 | ||||
Sat | 02.Mar.2024 - 19:00 | Noroeste | 1-1 | São Bento | J12 | ||||
Sat | 02.Mar.2024 - 19:00 | São José EC | 1-1 | Portuguesa Santista | J12 | ||||
Sat | 02.Mar.2024 - 21:00 | Taubaté | 0-2 | Velo Clube | J12 | ||||
Sat | 02.Mar.2024 - 23:00 | Oeste | 0-1 | Ferroviária | J12 | ||||
Sun | 03.Mar.2024 - 15:10 | Comercial | 1-4 | XV de Piracicaba | J12 | ||||
Wed | 06.Mar.2024 - 19:00 | Monte Azul | 1-2 | Capivariano | J13 | ||||
Wed | 06.Mar.2024 - 23:00 | Ferroviária | 0-0 | Taubaté | J13 | ||||
Wed | 06.Mar.2024 - 23:30 | Oeste | 0-1 | Primavera SP | J13 | ||||
Wed | 06.Mar.2024 - 23:30 | São Bento | 1-0 | CA Linense | J13 | ||||
Thu | 07.Mar.2024 - 00:00 | Velo Clube | 2-1 | São José EC | J13 | ||||
Thu | 07.Mar.2024 - 00:00 | XV de Piracicaba | 5-2 | Noroeste | J13 | ||||
Thu | 07.Mar.2024 - 00:00 | Portuguesa Santista | 2-0 | Rio Claro | J13 | ||||
Fri | 08.Mar.2024 - 00:00 | Comercial | 1-2 | Juventus | J13 | ||||
Sat | 09.Mar.2024 - 19:00 | Capivariano | 3-0 | Portuguesa Santista | J14 | ||||
Sat | 09.Mar.2024 - 19:10 | Rio Claro | 3-3 | São Bento | J14 | ||||
Sat | 09.Mar.2024 - 22:30 | CA Linense | 4-0 | Oeste | J14 | ||||
Sat | 09.Mar.2024 - 23:30 | São José EC | 1-2 | Ferroviária | J14 | ||||
Sun | 10.Mar.2024 - 14:00 | Primavera SP | 2-0 | Velo Clube | J14 | ||||
Sun | 10.Mar.2024 - 14:00 | Juventus | 1-1 | Noroeste | J14 | ||||
Sun | 10.Mar.2024 - 14:00 | Monte Azul | 4-2 | XV de Piracicaba | J14 | ||||
Sun | 10.Mar.2024 - 15:10 | Taubaté | 2-1 | Comercial | J14 | ||||
Sat | 16.Mar.2024 - 19:10 | São Bento | 2-0 | São José EC | J15 | ||||
Sat | 16.Mar.2024 - 19:10 | Portuguesa Santista | 2-0 | CA Linense | J15 | ||||
Sat | 16.Mar.2024 - 19:10 | Oeste | 0-4 | Juventus | J15 | ||||
Sat | 16.Mar.2024 - 19:10 | Velo Clube | 2-2 | Capivariano | J15 | ||||
Sat | 16.Mar.2024 - 19:10 | Noroeste | 5-1 | Taubaté | J15 | ||||
Sat | 16.Mar.2024 - 19:10 | Comercial | 1-1 | Monte Azul | J15 | ||||
Sat | 16.Mar.2024 - 19:10 | XV de Piracicaba | 1-3 | Rio Claro | J15 | ||||
Sat | 16.Mar.2024 - 19:10 | Ferroviária | 1-1 | Primavera SP | J15 | ||||
Sat | 23.Mar.2024 - 19:00 | Noroeste | 1-1 | São Bento | |||||
Sat | 23.Mar.2024 - 23:15 | Velo Clube | 2-1 | São José EC | |||||
Sun | 24.Mar.2024 - 15:00 | Juventus | 1-1 | Ferroviária | |||||
Sun | 24.Mar.2024 - 15:10 | Portuguesa Santista | 3-2 | XV de Piracicaba | |||||
Wed | 27.Mar.2024 - 23:00 | Ferroviária | 0-0 | Juventus | |||||
Wed | 27.Mar.2024 - 23:30 | São Bento | 1-2 | Noroeste | |||||
Thu | 28.Mar.2024 - 00:00 | XV de Piracicaba | 1-1 | Portuguesa Santista | |||||
Thu | 28.Mar.2024 - 00:00 | São José EC | 1-2 | Velo Clube | |||||
Sat | 30.Mar.2024 - 19:10 | Noroeste | 0-0 | Portuguesa Santista | |||||
Sun | 31.Mar.2024 - 15:10 | Juventus | 0-1 | Velo Clube | |||||
Sat | 06.Apr.2024 - 19:10 | Velo Clube | 0-0 | Juventus | |||||
Sun | 07.Apr.2024 - 15:10 | Portuguesa Santista | 1-1 | Noroeste | |||||
Final | |||||||||
Wed | 10.Apr.2024 - 22:30 | Noroeste | 0-1 | Velo Clube | |||||
Sat | 13.Apr.2024 - 19:10 | Velo Clube | 1-1 | Noroeste |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Paulista Série A2 - 2024
- 99% 133 / 134 Jogos
- Vitórias equipa Casa 36.09%
- Empates 37.59%
- Vitórias equipa Fora 26.32%
- Mais de 1,5 72.18%
- Mais de 2,5 39.85%
- Mais de 3,5 16.54%
- Golos 314
- Golos /jogo 2.36
- Golos /jogo casa 1.32
- Golos /jogo fora 1.05
- Ambas equipas marcam 52.63%
- Golos depois 80' 21.02%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)