Estatísticas completas da competição
Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 83% | 0% | 17% | 4 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | ||||||
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
![]() | 6 | 67% | 0% | 33% | 4 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 2 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | |||||||
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 18% |
![]() | 2 | 100% | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 23% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 5 | 80% | 20% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 4.60 | 0.80 | 47% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 25% |
![]() | 5 | 80% | 20% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 3.60 | 0.20 | 43% |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 12% |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 39% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 22% |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 46% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 55% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 45% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 24% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 2.00 | 1.00 | 33% |
![]() | 6 | 50% | 33% | 17% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 5.17 | 0.17 | 45% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 301 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 1 | 272 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 5 | 422 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 5 | 385 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 249 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 177 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 167 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 74 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 87 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 430 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 407 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 5 | 450 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 5 | 422 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 5 | 396 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 393 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 325 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 308 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 3 | 2 | 249 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 1 | 3 | 166 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 4 | 360 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 4 | 337 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 332 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 4 | 313 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 273 | ||||
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 83% | 67% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 3.67 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | ||||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 50% | 25% | 25% |
![]() | ||||||
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
![]() | ||||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 2.17 | 67% | 67% | 50% | 33% | 0% |
![]() | 2.17 | 67% | 67% | 50% | 33% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 33% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | ||||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 80% | 20% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 80% | 20% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3 | 83% | 83% | 67% | 50% | 17% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 17% |
![]() | 2.75 | 75% | 75% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Médias da liga | 3.03 | 89% | 82% | 61% | 37% | 23% |
Resultado final
|
|
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Cup - 2022/2023
- 100% 71 / 71 Jogos
- Vitórias equipa Casa 36.62%
- Empates 12.68%
- Vitórias equipa Fora 50.7%
- Mais de 1,5 81.69%
- Mais de 2,5 60.56%
- Mais de 3,5 36.62%
- Golos 215
- Golos /jogo 3.03
- Golos /jogo casa 1.37
- Golos /jogo fora 1.66
- Ambas equipas marcam 53.52%
- Golos depois 80' 6.51%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)