Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Primera B 2021

Colômbia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Tigres 29 14% 48% 38% 9 0.00 0.00 2.21 3.34 0.10 46%
Magdalena 41 49% 22% 29% 14 0.00 0.00 4.00 4.54 0.63 45%
Fortaleza 41 44% 32% 24% 13 0.00 0.00 1.20 4.41 0.17 50%
Cartagena 35 29% 37% 34% 7 0.00 0.00 1.83 3.71 0.14 47%
Barranquilla 29 21% 45% 34% 9 0.00 0.00 1.76 3.03 0.28 44%
Quindío 25 52% 12% 36% 13 0.00 0.00 6.32 3.92 0.32 40%
Valledupar 35 31% 49% 20% 10 0.00 0.00 1.77 4.37 0.14 47%
Bogotá 35 40% 40% 20% 9 0.00 0.00 0.74 4.20 0.17 45%
Cortuluá 43 47% 26% 28% 16 0.00 0.00 2.53 4.14 0.23 45%
Real S. Andrés 29 10% 48% 41% 2 0.00 0.00 0.79 4.66 0.24 47%
Huila 23 48% 13% 39% 10 0.00 0.00 5.13 5.22 0.70 53%
Atlético 35 29% 43% 29% 8 0.00 0.00 3.11 3.57 0.40 42%
Boca 29 17% 59% 24% 6 0.00 0.00 0.38 3.45 0.07 38%
Llaneros 35 34% 40% 26% 11 0.00 0.00 0.43 4.09 0.03 46%
Orsomarso 29 28% 38% 34% 4 0.00 0.00 1.17 4.34 0.10 44%
Leones 41 46% 24% 29% 16 0.00 0.00 2.34 3.88 0.59 47%
Boyacá Chicó 20 50% 15% 35% 14 0.00 0.00 0.80 5.15 0.00 46%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Luis Gómez 18 6 4 39 39 1 3438
Steven Rodríguez 16 1 1 21 21 1855
Carlos Lucumi González 11 1 3 25 17 10 1555
Feiver Mercado 11 4 4 23 21 2 1770
Ruyery Blanco 11 3 5 19 18 1 1637
Diego Echeverri 11 3 3 13 10 3 891
Jeferson Rivas Tirado 10 11 32 13 26 1205
Isaac David Camargo Pineda 10 1 1 29 24 7 2094
Adrián Parra Osorio 10 1 19 19 1710
Gianfranco Peña Aponzá 9 1 1 23 19 6 1725
Breidy Golúz Peña 9 1 23 18 7 1626
Roberto Hinojosa 8 1 5 2 32 28 4 2381
Hugo Palacios 8 5 28 18 11 1760
Mario Álvarez 8 5 27 24 4 1944
Franklin Navarro Berdugo 8 2 4 1 23 22 2 1808
Ethan González 8 4 17 7 10 759
Juan Jose Salcedo Villadiego 7 4 28 18 12 1734
Juan David Moreno Palacios 7 3 27 18 10 1619
Yeison Mena Palacios 7 4 4 21 14 9 1298
Carlos Rivas 7 2 20 13 12 1195
Yuber Asprilla 7 2 1 19 12 7 1056
Luis Sandoval 7 3 5 17 13 4 1103
Iván Rivas 7 2 1 13 9 4 838
Jhon Solís Velez 6 2 5 34 31 4 2647
Kener Valencia Chará 6 7 32 23 12 2015

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Tigres 1.62 79% 62% 21% 0% 0%
Magdalena 2.39 93% 68% 39% 20% 12%
Fortaleza 2.78 90% 80% 61% 29% 12%
Cartagena 2.83 91% 80% 54% 34% 17%
Barranquilla 2 86% 55% 31% 17% 7%
Quindío 1.72 88% 56% 20% 4% 4%
Valledupar 2.6 94% 74% 51% 20% 11%
Bogotá 2.86 91% 80% 60% 31% 17%
Cortuluá 2.23 88% 67% 37% 19% 9%
Real S. Andrés 2.52 93% 76% 41% 31% 7%
Huila 2.61 87% 78% 39% 35% 13%
Atlético 2.34 94% 66% 37% 20% 11%
Boca 2.21 93% 66% 38% 14% 7%
Llaneros 2.2 86% 66% 37% 17% 6%
Orsomarso 2.86 86% 83% 62% 28% 14%
Leones 2.59 90% 76% 41% 24% 15%
Boyacá Chicó 1.45 75% 40% 20% 10% 0%
Médias da liga 2.38 89% 70% 42% 21% 10%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 40 14%
0-0 30 11%
1-0 30 11%
0-1 23 8%
2-1 23 8%
2-0 21 8%
1-2 19 7%
3-1 17 6%
0-2 17 6%
3-0 13 5%
2-2 8 3%
3-3 5 2%
2-3 4 1%
3-2 4 1%
4-0 3 1%
1-3 3 1%
4-1 3 1%
1-4 3 1%
4-2 2 1%
0-3 2 1%
3-4 2 1%
6-0 1 0%
5-1 1 0%
4-3 1 0%
1-5 1 0%
0-5 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 88 32%
1-0 53 19%
0-1 50 18%
1-1 31 11%
2-0 19 7%
1-2 11 4%
2-1 8 3%
0-2 5 2%
3-0 4 1%
0-3 2 1%
3-1 2 1%
2-2 1 0%
4-0 1 0%
3-2 1 0%
0-4 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 81 12%
16-30 96 15%
31-45 132 20%
46-60 102 16%
61-75 97 15%
76-90 145 22%
Golos
1ª parte 309 47%
2ª parte 344 53%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Primera B - 2021

  • 100% 277 / 278 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 42.96%
  • Empates 29.96%
  • Vitórias equipa Fora 27.08%
  • Mais de 1,5 70.04%
  • Mais de 2,5 41.88%
  • Mais de 3,5 21.3%
  • Golos 660
  • Golos /jogo 2.38
  • Golos /jogo casa 1.36
  • Golos /jogo fora 1.02
  • Ambas equipas marcam 49.1%
  • Golos depois 80' 17.73%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)