Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Liga Pro 2024

Equador


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Barcelona 30 53% 20% 27% 12 0.00 0.00 14.03 5.23 2.03 57%
Orense 30 33% 33% 33% 12 0.00 0.00 11.93 4.27 1.40 51%
Cumbayá 30 20% 60% 20% 8 0.00 0.00 12.33 3.57 1.37 46%
Dep. Cuenca 30 23% 40% 37% 7 0.00 0.00 11.80 4.60 2.33 51%
Delfín 30 27% 50% 23% 7 0.00 0.00 12.77 3.97 1.97 40%
Imbabura 30 20% 60% 20% 4 0.00 0.00 12.57 4.40 0.93 50%
El Nacional 30 43% 43% 13% 8 0.00 0.00 14.33 4.47 2.23 44%
LDU Quito 32 66% 19% 16% 11 0.00 0.00 13.84 4.69 1.44 51%
Universidad 30 50% 30% 20% 6 0.00 0.00 11.93 6.07 2.23 58%
Libertad 30 23% 43% 33% 6 0.00 0.00 13.57 4.30 1.20 46%
Macará 30 27% 43% 30% 9 0.00 0.00 13.37 4.17 2.70 45%
Mushuc Runa 30 33% 30% 37% 8 0.00 0.00 15.13 4.93 1.67 44%
Aucas 30 40% 30% 30% 9 0.00 0.00 11.03 5.27 1.80 53%
Ind. del Valle 32 63% 13% 25% 15 0.00 0.00 11.25 6.53 1.53 62%
Emelec 30 30% 37% 33% 8 0.00 0.00 13.20 4.97 1.47 53%
Universitario 30 33% 40% 27% 8 0.00 0.00 13.97 4.93 1.57 48%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Alex Arce Barrios 28 1 2 5 31 30 2 2533
Diego Armas 20 6 4 6 29 28 2 2355
Pablo Daniel Magnin 15 8 10 28 22 6 1982
José Fajardo Nelson 13 1 7 6 27 17 11 1811
Octavio Rivero 11 1 2 15 14 1 1236
Jeison Medina 11 2 1 3 15 13 2 1097
Erik David Mendoza Zambrano 10 4 1 4 1 1 25 22 4 1943
Ismael Díaz 10 2 6 3 24 19 6 1695
Jeison Medina 9 1 1 17 16 1 1274
Andrés Parrales 9 1 5 14 12 2 1108
Jonathan Dos Santos Duré 9 1 1 1 14 10 4 992
Francisco Fydriszewski 9 2 11 9 2 742
Bruno Vides 8 3 1 16 5 14 658
Mathías Acuña Maciel 8 3 1 3 15 14 1 1207
Walter Herrera 7 2 2 29 26 3 2136
Jean Carlos Blanco 7 1 4 28 14 15 1303
Ray Kendry Páez Andrade 7 3 3 3 26 17 13 1568
Leandro Pantoja Dias 7 4 2 5 26 17 9 1518
Luis Cano Quintana 7 2 3 5 25 24 2 2067
Federico Paz 6 2 2 29 25 4 2097
Lucas Mancinelli 6 1 8 2 28 25 4 2234
Renato Ibarra 6 2 6 28 24 7 1819
Lisandro Alzugaray 6 5 4 24 17 11 1436
Cristian Penilla 6 2 4 2 15 15 1350
Luca Klimowicz 6 1 3 15 14 1 1091

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Barcelona 2.77 93% 73% 53% 33% 10%
Orense 2.03 87% 53% 33% 20% 7%
Cumbayá 2.6 90% 63% 53% 17% 7%
Dep. Cuenca 2.83 90% 77% 53% 30% 20%
Delfín 2.47 90% 70% 33% 20% 13%
Imbabura 3.13 97% 83% 63% 40% 17%
El Nacional 2.3 97% 63% 43% 13% 7%
LDU Quito 2.97 100% 81% 66% 31% 16%
Universidad 3.43 100% 90% 73% 37% 23%
Libertad 2.37 87% 73% 47% 17% 10%
Macará 2.2 90% 67% 37% 17% 3%
Mushuc Runa 2.93 90% 80% 67% 33% 17%
Aucas 2.9 93% 90% 50% 33% 13%
Ind. del Valle 2.56 94% 72% 47% 22% 9%
Emelec 2.03 87% 63% 40% 13% 0%
Universitario 2.5 97% 77% 47% 20% 7%
Médias da liga 2.63 93% 74% 50% 25% 11%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 29 12%
1-0 25 10%
2-1 25 10%
0-1 21 9%
1-2 19 8%
0-0 18 7%
2-0 17 7%
3-0 16 7%
2-2 15 6%
0-2 10 4%
3-1 8 3%
1-3 5 2%
3-2 5 2%
5-0 4 2%
4-0 4 2%
0-3 2 1%
2-3 2 1%
5-1 2 1%
5-2 2 1%
3-3 2 1%
4-2 2 1%
1-4 2 1%
6-4 1 0%
3-4 1 0%
7-0 1 0%
0-4 1 0%
2-4 1 0%
0-6 1 0%
8-1 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 70 29%
1-0 45 19%
0-1 40 17%
1-1 26 11%
2-0 17 7%
2-1 11 5%
0-2 6 2%
0-3 6 2%
1-2 5 2%
2-2 5 2%
4-0 3 1%
3-0 3 1%
3-1 2 1%
4-2 1 0%
4-1 1 0%
6-0 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 79 13%
16-30 101 16%
31-45 127 20%
46-60 97 16%
61-75 87 14%
76-90 129 21%
Golos
1ª parte 307 50%
2ª parte 313 50%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Liga Pro - 2024

  • 100% 242 / 242 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 46.28%
  • Empates 26.86%
  • Vitórias equipa Fora 26.86%
  • Mais de 1,5 73.55%
  • Mais de 2,5 50.41%
  • Mais de 3,5 24.79%
  • Golos 636
  • Golos /jogo 2.63
  • Golos /jogo casa 1.57
  • Golos /jogo fora 1.05
  • Ambas equipas marcam 50.41%
  • Golos depois 80' 15.72%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)