Escócia
Premiership 2009/2010
Escócia
Vencedor | |
Rangers | |
Melhor marcador | |
Kris Boyd (23 Golos) |
Grupo de Despromoção
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Hamilton | 49 | 5 | 4 | 1 | 39 | 46 | -7 | ... V V V E V | |
2 | St. Johnstone | 47 | 5 | 1 | 3 | 1 | 57 | 61 | -4 | ... E E V E D |
3 | Aberdeen | 41 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 52 | -16 | ... V E D D V |
4 | St. Mirren | 34 | 5 | 1 | 3 | 1 | 36 | 49 | -13 | ... E V E E D |
5 | Kilmarnock | 33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 51 | -22 | ... D D D V E |
6 | Falkirk | 31 | 5 | 3 | 2 | 31 | 57 | -26 | ... D D E E E |
Série Final
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Rangers | 87 | 5 | 3 | 1 | 1 | 82 | 28 | +54 | ... V V V D E |
2 | Celtic | 81 | 5 | 5 | 75 | 39 | +36 | ... V V V V V | ||
3 | Dundee United | 63 | 5 | 1 | 1 | 3 | 55 | 47 | +8 | ... V D D E D |
4 | Hibernian | 54 | 5 | 1 | 1 | 3 | 58 | 55 | +3 | ... D D D E V |
5 | Motherwell | 53 | 5 | 1 | 2 | 2 | 52 | 54 | -2 | ... D V D E E |
6 | Hearts | 48 | 5 | 1 | 1 | 3 | 35 | 46 | -11 | ... D D V E D |
Estatísticas 2009/2010
Equipas | |||
Melhor Ataque | Rangers | 82 | Golos |
Melhor Defesa | Rangers | 28 | Golos |
Mais vitórias | Celtic | 5 | Vitórias |
Mais derrotas | Kilmarnock | 3 | Derrotas |
Mais empates | St. Johnstone | 3 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador | Kris Boyd | 23 | Golos |
Mais cartões amarelos | Lee McCulloch | 11 | Cartões |
Mais cartões vermelhos | Eggert Gunnthor Jonsson ... | 2 | Cartões |
Mais minutos | D. Weir ... | 3420 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 30 | Jogos | |
Golos totais | 585 | Golos | |
Golos/jogo | 19.5 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque de Premiership é Celtic, com 61 golos marcados em 22 jogos.
O melhor marcador de Premiership é o Kyogo Furuhashi de Celtic, com 10 golos marcados em 21 jogos.
Atualmente Premiership 2024/2025 ja conta com 382 golos marcados em 134 jogos, o que dá uma média de 2.85 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Premiership |
---|---|
2ª Fase | |
1ª Fase |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
16h30 Liga Portugal Betclic Nacional
FC Porto 12 Jan
20h00 Super Cup Real Madrid
Barcelona 13 Jan
21h00 Primera División Real Sociedad
Villarreal 14 Jan
21h00 Premier League Nottm Forest
Liverpool
Premiership - 2009/2010
- 100% 228 / 228 Jogos
- Vitórias equipa Casa 41.23%
- Empates 27.63%
- Vitórias equipa Fora 31.14%
- Mais de 1,5 69.74%
- Mais de 2,5 47.81%
- Mais de 3,5 24.56%
- Golos 585
- Golos /jogo 2.57
- Golos /jogo casa 1.41
- Golos /jogo fora 1.16
- Ambas equipas marcam 50.44%
- Golos depois 80' 14.36%