Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

UEFA U21 Championship 2007 Holanda

Europa


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Moldávia U21 4 25% 25% 50% 2
Cazaquistão U21 2 0% 50% 50% 1
Arménia U21 4 50% 50% 0% 2
San Marino U21 2 50% 50% 0% 1
Islândia U21 4 25% 25% 50% 3
Andorra U21 2 0% 50% 50% 1
Gales U21 4 50% 25% 25% 2
Estónia U21 2 0% 100% 0%
Irlanda U21 4 75% 25% 0% 3
Azerbaijão U21 2 0% 100% 0%
Irlanda Norte U21 4 50% 50% 0% 1
Liechtenstein U21 2 0% 100% 0%
Macedonia U 21 4 50% 50% 0% 2
Luxemburgo U21 2 0% 100% 0%
Geórgia U21 4 50% 50% 0%
Malta U21 2 0% 100% 0%
Bósnia U21 4 25% 25% 50%
Noruega U21 2 0% 50% 50%
Eslováquia U21 2 0% 50% 50% 1
Albânia U21 2 0% 50% 50% 1
Espanha U21 4 50% 25% 25% 2
Lituânia U21 2 50% 50% 0% 1
Sérvia U21 9 67% 33% 0% 5
Grécia U21 2 0% 100% 0%
Bélgica U21 8 50% 13% 38% 3
Áustria U21 2 0% 50% 50% 1
Itália U21 8 50% 13% 38% 4
Hungria U21 2 50% 50% 0% 1
Finlândia U21 2 0% 100% 0%
Rússia U21 4 75% 25% 0%
Polónia U21 2 50% 50% 0%
Letónia U21 2 0% 100% 0%
Portugal U21 8 50% 25% 25% 6
Inglaterra U21 8 50% 0% 50% 4
Suíça U21 2 50% 50% 0%
Belarus U21 2 50% 50% 0% 1
Chipre U21 2 0% 100% 0%
Chéquia U21 7 43% 29% 29% 2
Roménia U21 2 50% 50% 0% 1
Alemanha U21 4 50% 50% 0%
Suécia U21 4 75% 25% 0% 2
Dinamarca U21 2 50% 50% 0% 1
Ucrânia U21 2 50% 50% 0%
Bulgária U21 4 50% 25% 25% 1
Croácia U21 2 0% 100% 0%
Israel U21 7 29% 43% 29% 2
Turquia U21 2 0% 0% 100% 2
Eslovénia U21 2 50% 50% 0% 1
Escócia U21 2 0% 100% 0%
França U21 4 50% 25% 25% 1
Holanda U21 5 60% 0% 40% 1
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Moldávia U21 2.25 75% 50% 50% 50% 0%
Cazaquistão U21 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Arménia U21 3.25 100% 75% 75% 50% 25%
San Marino U21 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Islândia U21 0.75 50% 25% 0% 0% 0%
Andorra U21 1 50% 50% 0% 0% 0%
Gales U21 3.25 75% 75% 50% 50% 50%
Estónia U21 4 100% 100% 50% 50% 50%
Irlanda U21 2.25 100% 75% 50% 0% 0%
Azerbaijão U21 3 100% 100% 100% 0% 0%
Irlanda Norte U21 4.25 100% 100% 100% 75% 50%
Liechtenstein U21 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Macedonia U 21 3 100% 100% 75% 25% 0%
Luxemburgo U21 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Geórgia U21 2.75 100% 75% 75% 25% 0%
Malta U21 3 100% 100% 100% 0% 0%
Bósnia U21 3 100% 100% 50% 25% 25%
Noruega U21 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Eslováquia U21 3 50% 50% 50% 50% 50%
Albânia U21 1.5 50% 50% 50% 0% 0%
Espanha U21 3 75% 75% 75% 25% 25%
Lituânia U21 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Sérvia U21 2.78 100% 78% 44% 33% 22%
Grécia U21 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Bélgica U21 2.25 88% 63% 38% 25% 13%
Áustria U21 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Itália U21 1.75 75% 38% 38% 25% 0%
Hungria U21 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Finlândia U21 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Rússia U21 4.5 100% 100% 100% 75% 50%
Polónia U21 3 100% 100% 50% 50% 0%
Letónia U21 3 100% 100% 50% 50% 0%
Portugal U21 2.38 75% 75% 50% 25% 13%
Inglaterra U21 2.5 88% 75% 38% 38% 13%
Suíça U21 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Belarus U21 2 100% 50% 50% 0% 0%
Chipre U21 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Chéquia U21 2.14 86% 71% 43% 14% 0%
Roménia U21 4.5 100% 100% 100% 50% 50%
Alemanha U21 3.5 100% 75% 50% 50% 50%
Suécia U21 3.5 100% 100% 75% 50% 25%
Dinamarca U21 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Ucrânia U21 3 100% 100% 100% 0% 0%
Bulgária U21 3.25 100% 100% 75% 25% 25%
Croácia U21 3 100% 100% 100% 0% 0%
Israel U21 2 86% 43% 29% 29% 14%
Turquia U21 0% 0% 0% 0% 0%
Eslovénia U21 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Escócia U21 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
França U21 2.25 100% 75% 25% 25% 0%
Holanda U21 3 100% 80% 60% 40% 20%
Médias da liga 2.65 89% 73% 52% 31% 16%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 10 11%
0-0 10 11%
2-0 7 8%
0-3 6 7%
2-1 6 7%
0-2 6 7%
1-1 5 6%
3-0 4 5%
3-1 4 5%
0-1 4 5%
1-2 3 3%
1-3 3 3%
2-2 3 3%
3-2 2 2%
4-0 2 2%
5-1 2 2%
1-4 2 2%
2-3 2 2%
4-1 2 2%
4-2 1 1%
5-0 1 1%
1-5 1 1%
0-5 1 1%
0-4 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
- 88 100%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Golos
1ª parte
2ª parte
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

UEFA U21 Championship - 2007 Holanda

  • 100% 88 / 88 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.73%
  • Empates 18.18%
  • Vitórias equipa Fora 34.09%
  • Mais de 1,5 72.73%
  • Mais de 2,5 52.27%
  • Mais de 3,5 30.68%
  • Golos 233
  • Golos /jogo 2.65
  • Golos /jogo casa 1.42
  • Golos /jogo fora 1.23
  • Ambas equipas marcam 40.91%
  • Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)