Competição
UEFA Nations League 2024/2025
Europa
Jogos
Thu | 05.Sep.2024 - 17:00 | Azerbaijan | 1-3 | Sweden | Grupo 1 | J1 | |||
Thu | 05.Sep.2024 - 19:45 | Scotland | 2-3 | Poland | J1 | ||||
Thu | 05.Sep.2024 - 19:45 | Belarus | 0-0 | Bulgaria | J1 | ||||
Thu | 05.Sep.2024 - 19:45 | Serbia | 0-0 | Spain | Grupo 4 | J1 | |||
Thu | 05.Sep.2024 - 19:45 | Portugal | 2-1 | Croatia | J1 | ||||
Thu | 05.Sep.2024 - 19:45 | San Marino | 1-0 | Liechtenstein | J1 | ||||
Thu | 05.Sep.2024 - 19:45 | Estonia | 0-1 | Slovakia | Grupo 1 | J1 | |||
Thu | 05.Sep.2024 - 19:45 | Northern Ireland | 2-0 | Luxembourg | J1 | ||||
Thu | 05.Sep.2024 - 19:45 | Denmark | 2-0 | Switzerland | Grupo 4 | J1 | |||
Fri | 06.Sep.2024 - 15:00 | Kazakhstan | 0-0 | Norway | J1 | ||||
Fri | 06.Sep.2024 - 17:00 | Lithuania | 0-1 | Cyprus | J1 | ||||
Fri | 06.Sep.2024 - 19:45 | Kosovo | 0-3 | Romania | J1 | 1 | |||
Fri | 06.Sep.2024 - 19:45 | France | 1-3 | Italy | J1 | 1 | |||
Fri | 06.Sep.2024 - 19:45 | Wales | 0-0 | Turkey | J1 | ||||
Fri | 06.Sep.2024 - 19:45 | Slovenia | 1-1 | Austria | J1 | ||||
Fri | 06.Sep.2024 - 19:45 | Belgium | 3-1 | Israel | J1 | 1 | |||
Fri | 06.Sep.2024 - 19:45 | Iceland | 2-0 | Montenegro | J1 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 14:00 | Faroe Islands | 1-1 | North Macedonia | J1 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 17:00 | Georgia | 4-1 | Czech Republic | J1 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 17:00 | Armenia | 4-1 | Latvia | J1 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 17:00 | Moldova | 2-0 | Malta | J1 | 1 | |||
Sat | 07.Sep.2024 - 17:00 | Republic of Ireland | 0-2 | England | J1 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 19:45 | Ukraine | 1-2 | Albania | J1 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 19:45 | Germany | 5-0 | Hungary | J1 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 19:45 | Greece | 3-0 | Finland | J1 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 19:45 | Netherlands | 5-2 | Bosnia and Herzegovina | J1 | ||||
Sun | 08.Sep.2024 - 14:00 | Luxembourg | 0-1 | Belarus | J2 | 2 | |||
Sun | 08.Sep.2024 - 17:00 | Denmark | 2-0 | Serbia | Grupo 4 | J2 | 3 | ||
Sun | 08.Sep.2024 - 17:00 | Bulgaria | 1-0 | Northern Ireland | J2 | ||||
Sun | 08.Sep.2024 - 17:00 | Gibraltar | 2-2 | Liechtenstein | J2 | ||||
Sun | 08.Sep.2024 - 17:00 | Slovakia | 2-0 | Azerbaijan | Grupo 1 | J2 | 3 | ||
Sun | 08.Sep.2024 - 19:45 | Croatia | 1-0 | Poland | J2 | 3 | |||
Sun | 08.Sep.2024 - 19:45 | Switzerland | 1-4 | Spain | Grupo 4 | J2 | |||
Sun | 08.Sep.2024 - 19:45 | Portugal | 2-1 | Scotland | J2 | 6 | |||
Sun | 08.Sep.2024 - 19:45 | Sweden | 3-0 | Estonia | Grupo 1 | J2 | 4 | ||
Mon | 09.Sep.2024 - 17:00 | Cyprus | 0-4 | Kosovo | J2 | 6 | |||
Mon | 09.Sep.2024 - 19:45 | Norway | 2-1 | Austria | J2 | 9 | |||
Mon | 09.Sep.2024 - 19:45 | Montenegro | 1-2 | Wales | J2 | 4 | |||
Mon | 09.Sep.2024 - 19:45 | France | 2-0 | Belgium | J2 | 8 | |||
Mon | 09.Sep.2024 - 19:45 | Turkey | 3-1 | Iceland | J2 | 5 | |||
Mon | 09.Sep.2024 - 19:45 | Slovenia | 3-0 | Kazakhstan | J2 | 5 | |||
Mon | 09.Sep.2024 - 19:45 | Romania | 3-1 | Lithuania | J2 | 2 | |||
Mon | 09.Sep.2024 - 19:45 | Israel | 1-2 | Italy | J2 | 7 | |||
Tue | 10.Sep.2024 - 17:00 | Latvia | 1-0 | Faroe Islands | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 19:45 | Hungary | 0-0 | Bosnia and Herzegovina | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 19:45 | England | 2-0 | Finland | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 19:45 | Albania | 0-1 | Georgia | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 19:45 | Czech Republic | 3-2 | Ukraine | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 19:45 | Republic of Ireland | 0-2 | Greece | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 19:45 | Netherlands | 2-2 | Germany | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 19:45 | Andorra | 0-1 | Malta | J2 | ||||
Tue | 10.Sep.2024 - 19:45 | North Macedonia | 2-0 | Armenia | J2 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 17:00 | Latvia | 0-3 | North Macedonia | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 17:00 | Moldova | 2-0 | Andorra | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 19:45 | Norway | 3-0 | Slovenia | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 19:45 | Finland | 1-2 | Republic of Ireland | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 19:45 | Austria | 4-0 | Kazakhstan | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 19:45 | England | 1-2 | Greece | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 19:45 | Gibraltar | 1-0 | San Marino | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 19:45 | Israel | 1-4 | France | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 19:45 | Faroe Islands | 2-2 | Armenia | J3 | ||||
Thu | 10.Oct.2024 - 19:45 | Italy | 2-2 | Belgium | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 17:00 | Estonia | 3-1 | Azerbaijan | Grupo 1 | J3 | |||
Fri | 11.Oct.2024 - 19:45 | Slovakia | 2-2 | Sweden | Grupo 1 | J3 | |||
Fri | 11.Oct.2024 - 19:45 | Czech Republic | 2-0 | Albania | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 19:45 | Iceland | 2-2 | Wales | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 19:45 | Ukraine | 1-0 | Georgia | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 19:45 | Turkey | 1-0 | Montenegro | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 19:45 | Bosnia and Herzegovina | 1-2 | Germany | J3 | ||||
Fri | 11.Oct.2024 - 19:45 | Hungary | 1-1 | Netherlands | J3 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 14:00 | Lithuania | 1-2 | Kosovo | J3 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 17:00 | Bulgaria | 0-0 | Luxembourg | J3 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 17:00 | Croatia | 2-1 | Scotland | J3 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 19:45 | Cyprus | 0-3 | Romania | J3 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 19:45 | Spain | 1-0 | Denmark | Grupo 4 | J3 | |||
Sat | 12.Oct.2024 - 19:45 | Belarus | 0-0 | Northern Ireland | J3 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 19:45 | Poland | 1-3 | Portugal | J3 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 19:45 | Serbia | 2-0 | Switzerland | Grupo 4 | J3 | |||
Sun | 13.Oct.2024 - 14:00 | Kazakhstan | 0-1 | Slovenia | J4 | ||||
Sun | 13.Oct.2024 - 17:00 | Malta | 1-0 | Moldova | J4 | ||||
Sun | 13.Oct.2024 - 17:00 | Liechtenstein | 0-0 | Gibraltar | J4 | ||||
Sun | 13.Oct.2024 - 17:00 | Armenia | 0-2 | North Macedonia | J4 | ||||
Sun | 13.Oct.2024 - 17:00 | Finland | 1-3 | England | J4 | ||||
Sun | 13.Oct.2024 - 19:45 | Faroe Islands | 1-1 | Latvia | J4 | ||||
Sun | 13.Oct.2024 - 19:45 | Austria | 5-1 | Norway | J4 | ||||
Sun | 13.Oct.2024 - 19:45 | Greece | 2-0 | Republic of Ireland | J4 | ||||
Mon | 14.Oct.2024 - 17:00 | Azerbaijan | 1-3 | Slovakia | Grupo 1 | J4 | |||
Mon | 14.Oct.2024 - 17:00 | Georgia | 0-1 | Albania | J4 | ||||
Mon | 14.Oct.2024 - 19:45 | Ukraine | 1-1 | Czech Republic | J4 | ||||
Mon | 14.Oct.2024 - 19:45 | Germany | 1-0 | Netherlands | J4 | ||||
Mon | 14.Oct.2024 - 19:45 | Italy | 4-1 | Israel | J4 | ||||
Mon | 14.Oct.2024 - 19:45 | Wales | 1-0 | Montenegro | J4 | ||||
Mon | 14.Oct.2024 - 19:45 | Estonia | 0-3 | Sweden | Grupo 1 | J4 | |||
Mon | 14.Oct.2024 - 19:45 | Bosnia and Herzegovina | 0-2 | Hungary | J4 | ||||
Mon | 14.Oct.2024 - 19:45 | Iceland | 2-4 | Turkey | J4 | ||||
Mon | 14.Oct.2024 - 19:45 | Belgium | 1-2 | France | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 19:45 | Switzerland | 2-2 | Denmark | Grupo 4 | J4 | |||
Tue | 15.Oct.2024 - 19:45 | Kosovo | 3-0 | Cyprus | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 19:45 | Poland | 3-3 | Croatia | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 19:45 | Spain | 3-0 | Serbia | Grupo 4 | J4 | |||
Tue | 15.Oct.2024 - 19:45 | Scotland | 0-0 | Portugal | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 19:45 | Northern Ireland | 5-0 | Bulgaria | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 19:45 | Lithuania | 1-2 | Romania | J4 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 19:45 | Belarus | 1-1 | Luxembourg | J4 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 16:00 | Kazakhstan | 0-2 | Austria | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 18:00 | Armenia | 0-1 | Faroe Islands | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 20:45 | Republic of Ireland | 1-0 | Finland | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 20:45 | Greece | 0-3 | England | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 20:45 | France | 0-0 | Israel | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 20:45 | Slovenia | 1-4 | Norway | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 20:45 | Belgium | 0-1 | Italy | J5 | ||||
Thu | 14.Nov.2024 - 20:45 | North Macedonia | 1-0 | Latvia | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 18:00 | Cyprus | 2-1 | Lithuania | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 20:45 | Northern Ireland | 2-0 | Belarus | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 20:45 | Switzerland | 1-1 | Serbia | Grupo 4 | J5 | |||
Fri | 15.Nov.2024 - 20:45 | Denmark | 1-2 | Spain | Grupo 4 | J5 | |||
Fri | 15.Nov.2024 - 20:45 | Luxembourg | 0-1 | Bulgaria | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 20:45 | Romania | vs | Kosovo | J5 | P | |||
Fri | 15.Nov.2024 - 20:45 | San Marino | 1-1 | Gibraltar | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 20:45 | Portugal | 5-1 | Poland | J5 | ||||
Fri | 15.Nov.2024 - 20:45 | Scotland | 1-0 | Croatia | J5 | ||||
Sat | 16.Nov.2024 - 15:00 | Azerbaijan | 0-0 | Estonia | Grupo 1 | J5 | |||
Sat | 16.Nov.2024 - 18:00 | Andorra | 0-1 | Moldova | J5 | ||||
Sat | 16.Nov.2024 - 18:00 | Montenegro | 0-2 | Iceland | J5 | ||||
Sat | 16.Nov.2024 - 18:00 | Turkey | 0-0 | Wales | J5 | ||||
Sat | 16.Nov.2024 - 18:00 | Georgia | 1-1 | Ukraine | J5 | ||||
Sat | 16.Nov.2024 - 20:45 | Netherlands | 4-0 | Hungary | J5 | ||||
Sat | 16.Nov.2024 - 20:45 | Germany | 7-0 | Bosnia and Herzegovina | J5 | ||||
Sat | 16.Nov.2024 - 20:45 | Albania | 0-0 | Czech Republic | J5 | ||||
Sat | 16.Nov.2024 - 20:45 | Sweden | 2-1 | Slovakia | Grupo 1 | J5 | |||
Sun | 17.Nov.2024 - 15:00 | North Macedonia | 1-0 | Faroe Islands | J6 | ||||
Sun | 17.Nov.2024 - 15:00 | Latvia | 1-2 | Armenia | J6 | ||||
Sun | 17.Nov.2024 - 18:00 | Austria | 1-1 | Slovenia | J6 | ||||
Sun | 17.Nov.2024 - 18:00 | Finland | 0-2 | Greece | J6 | ||||
Sun | 17.Nov.2024 - 18:00 | England | 5-0 | Republic of Ireland | J6 | ||||
Sun | 17.Nov.2024 - 18:00 | Norway | 5-0 | Kazakhstan | J6 | ||||
Sun | 17.Nov.2024 - 20:45 | Israel | 1-0 | Belgium | J6 | ||||
Sun | 17.Nov.2024 - 20:45 | Italy | 1-3 | France | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:45 | Luxembourg | 2-2 | Northern Ireland | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:45 | Poland | 1-2 | Scotland | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:45 | Serbia | 0-0 | Denmark | Grupo 4 | J6 | |||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:45 | Kosovo | 1-0 | Lithuania | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:45 | Liechtenstein | 1-3 | San Marino | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:45 | Romania | 4-1 | Cyprus | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:45 | Bulgaria | 1-1 | Belarus | J6 | ||||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:45 | Spain | 3-2 | Switzerland | Grupo 4 | J6 | |||
Mon | 18.Nov.2024 - 20:45 | Croatia | 1-1 | Portugal | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 20:45 | Slovakia | 1-0 | Estonia | Grupo 1 | J6 | |||
Tue | 19.Nov.2024 - 20:45 | Albania | 1-2 | Ukraine | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 20:45 | Montenegro | 3-1 | Turkey | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 20:45 | Bosnia and Herzegovina | 1-1 | Netherlands | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 20:45 | Malta | 0-0 | Andorra | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 20:45 | Sweden | 6-0 | Azerbaijan | Grupo 1 | J6 | |||
Tue | 19.Nov.2024 - 20:45 | Czech Republic | 2-1 | Georgia | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 20:45 | Wales | 4-1 | Iceland | J6 | ||||
Tue | 19.Nov.2024 - 20:45 | Hungary | 1-1 | Germany | J6 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
UEFA Nations League - 2024/2025
- 99% 155 / 156 Jogos
- Vitórias equipa Casa 43.23%
- Empates 25.16%
- Vitórias equipa Fora 31.61%
- Mais de 1,5 71.61%
- Mais de 2,5 49.03%
- Mais de 3,5 29.03%
- Golos 403
- Golos /jogo 2.6
- Golos /jogo casa 1.52
- Golos /jogo fora 1.08
- Ambas equipas marcam 45.16%
- Golos depois 80' 14.89%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)