Europa
UEFA U19 Championship 2019
Europa
![]() | Vencedor |
![]() | |
Melhor marcador | |
N/D |
Grupo 1
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo 10
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Republic of Ireland U19 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | +6 | ... V V V | ||
2 | Netherlands U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | +10 | ... V V D | |
3 | Bosnia-Herzegovina U19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | ... D D V | |
4 | Faroe Islands U19 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | -9 | ... D D D |
Grupo 11
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Russia U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 | ... E E V V | |
2 | Cyprus U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... E D V |
3 | Latvia U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... E E V D | |
4 | Montenegro U19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ... E D D |
Grupo 12
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo 13
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Grécia U19 | 9 | 3 | 3 | 12 | 3 | +9 | ... V V V | ||
2 | Romania U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | ... E E D V |
3 | Bulgaria U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | ... E E V D |
4 | Gibraltar U19 | 0 | 3 | 3 | 18 | -18 | ... D D D |
Grupo 2
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo 3
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Chéquia U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | ... V V E | |
2 | Croatia U19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | ... E V E | |
3 | FYR Macedonia U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... E D V |
4 | Luxembourg U19 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | ... D D D |
Grupo 4
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo 5
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Turkey U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... D V V | |
2 | England U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | ... V V D | |
3 | Iceland U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ... V D E E |
4 | Moldova U19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | ... D D E E |
Grupo 6
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo 7
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Hungary U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V E E V | |
2 | Slovenia U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | ... D E V |
3 | Austria U19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... E E E D | |
4 | Kosovo U19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | ... E E E E D |
Grupo 8
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Ukraine U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | ... V D V V | |
2 | Norway U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... D V V | |
3 | Slovakia U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | ... V V D D | |
4 | Albania U19 | 0 | 3 | 3 | 5 | -5 | ... D D D |
Grupo 9
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Serbia U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | ... E V V | |
2 | Poland U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | ... E E V D |
3 | Northern Ireland U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ... E E D V |
4 | Kazakhstan U19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | ... E D D |
Vencedores anteriores
Época | Vencedor | Segundo lugar |
2019 Armenia |
![]() |
![]() |
2018 |
![]() |
![]() |
2017 |
![]() |
![]() |
A equipa com melhor ataque de UEFA U19 Championship é Spain U19, com 15 golos marcados em 5 jogos.
O melhor marcador de UEFA U19 Championship é o Sven Karič de Romania U19, com 0 golos marcados em 0 jogos.
Atualmente UEFA U19 Championship 2025 ja conta com 65 golos marcados em 15 jogos, o que dá uma média de 4.33 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| UEFA U19 Championship |
---|---|
Final | |
Meias-finais | |
World Cup Play-off | |
Fase de grupos | |
Elite Round | |
Ronda de Qualificação |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
15h30 Allsvenskan Mjällby
Sirius 28 Jul
18h00 Allsvenskan Elfsborg
IFK Gotemburgo 30 Jul
19h00 UEFA Champions League Panathinaikos
Rangers 31 Jul
20h45 Supertaça Sporting CP
Benfica
UEFA U19 Championship - 2019
- 100% 160 / 160 Jogos
- Vitórias equipa Casa 38.75%
- Empates 26.25%
- Vitórias equipa Fora 35%
- Mais de 1,5 81.25%
- Mais de 2,5 63.13%
- Mais de 3,5 35.63%
- Golos 473
- Golos /jogo 2.96
- Golos /jogo casa 1.61
- Golos /jogo fora 1.35
- Ambas equipas marcam 48.13%
- Golos depois 80' 6.77%