Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

League One 2000/2001

Inglaterra


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Wigan 48 40% 21% 40% 18
Reading 49 53% 20% 27% 17
Stoke 48 44% 25% 31% 14
Walsall 49 49% 22% 29% 16
Luton 46 20% 52% 28% 7
Colchester 46 33% 41% 26% 12
Peterborough 46 33% 37% 30% 12
Northampton 46 33% 41% 26% 10
Port Vale 46 35% 35% 30% 15
Bury 46 35% 43% 22% 12
Millwall 46 61% 20% 20% 23
Cambridge 46 30% 46% 24% 10
Wycombe 46 33% 37% 30% 11
Wrexham 46 37% 37% 26% 8
Swansea 46 17% 54% 28% 10
Oldham 46 33% 39% 28% 13
Bristol Rovers 46 26% 41% 33% 15
Swindon 46 28% 43% 28% 13
Notts 46 41% 33% 26% 12
Bournemouth 46 43% 28% 28% 15
Brentford 46 30% 33% 37% 10
Oxford 46 15% 72% 13% 4
Rotherham 46 59% 20% 22% 19
Bristol City 46 39% 30% 30% 11
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Wigan 2.04 81% 67% 35% 19% 2%
Reading 2.92 96% 80% 49% 33% 20%
Stoke 2.69 92% 75% 56% 29% 13%
Walsall 2.8 86% 78% 53% 35% 20%
Luton 2.87 91% 76% 54% 37% 15%
Colchester 2.48 93% 72% 41% 30% 7%
Peterborough 2.76 91% 78% 54% 30% 17%
Northampton 2.28 98% 74% 39% 13% 2%
Port Vale 2.26 96% 67% 33% 17% 11%
Bury 2.26 96% 65% 37% 15% 9%
Millwall 2.76 91% 65% 46% 33% 24%
Cambridge 3 98% 78% 54% 35% 17%
Wycombe 2.15 85% 67% 41% 15% 4%
Wrexham 2.96 96% 72% 54% 39% 17%
Swansea 2.61 87% 67% 48% 28% 13%
Oldham 2.57 89% 74% 48% 26% 17%
Bristol Rovers 2.39 83% 63% 48% 20% 11%
Swindon 2.43 89% 65% 46% 26% 13%
Notts 2.78 96% 67% 48% 39% 20%
Bournemouth 2.91 98% 85% 57% 26% 13%
Brentford 2.74 91% 74% 54% 35% 11%
Oxford 3.33 96% 76% 59% 41% 28%
Rotherham 2.91 93% 76% 52% 33% 22%
Bristol City 2.74 91% 78% 57% 30% 9%
Médias da liga 2.65 92% 73% 48% 29% 14%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 75 13%
0-1 56 10%
1-0 51 9%
2-1 47 8%
0-0 46 8%
1-2 33 6%
2-0 33 6%
3-1 31 6%
0-2 26 5%
2-2 26 5%
3-0 20 4%
3-2 17 3%
4-0 12 2%
1-3 11 2%
0-3 11 2%
2-3 10 2%
4-1 9 2%
3-3 7 1%
5-1 5 1%
1-4 4 1%
3-4 4 1%
4-2 4 1%
4-3 4 1%
5-0 4 1%
6-1 2 0%
6-2 2 0%
5-3 2 0%
0-4 1 0%
2-6 1 0%
6-0 1 0%
2-5 1 0%
1-5 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
- 557 100%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Golos
1ª parte
2ª parte
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

League One - 2000/2001

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.81%
  • Empates 27.47%
  • Vitórias equipa Fora 28.73%
  • Mais de 1,5 72.53%
  • Mais de 2,5 48.47%
  • Mais de 3,5 28.55%
  • Golos 1477
  • Golos /jogo 2.65
  • Golos /jogo casa 1.52
  • Golos /jogo fora 1.13
  • Ambas equipas marcam 53.14%
  • Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)