Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Premier League 1911/1912

Inglaterra


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Arsenal 38 39% 39% 21% 9
Liverpool 38 32% 42% 26% 8
Blackburn 38 53% 24% 24% 14
Bury 38 16% 61% 24% 4
Bolton 38 53% 39% 8% 15
Newcastle 38 47% 32% 21% 8
Bradford 38 39% 39% 21% 12
Aston Villa 38 45% 37% 18% 8
Everton 38 53% 32% 16% 15
Tottenham 38 37% 39% 24% 8
Man City 38 34% 42% 24% 14
Man Utd 38 34% 37% 29% 12
Oldham 38 32% 42% 26% 11
Sheff Utd 38 34% 39% 26% 6
Sheff Wed 38 42% 34% 24% 12
Preston 38 34% 47% 18% 10
Sunderland 38 37% 34% 29% 14
Middlesbrough 38 42% 37% 21% 12
West Bromwich 38 39% 37% 24% 14
Notts 38 37% 45% 18% 10
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Arsenal 3 97% 84% 58% 39% 16%
Liverpool 2.74 97% 76% 55% 32% 13%
Blackburn 2.71 92% 79% 55% 32% 8%
Bury 2.39 95% 74% 39% 21% 5%
Bolton 2.55 97% 68% 50% 21% 11%
Newcastle 3 97% 87% 47% 29% 21%
Bradford 2.53 89% 61% 39% 26% 18%
Aston Villa 3.66 97% 87% 76% 47% 26%
Everton 2.32 97% 63% 47% 21% 3%
Tottenham 2.79 95% 82% 58% 29% 8%
Man City 3 89% 82% 55% 39% 16%
Man Utd 2.76 87% 71% 53% 37% 16%
Oldham 2.63 89% 68% 50% 32% 13%
Sheff Utd 3.13 95% 79% 55% 37% 18%
Sheff Wed 3.11 95% 79% 58% 39% 21%
Preston 2.55 89% 61% 55% 21% 16%
Sunderland 2.87 89% 74% 61% 34% 16%
Middlesbrough 2.66 97% 79% 47% 21% 11%
West Bromwich 2.37 89% 68% 37% 26% 13%
Notts 2.87 92% 79% 61% 37% 16%
Médias da liga 2.78 93% 75% 53% 31% 14%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 46 12%
1-1 37 10%
2-0 32 8%
2-1 32 8%
0-0 25 7%
0-1 24 6%
3-0 24 6%
3-1 23 6%
1-2 21 6%
2-2 20 5%
0-2 15 4%
4-0 12 3%
4-1 9 2%
1-3 9 2%
3-2 7 2%
2-3 7 2%
0-3 6 2%
4-2 6 2%
5-0 4 1%
6-2 3 1%
5-1 3 1%
3-3 2 1%
6-1 2 1%
5-2 2 1%
2-6 1 0%
3-4 1 0%
0-5 1 0%
2-4 1 0%
8-0 1 0%
7-3 1 0%
1-4 1 0%
6-0 1 0%
1-5 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
- 380 100%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Golos
1ª parte
2ª parte
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premier League - 1911/1912

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 54.74%
  • Empates 22.11%
  • Vitórias equipa Fora 23.16%
  • Mais de 1,5 75%
  • Mais de 2,5 52.89%
  • Mais de 3,5 31.05%
  • Golos 1057
  • Golos /jogo 2.78
  • Golos /jogo casa 1.78
  • Golos /jogo fora 1
  • Ambas equipas marcam 49.74%
  • Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)