Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

U18 Premier League 2018/2019

Inglaterra


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Stoke City 22 45% 45% 9% 3
Blackburn 22 41% 45% 14% 3
Everton 22 64% 27% 9% 6
Wolves 22 18% 73% 9% 2
Man Utd 22 55% 14% 32% 4
Derby 23 74% 13% 13% 6
Man City 22 32% 32% 36% 4
Newcastle 22 14% 64% 23% 3
Sunderland 22 5% 64% 32% 1
Liverpool 22 73% 14% 14% 6
WBA 22 18% 55% 27% 1
Middlesbrough 22 50% 41% 9% 2
Fulham 22 27% 45% 27% 4
Swansea 22 14% 73% 14% 2
Southampton 22 50% 41% 9% 3
Chelsea 22 59% 18% 23% 7
Spurs 22 82% 9% 9% 9
Brighton 22 50% 45% 5% 6
Arsenal 23 87% 13% 0% 9
Aston Villa 22 41% 50% 9% 3
Leicester 22 41% 50% 9% 4
Reading 22 27% 68% 5% 3
Norwich 22 14% 77% 9% 2
West Ham 22 41% 50% 9% 4
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Ellis Simms 32 1 1 21 20 1 1767
Folarin Balogun 25 1 4 1 19 19 1548
Morgan Whittaker 20 5 12 20 20 1777
Bobby Duncan 18 3 6 20 20 1751
Mason Greenwood 15 4 1 13 13 1126
Christian Norton 14 2 1 2 18 17 1 1435
Troy Parrott 14 1 3 9 9 781
Gabriel McGill 13 3 1 20 14 6 1288
Keiran Phillips 12 2 11 11 892
Dilan Markanday 11 3 21 21 1762
Korede Adedoyin 11 2 1 17 13 4 1092
Paul Glatzel 11 1 1 15 14 1 1240
Sam Greenwood 10 5 2 21 18 3 1600
Ethan Varian 10 3 20 16 4 1498
Lorent Tolaj 10 1 1 19 14 7 1254
Jack Stretton 10 2 13 11 2 928
Vernon Parks 9 2 21 19 3 1700
George Nunn 9 3 21 17 4 1568
Keyendrah Simmonds 9 2 2 18 13 5 1178
Fabio Carvalho 8 6 1 19 18 1 1664
Alberto Almanzar 8 4 19 15 4 1300
Trae Coyle 8 6 1 15 15 1187
J'Neil Lloyd-Bennett 8 3 1 12 12 953
Tyreece John-Jules 8 3 4 2 8 8 572
Thierry Nevers 7 2 20 19 2 1659

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Stoke City 3.68 100% 91% 82% 55% 27%
Blackburn 4.41 100% 95% 91% 64% 41%
Everton 4.5 100% 86% 82% 68% 50%
Wolves 3.14 95% 77% 73% 36% 23%
Man Utd 4.5 100% 91% 86% 68% 41%
Derby 4.22 100% 96% 87% 61% 39%
Man City 3.64 100% 86% 73% 50% 27%
Newcastle 3.59 100% 86% 64% 36% 32%
Sunderland 3.86 95% 82% 64% 50% 36%
Liverpool 4.14 100% 77% 68% 50% 36%
WBA 4.82 100% 100% 95% 73% 55%
Middlesbrough 4.55 100% 95% 82% 64% 41%
Fulham 3.68 95% 95% 64% 50% 27%
Swansea 3.27 100% 77% 55% 41% 23%
Southampton 4.05 100% 86% 82% 77% 32%
Chelsea 3 91% 82% 59% 36% 18%
Spurs 4.86 100% 95% 73% 68% 55%
Brighton 3.5 100% 86% 73% 41% 18%
Arsenal 5.04 100% 96% 87% 74% 57%
Aston Villa 4.14 100% 86% 73% 55% 45%
Leicester 3.77 100% 82% 77% 55% 32%
Reading 3.41 100% 86% 59% 36% 27%
Norwich 4.27 95% 91% 82% 64% 45%
West Ham 4.09 100% 91% 73% 59% 41%
Médias da liga 4.01 99% 88% 75% 55% 36%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-2 18 7%
2-1 18 7%
3-1 17 6%
1-1 16 6%
1-3 14 5%
0-1 14 5%
1-0 14 5%
2-2 12 5%
0-3 11 4%
0-2 10 4%
3-2 9 3%
2-0 9 3%
3-3 8 3%
4-1 8 3%
4-2 7 3%
2-3 6 2%
6-0 6 2%
3-0 5 2%
4-3 4 2%
0-4 4 2%
1-5 4 2%
1-4 4 2%
5-1 4 2%
4-0 4 2%
3-4 4 2%
7-0 3 1%
1-6 3 1%
0-0 3 1%
0-5 2 1%
5-0 2 1%
0-8 2 1%
0-6 2 1%
2-5 2 1%
6-2 2 1%
7-1 2 1%
5-3 2 1%
6-1 1 0%
8-0 1 0%
0-9 1 0%
2-8 1 0%
6-4 1 0%
4-5 1 0%
7-2 1 0%
5-6 1 0%
0-7 1 0%
5-2 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 49 18%
1-0 45 17%
0-1 39 15%
1-1 24 9%
2-0 18 7%
0-2 16 6%
1-2 16 6%
2-1 14 5%
0-3 9 3%
3-0 9 3%
3-1 7 3%
4-0 5 2%
1-3 3 1%
3-2 3 1%
3-3 2 1%
1-4 2 1%
0-4 2 1%
2-2 1 0%
0-5 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 72 14%
16-30 63 13%
31-45 84 17%
46-60 100 20%
61-75 72 14%
76-90 112 22%
Golos
1ª parte 219 44%
2ª parte 284 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

U18 Premier League - 2018/2019

  • 100% 265 / 265 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.66%
  • Empates 14.72%
  • Vitórias equipa Fora 39.62%
  • Mais de 1,5 88.3%
  • Mais de 2,5 75.09%
  • Mais de 3,5 55.47%
  • Golos 1062
  • Golos /jogo 4.01
  • Golos /jogo casa 2.09
  • Golos /jogo fora 1.92
  • Ambas equipas marcam 64.53%
  • Golos depois 80' 7.25%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)