Inglaterra
League One 2009/2010
Inglaterra
![]() | Vencedor |
![]() | |
Melhor marcador | |
![]() ![]() |
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Norwich | 95 | 46 | 29 | 8 | 9 | 89 | 47 | +42 | ... D V V V D |
2 | Leeds United | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 77 | 44 | +33 | ... V D V D V |
3 | Millwall | 85 | 46 | 24 | 13 | 9 | 76 | 44 | +32 | ... E D V D V |
4 | Charlton Athletic | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 71 | 48 | +23 | ... V D E V V |
5 | Swindon Town | 82 | 46 | 22 | 16 | 8 | 73 | 57 | +16 | ... E E E V D |
6 | Huddersfield Town | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 82 | 56 | +26 | ... V V V V D |
7 | Southampton | 73 | 46 | 23 | 14 | 9 | 85 | 47 | +38 | ... V E V D V |
8 | Colchester United | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 64 | 52 | +12 | ... D D E D V |
9 | Brentford | 62 | 46 | 14 | 20 | 12 | 55 | 52 | +3 | ... E V E D E |
10 | Walsall | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 | 63 | -3 | ... D E V E V |
11 | Bristol Rovers | 62 | 46 | 19 | 5 | 22 | 59 | 70 | -11 | ... D E D D D |
12 | Milton Keynes Dons | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 68 | -8 | ... E D D E D |
13 | Brighton & Hove Albion | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 56 | 60 | -4 | ... E V V E V |
14 | Carlisle United | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 63 | 66 | -3 | ... D D D E V |
15 | Yeovil Town | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 55 | 59 | -4 | ... E D E V D |
16 | Oldham Athletic | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 39 | 57 | -18 | ... V E E D D |
17 | Leyton Orient | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 53 | 63 | -10 | ... V V D V D |
18 | Exeter | 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 48 | 60 | -12 | ... E D E E V |
19 | Tranmere Rovers | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 45 | 72 | -27 | ... V D E V V |
20 | Hartlepool United | 50 | 46 | 14 | 11 | 21 | 59 | 67 | -8 | ... V V D E E |
21 | Gillingham | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 48 | 64 | -16 | ... E V D V D |
22 | Waycombe | 45 | 46 | 10 | 15 | 21 | 56 | 76 | -20 | ... V V E D V |
23 | Southend | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | 51 | 72 | -21 | ... E D E V D |
24 | Stockport | 25 | 46 | 5 | 10 | 31 | 35 | 95 | -60 | ... D D D D D |
Estatísticas 2009/2010
Equipas | |||
Melhor Ataque |
![]() | 89 | Golos |
Melhor Defesa |
![]() | 44 | Golos |
Mais vitórias |
![]() | 29 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 31 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 20 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador |
![]() | 29 | Golos |
Mais cartões amarelos |
![]() | 15 | Cartões |
Mais cartões vermelhos |
![]() | 3 | Cartões |
Mais minutos |
![]() | 4410 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 552 | Jogos | |
Golos totais | 1459 | Golos | |
Golos/jogo | 2.64 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque de League One é Birmingham City, com 84 golos marcados em 46 jogos.
O melhor marcador de League One é o Charlie Kelman de Leyton Orient, com 21 golos marcados (1 dos quais foram de grande penalidade) em 46 jogos.
Atualmente League One 2024/2025 ja conta com 1427 golos marcados em 552 jogos, o que dá uma média de 2.59 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| League One |
---|---|
Play-offs - Final | |
Play-offs - Meias-finais | |
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
League One - 2009/2010
- 100% 557 / 557 Jogos
- Vitórias equipa Casa 47.4%
- Empates 27.47%
- Vitórias equipa Fora 25.13%
- Mais de 1,5 74.69%
- Mais de 2,5 50.81%
- Mais de 3,5 27.47%
- Golos 1468
- Golos /jogo 2.64
- Golos /jogo casa 1.54
- Golos /jogo fora 1.1
- Ambas equipas marcam 52.06%
- Golos depois 80' 16.89%