Inglaterra
League Two 2024/2025
Inglaterra
|
Classificação ATUAL
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Port Vale | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 17 | +8 | ... V V D V E |
2 | Walsall | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 17 | +13 | ... V E E V E |
3 | Crewe Alexandra | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | ... V E V E E |
4 | Doncaster Rovers | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 | ... D V E E E |
5 | Notts County | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 15 | +8 | ... E V E D E |
6 | Milton Keynes Dons | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 | ... V V V V V |
7 | Wimbledom | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 14 | +11 | ... D V E D V |
8 | Chesterfield | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 20 | +10 | ... E V D D V |
9 | Grimsby | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 | ... V D V E D |
10 | Bradford | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 | ... V E D D E |
11 | Gillingham | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 14 | +3 | ... D D E V D |
12 | Fleetwood | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 15 | +5 | ... D E E V E |
13 | Barrow | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 16 | +1 | ... E E E D D |
14 | Cheltenham | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | ... E V E D V |
15 | Salford City | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | ... V V E D E |
16 | Newport | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | ... V E D E E |
17 | Harrogate Town | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | ... D D D V V |
18 | Colchester United | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 19 | 22 | -3 | ... D E E V E |
19 | Accrington | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 26 | -4 | ... D E V E E |
20 | Bromley | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 21 | -2 | ... V E E E E |
21 | Tranmere Rovers | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | ... D D V D D |
22 | Carlisle United | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | -15 | ... D V E E E |
23 | Swindon Town | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | ... D E D E D |
24 | Morecambe | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | ... D D V D V |
Estatísticas 2024/2025
Equipas | |||
Melhor Ataque | Walsall | 30 | Golos |
Melhor Defesa | Wimbledom | 14 | Golos |
Mais vitórias | Port Vale | 10 | Vitórias |
Mais derrotas | Morecambe | 10 | Derrotas |
Mais empates | Colchester United | 9 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador | Andy Cook ... | 9 | Golos |
Mais cartões amarelos | Tom Naylor | 7 | Cartões |
Mais cartões vermelhos | Ashley Charles ... | 1 | Cartões |
Mais minutos | Alex Bass ... | 1530 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 199 | Jogos | |
Golos totais | 491 | Golos | |
Golos/jogo | 2.47 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque de League Two é Chesterfield, com 30 golos marcados em 17 jogos.
O melhor marcador de League Two é o Andy Cook de Bradford, com 9 golos marcados em 16 jogos.
Atualmente League Two 2024/2025 ja conta com 491 golos marcados em 199 jogos, o que dá uma média de 2.47 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| League Two |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
League Two - 2024/2025
- 36% 199 / 552 Jogos
- Vitórias equipa Casa 38.69%
- Empates 29.15%
- Vitórias equipa Fora 32.16%
- Mais de 1,5 68.84%
- Mais de 2,5 45.23%
- Mais de 3,5 24.62%
- Golos 491
- Golos /jogo 2.47
- Golos /jogo casa 1.29
- Golos /jogo fora 1.18
- Ambas equipas marcam 52.26%
- Golos depois 80' 19.55%