Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Mundial 1994 EUA

Mundo


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
México 4 25% 25% 50%
Bulgária 7 43% 43% 14% 2
Nigéria 4 50% 25% 25% 2
Itália 7 43% 14% 43% 2
Brasil 7 71% 0% 29% 5
EUA 4 25% 50% 25%
Países Baixos 5 60% 40% 0% 1
Irlanda 4 25% 50% 25% 2
Roménia 5 60% 20% 20% 1
Argentina 4 50% 50% 0% 1
Arábia Saudita 4 50% 50% 0% 1
Suécia 7 43% 14% 43% 1
Espanha 5 40% 20% 40% 1
Suíça 4 25% 50% 25%
Alemanha 5 60% 20% 20% 1
Bélgica 4 50% 50% 0% 2
Colômbia 3 33% 67% 0% 1
Rússia 3 33% 67% 0%
Camarões 3 0% 67% 33%
Coreia Sul 3 0% 33% 67% 1
Bolívia 3 0% 67% 33% 1
Grécia 3 0% 100% 0%
Noruega 3 33% 33% 33% 2
Marrocos 3 0% 100% 0%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
H. Stoichkov 6 3 2 7 7 642
H. Stoichkov 6 3 2 7 7 642
O. Salenko 6 2 1 3 2 1 215
Romário 5 1 7 7 660
R. Baggio 5 1 7 7 602
K. Andersson 5 2 2 7 6 1 578
J. Klinsmann 5 2 5 5 445
M. Dahlin 4 1 2 5 5 2 444
F. Răducioiu 4 1 2 4 4 1 383
G. Batistuta 4 2 1 4 4 360
T. Brolin 3 1 3 1 7 7 660
Bebeto 3 2 7 7 660
G. Hagi 3 3 5 5 475
D. Bergkamp 3 1 1 5 5 450
J. Pérez Caminero 3 1 3 4 3 2 314
Y. Letchkov 2 2 7 7 616
D. Baggio 2 1 7 6 1 559
W. Jonk 2 1 5 5 450
I. Dumitrescu 2 2 1 5 5 436
Goikoetxea 2 1 1 5 5 395
E. Amunike 2 1 1 4 4 327
L. Garcia 2 2 1 1 4 4 321
D. Amokachi 2 4 4 305
M. Hong 2 1 3 3 270
Fuad Amin 2 2 3 3 1 270

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
México 2 100% 75% 25% 0% 0%
Bulgária 3 100% 100% 71% 29% 0%
Nigéria 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Itália 1.71 86% 57% 29% 0% 0%
Brasil 2 86% 57% 29% 14% 14%
EUA 1.75 100% 50% 25% 0% 0%
Países Baixos 2.8 100% 80% 60% 20% 20%
Irlanda 1.5 75% 50% 25% 0% 0%
Roménia 3.4 100% 80% 60% 60% 40%
Argentina 3.5 100% 100% 75% 50% 25%
Arábia Saudita 2.75 100% 75% 75% 25% 0%
Suécia 3 100% 86% 57% 57% 0%
Espanha 3.2 100% 100% 80% 40% 0%
Suíça 3 100% 100% 50% 25% 25%
Alemanha 3.2 100% 80% 60% 40% 40%
Bélgica 2 100% 25% 25% 25% 25%
Colômbia 3 100% 100% 67% 33% 0%
Rússia 4.33 100% 100% 67% 67% 33%
Camarões 4.67 100% 100% 100% 67% 33%
Coreia Sul 3 67% 67% 67% 67% 33%
Bolívia 1.67 67% 33% 33% 33% 0%
Grécia 3.33 100% 100% 67% 67% 0%
Noruega 0.67 67% 0% 0% 0% 0%
Marrocos 2.33 100% 67% 67% 0% 0%
Médias da liga 2.65 94% 75% 52% 29% 12%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 7 13%
2-1 7 13%
1-0 6 12%
0-1 4 8%
3-2 3 6%
1-3 3 6%
3-0 3 6%
0-2 3 6%
0-0 3 6%
4-0 3 6%
2-0 2 4%
2-2 2 4%
1-2 2 4%
1-4 1 2%
6-1 1 2%
3-1 1 2%
2-3 1 2%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 15 29%
0-1 11 21%
1-0 9 17%
1-1 5 10%
2-0 3 6%
2-1 3 6%
1-2 2 4%
3-0 2 4%
3-1 1 2%
4-0 1 2%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 22 16%
16-30 19 14%
31-45 23 16%
46-60 23 16%
61-75 23 16%
76-90 27 19%
Golos
1ª parte 64 46%
2ª parte 73 52%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Mundial - 1994 EUA

  • 100% 52 / 52 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 51.92%
  • Empates 15.38%
  • Vitórias equipa Fora 32.69%
  • Mais de 1,5 75%
  • Mais de 2,5 51.92%
  • Mais de 3,5 28.85%
  • Golos 138
  • Golos /jogo 2.65
  • Golos /jogo casa 1.58
  • Golos /jogo fora 1.08
  • Ambas equipas marcam 53.85%
  • Golos depois 80' 18.12%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)