Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

NPFL 2018

Nigéria


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Kwara Utd 24 29% 38% 33% 5
Tornadoes 24 46% 38% 17% 10
Ifeanyi Uba 24 29% 42% 29% 6
Yobe Stars 24 33% 50% 17% 9
Wikki 24 33% 46% 21% 8
Go Round 24 33% 46% 21% 8
Akwa Utd 24 50% 29% 21% 10
Enugu 24 33% 29% 38% 13
Lobi Stars 24 54% 29% 17% 11
Enyimba 24 38% 17% 46% 13
Heartland 24 21% 46% 33% 6
Sunshine 24 33% 38% 29% 7
Katsina Utd 24 46% 42% 13% 10
Kano Pillars 24 38% 17% 46% 11
Nasarawa Utd 24 38% 54% 8% 6
Plateau Utd 24 46% 38% 17% 8
Rivers Utd 24 38% 33% 29% 10
Warriors 24 33% 46% 21% 9
Abia 24 33% 25% 42% 11
MFM 24 42% 46% 13% 8
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Kwara Utd 2.04 92% 63% 29% 13% 4%
Tornadoes 1.83 96% 58% 25% 4% 0%
Ifeanyi Uba 2.04 92% 67% 38% 8% 0%
Yobe Stars 2.08 96% 67% 38% 8% 0%
Wikki 1.96 96% 58% 33% 8% 0%
Go Round 1.63 96% 42% 21% 4% 0%
Akwa Utd 1.83 92% 63% 25% 4% 0%
Enugu 1.42 79% 38% 21% 4% 0%
Lobi Stars 1.71 96% 38% 25% 8% 4%
Enyimba 1.63 79% 54% 13% 4% 4%
Heartland 1.75 83% 63% 29% 0% 0%
Sunshine 2.04 83% 63% 42% 13% 4%
Katsina Utd 2.08 100% 63% 38% 8% 0%
Kano Pillars 1.96 83% 75% 25% 13% 0%
Nasarawa Utd 2.29 96% 63% 42% 8% 8%
Plateau Utd 1.96 100% 54% 29% 8% 4%
Rivers Utd 1.83 92% 63% 21% 4% 4%
Warriors 1.58 88% 46% 21% 4% 0%
Abia 1.5 79% 46% 17% 8% 0%
MFM 1.92 92% 54% 38% 8% 0%
Médias da liga 1.85 90% 57% 28% 7% 2%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 74 31%
2-0 34 14%
2-1 33 14%
1-1 33 14%
0-0 23 10%
3-0 14 6%
0-1 7 3%
3-1 7 3%
2-2 4 2%
1-2 4 2%
4-0 2 1%
0-2 1 0%
5-0 1 0%
3-3 1 0%
3-2 1 0%
4-3 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
- 240 100%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Golos
1ª parte
2ª parte
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

NPFL - 2018

  • 63% 240 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 69.58%
  • Empates 25.42%
  • Vitórias equipa Fora 5%
  • Mais de 1,5 56.67%
  • Mais de 2,5 28.33%
  • Mais de 3,5 7.08%
  • Golos 445
  • Golos /jogo 1.85
  • Golos /jogo casa 1.41
  • Golos /jogo fora 0.44
  • Ambas equipas marcam 35%
  • Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)