Estatísticas completas da competição
2. Division 2020/2021
Rússia
Estatísticas por equipa
Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 56% | 28% | 16% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 16% |
![]() | 32 | 34% | 38% | 28% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 16% |
![]() | 32 | 13% | 78% | 9% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 2% |
![]() | 32 | 81% | 13% | 6% | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 20% |
![]() | 32 | 28% | 50% | 22% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 13% |
![]() | 32 | 41% | 34% | 25% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 15% |
![]() | 32 | 41% | 34% | 25% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 14% |
![]() | 32 | 44% | 38% | 19% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 14% |
![]() | 32 | 22% | 66% | 13% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 6% |
![]() | 32 | 44% | 28% | 28% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 16% |
![]() | 32 | 50% | 9% | 41% | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 18% |
![]() | 32 | 69% | 13% | 19% | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 13% |
![]() | 32 | 31% | 50% | 19% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 16% |
![]() | 32 | 38% | 53% | 9% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 13% |
![]() | 32 | 75% | 9% | 16% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 19% |
![]() | 32 | 9% | 78% | 13% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1% |
![]() | 30 | 63% | 30% | 7% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 21% |
![]() | 30 | 30% | 40% | 30% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 16% |
![]() | 30 | 53% | 20% | 27% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 21% |
![]() | 30 | 57% | 20% | 23% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 21% |
![]() | 30 | 37% | 30% | 33% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 21% |
![]() | 30 | 53% | 23% | 23% | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 23% |
![]() | 30 | 50% | 40% | 10% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 17% |
![]() | 30 | 37% | 30% | 33% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 18% |
![]() | 30 | 23% | 53% | 23% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 16% |
![]() | 30 | 27% | 70% | 3% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 21% |
![]() | 30 | 63% | 17% | 20% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 22% |
![]() | 30 | 17% | 67% | 17% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 15% |
![]() | 30 | 37% | 40% | 23% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 22% |
![]() | 30 | 47% | 37% | 17% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 20% |
![]() | 30 | 33% | 60% | 7% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 19% |
![]() | 30 | 13% | 63% | 23% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 12% |
![]() | 30 | 53% | 27% | 20% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 10% |
![]() | 30 | 40% | 30% | 30% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 16% |
![]() | 30 | 57% | 20% | 23% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 15% |
![]() | 30 | 40% | 50% | 10% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 12% |
![]() | 30 | 57% | 17% | 27% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 13% |
![]() | 30 | 27% | 50% | 23% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 13% |
![]() | 30 | 43% | 27% | 30% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 11% |
![]() | 30 | 17% | 60% | 23% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 9% |
![]() | 30 | 23% | 47% | 30% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 13% |
![]() | 30 | 27% | 43% | 30% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 11% |
![]() | 30 | 60% | 23% | 17% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 13% |
![]() | 30 | 17% | 77% | 7% | 3 | ||||||
![]() | 30 | 73% | 7% | 20% | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 13% |
![]() | 30 | 23% | 63% | 13% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 14% |
![]() | 30 | 37% | 23% | 40% | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 8% |
![]() | 30 | 30% | 60% | 10% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 4% |
![]() | 28 | 75% | 21% | 4% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 20% |
![]() | 28 | 11% | 79% | 11% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 19% |
![]() | 28 | 64% | 18% | 18% | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 20% |
![]() | 28 | 32% | 39% | 29% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 15% |
![]() | 28 | 36% | 46% | 18% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 13% |
![]() | 28 | 68% | 25% | 7% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 16% |
![]() | 28 | 11% | 75% | 14% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 7% |
![]() | 28 | 61% | 25% | 14% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 15% |
![]() | 28 | 36% | 43% | 21% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 15% |
![]() | 28 | 50% | 43% | 7% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 8% |
![]() | 28 | 11% | 79% | 11% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 11% |
![]() | 28 | 61% | 14% | 25% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 19% |
![]() | 28 | 21% | 46% | 32% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 18% |
![]() | 28 | 68% | 11% | 21% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 19% |
![]() | 28 | 18% | 57% | 25% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 21% |
![]() | 32 | 13% | 69% | 19% | 4 |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20 | 1 | 3 | 27 | 25 | 3 | 2267 | ||||
![]() ![]() ![]() | 20 | 8 | 4 | 1 | 25 | 25 | 2196 | ||||
![]() ![]() ![]() | 18 | 6 | 9 | 28 | 28 | 2488 | |||||
![]() ![]() ![]() | 17 | 2 | 4 | 31 | 30 | 1 | 2657 | ||||
![]() ![]() ![]() | 17 | 3 | 2 | 28 | 28 | 2397 | |||||
![]() ![]() ![]() | 17 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 1999 | ||||
![]() ![]() ![]() | 16 | 1 | 3 | 26 | 26 | 2247 | |||||
![]() ![]() ![]() | 16 | 1 | 23 | 17 | 8 | 1535 | |||||
![]() ![]() ![]() | 16 | 1 | 1 | 22 | 17 | 6 | 1407 | ||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 3 | 27 | 26 | 1 | 2346 | ||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 1 | 24 | 24 | 2041 | |||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 2 | 1 | 20 | 19 | 2 | 1633 | ||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 31 | 24 | 8 | 2180 | |||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 | 1785 | ||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 2 | 5 | 24 | 24 | 2126 | |||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 3 | 4 | 24 | 22 | 3 | 1987 | ||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 15 | 15 | 1323 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 990 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 5 | 1 | 29 | 29 | 2603 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 8 | 29 | 26 | 3 | 2333 | |||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 | 2026 | ||
![]() ![]() ![]() | 12 | 6 | 7 | 2 | 27 | 27 | 2401 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 6 | 7 | 27 | 27 | 2347 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 3 | 23 | 20 | 4 | 1629 | ||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 1862 | ||||
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.25 | 97% | 75% | 66% | 47% | 22% |
![]() | 3 | 100% | 69% | 63% | 44% | 22% |
![]() | 3.5 | 94% | 81% | 69% | 50% | 25% |
![]() | 2.53 | 88% | 66% | 44% | 34% | 19% |
![]() | 2.38 | 88% | 69% | 38% | 25% | 19% |
![]() | 2.69 | 88% | 63% | 50% | 44% | 25% |
![]() | 4.66 | 97% | 91% | 84% | 66% | 53% |
![]() | 4.06 | 94% | 94% | 81% | 50% | 53% |
![]() | 5.25 | 100% | 88% | 88% | 81% | 69% |
![]() | 3.44 | 100% | 81% | 56% | 38% | 31% |
![]() | 3.75 | 100% | 88% | 56% | 50% | 31% |
![]() | 3.13 | 100% | 75% | 56% | 25% | 25% |
![]() | 3 | 94% | 81% | 69% | 38% | 16% |
![]() | 3 | 94% | 81% | 69% | 44% | 16% |
![]() | 3 | 94% | 81% | 69% | 31% | 19% |
![]() | 2.81 | 91% | 69% | 56% | 38% | 22% |
![]() | 3.25 | 100% | 75% | 63% | 50% | 22% |
![]() | 2.38 | 81% | 63% | 50% | 25% | 19% |
![]() | 2.66 | 91% | 72% | 53% | 25% | 13% |
![]() | 2.31 | 81% | 69% | 44% | 25% | 13% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 63% | 25% | 19% |
![]() | 3 | 97% | 84% | 63% | 38% | 13% |
![]() | 3.13 | 94% | 81% | 69% | 44% | 13% |
![]() | 2.88 | 100% | 88% | 56% | 31% | 6% |
![]() | 3.31 | 97% | 81% | 66% | 44% | 28% |
![]() | 3.38 | 100% | 81% | 63% | 44% | 28% |
![]() | 3.25 | 94% | 81% | 69% | 44% | 25% |
![]() | 3.19 | 100% | 78% | 53% | 38% | 28% |
![]() | 2.94 | 100% | 75% | 50% | 31% | 28% |
![]() | 3.44 | 100% | 81% | 56% | 44% | 38% |
![]() | 2.44 | 81% | 69% | 47% | 25% | 9% |
![]() | 2.75 | 81% | 69% | 50% | 31% | 9% |
![]() | 2.13 | 81% | 69% | 44% | 19% | 0% |
![]() | 2.38 | 100% | 66% | 38% | 19% | 16% |
![]() | 2.19 | 100% | 56% | 38% | 13% | 16% |
![]() | 2.56 | 100% | 75% | 38% | 25% | 19% |
![]() | 3.03 | 97% | 75% | 56% | 38% | 19% |
![]() | 3.25 | 100% | 75% | 63% | 44% | 19% |
![]() | 2.81 | 94% | 75% | 50% | 31% | 19% |
![]() | 3.56 | 100% | 78% | 66% | 56% | 34% |
![]() | 3.63 | 100% | 75% | 63% | 56% | 34% |
![]() | 3.5 | 100% | 81% | 69% | 56% | 31% |
![]() | 2.72 | 97% | 78% | 53% | 19% | 16% |
![]() | 2.69 | 100% | 88% | 56% | 13% | 16% |
![]() | 2.75 | 94% | 69% | 50% | 25% | 19% |
![]() | 3.31 | 100% | 88% | 69% | 34% | 19% |
![]() | 4 | 100% | 94% | 81% | 44% | 19% |
![]() | 2.63 | 100% | 81% | 56% | 25% | 0% |
![]() | 3 | 93% | 80% | 57% | 37% | 17% |
![]() | 2.93 | 93% | 80% | 60% | 47% | 17% |
![]() | 3.07 | 93% | 80% | 53% | 27% | 20% |
![]() | 2.53 | 90% | 70% | 43% | 23% | 17% |
![]() | 2.4 | 87% | 67% | 40% | 20% | 17% |
![]() | 2.67 | 93% | 73% | 47% | 27% | 20% |
![]() | 2.7 | 83% | 73% | 60% | 27% | 17% |
![]() | 2.6 | 80% | 73% | 60% | 20% | 17% |
![]() | 2.8 | 87% | 73% | 60% | 33% | 20% |
![]() | 3.07 | 97% | 77% | 50% | 37% | 27% |
![]() | 3.6 | 93% | 87% | 60% | 47% | 27% |
![]() | 2.53 | 100% | 67% | 40% | 27% | 13% |
![]() | 2.87 | 90% | 83% | 57% | 37% | 10% |
![]() | 3.2 | 93% | 87% | 67% | 40% | 10% |
![]() | 2.53 | 87% | 80% | 47% | 33% | 7% |
![]() | 2.17 | 90% | 57% | 37% | 23% | 10% |
![]() | 2.33 | 93% | 53% | 40% | 33% | 10% |
![]() | 2 | 87% | 60% | 33% | 13% | 7% |
![]() | 3.1 | 100% | 80% | 57% | 43% | 23% |
![]() | 3.6 | 100% | 93% | 73% | 60% | 23% |
![]() | 2.6 | 100% | 67% | 40% | 27% | 13% |
![]() | 2.73 | 93% | 77% | 50% | 30% | 17% |
![]() | 2.93 | 100% | 80% | 53% | 27% | 17% |
![]() | 2.53 | 87% | 73% | 47% | 33% | 13% |
![]() | 2.83 | 90% | 73% | 57% | 33% | 27% |
![]() | 2.4 | 80% | 60% | 53% | 27% | 27% |
![]() | 3.27 | 100% | 87% | 60% | 40% | 40% |
![]() | 3.6 | 100% | 87% | 77% | 47% | 30% |
![]() | 3.67 | 100% | 87% | 73% | 47% | 30% |
![]() | 3.53 | 100% | 87% | 80% | 47% | 27% |
![]() | 2.9 | 93% | 77% | 63% | 37% | 13% |
![]() | 2.87 | 87% | 73% | 60% | 40% | 13% |
![]() | 2.93 | 100% | 80% | 67% | 33% | 13% |
![]() | 2.87 | 93% | 67% | 53% | 30% | 20% |
![]() | 2.6 | 93% | 67% | 53% | 20% | 20% |
![]() | 3.13 | 93% | 67% | 53% | 40% | 27% |
![]() | 2.97 | 90% | 67% | 53% | 33% | 23% |
![]() | 2.27 | 93% | 53% | 33% | 20% | 23% |
![]() | 3.67 | 87% | 80% | 73% | 47% | 33% |
![]() | 2.9 | 97% | 80% | 50% | 37% | 17% |
![]() | 3.73 | 100% | 93% | 73% | 53% | 17% |
![]() | 2.07 | 93% | 67% | 27% | 20% | 0% |
![]() | 3.57 | 100% | 87% | 67% | 53% | 27% |
![]() | 2.8 | 100% | 80% | 47% | 33% | 27% |
![]() | 4.33 | 100% | 93% | 87% | 73% | 47% |
![]() | 2.67 | 87% | 73% | 50% | 33% | 13% |
![]() | 2.53 | 93% | 73% | 33% | 27% | 13% |
![]() | 2.8 | 80% | 73% | 67% | 40% | 7% |
![]() | 2.67 | 97% | 70% | 50% | 27% | 10% |
![]() | 3.07 | 100% | 80% | 60% | 33% | 10% |
![]() | 2.27 | 93% | 60% | 40% | 20% | 7% |
![]() | 3.5 | 97% | 87% | 73% | 43% | 27% |
![]() | 3.67 | 93% | 87% | 80% | 53% | 27% |
![]() | 3.33 | 100% | 87% | 67% | 33% | 20% |
![]() | 3.33 | 97% | 83% | 70% | 40% | 23% |
![]() | 3.73 | 93% | 87% | 80% | 53% | 23% |
![]() | 2.93 | 100% | 80% | 60% | 27% | 13% |
![]() | 2.67 | 97% | 73% | 63% | 23% | 7% |
![]() | 2.6 | 100% | 80% | 60% | 20% | 7% |
![]() | 2.73 | 93% | 67% | 67% | 27% | 13% |
![]() | 2.73 | 90% | 70% | 57% | 37% | 13% |
![]() | 2.87 | 87% | 73% | 60% | 40% | 13% |
![]() | 2.6 | 93% | 67% | 53% | 33% | 13% |
![]() | 2.4 | 90% | 67% | 47% | 27% | 10% |
![]() | 2.07 | 87% | 53% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 2.73 | 93% | 80% | 53% | 33% | 13% |
![]() | 3.03 | 90% | 80% | 63% | 43% | 20% |
![]() | 3.07 | 93% | 87% | 73% | 40% | 20% |
![]() | 3 | 87% | 73% | 53% | 47% | 27% |
![]() | 3.37 | 100% | 87% | 63% | 47% | 27% |
![]() | 3.47 | 100% | 87% | 67% | 53% | 27% |
![]() | 3.27 | 100% | 87% | 60% | 40% | 27% |
![]() | 2.47 | 90% | 70% | 50% | 27% | 10% |
![]() | 2.4 | 100% | 80% | 47% | 13% | 10% |
![]() | 2.53 | 80% | 60% | 53% | 40% | 20% |
![]() | 2.33 | 87% | 73% | 50% | 17% | 7% |
![]() | 2.2 | 87% | 67% | 47% | 13% | 7% |
![]() | 2.47 | 87% | 80% | 53% | 20% | 7% |
![]() | 2.77 | 93% | 77% | 57% | 23% | 20% |
![]() | 2.93 | 93% | 80% | 60% | 27% | 20% |
![]() | 2.6 | 93% | 73% | 53% | 20% | 13% |
![]() | 2.77 | 100% | 90% | 77% | 10% | 0% |
![]() | 2.8 | 100% | 87% | 80% | 13% | 0% |
![]() | 2.73 | 100% | 93% | 73% | 7% | 0% |
![]() | 2.3 | 93% | 70% | 47% | 17% | 3% |
![]() | 2.33 | 93% | 73% | 47% | 13% | 3% |
![]() | 2.27 | 93% | 67% | 47% | 20% | 0% |
![]() | 3.07 | 100% | 90% | 77% | 23% | 13% |
![]() | 2.67 | 100% | 80% | 60% | 20% | 13% |
![]() | 3.47 | 100% | 100% | 93% | 27% | 20% |
![]() | 2.43 | 73% | 63% | 50% | 27% | 23% |
![]() | 2.13 | 67% | 53% | 33% | 27% | 23% |
![]() | 2.73 | 80% | 73% | 67% | 27% | 20% |
![]() | 2.9 | 93% | 83% | 67% | 30% | 13% |
![]() | 2.73 | 93% | 80% | 67% | 20% | 13% |
![]() | 3.07 | 93% | 87% | 67% | 40% | 13% |
![]() | 3.57 | 100% | 89% | 86% | 54% | 21% |
![]() | 3.86 | 100% | 93% | 86% | 71% | 21% |
![]() | 3.29 | 100% | 86% | 86% | 36% | 14% |
![]() | 3.14 | 100% | 79% | 50% | 29% | 21% |
![]() | 3.43 | 100% | 86% | 64% | 29% | 21% |
![]() | 2.86 | 100% | 71% | 36% | 29% | 21% |
![]() | 2.14 | 89% | 61% | 39% | 21% | 4% |
![]() | 2 | 93% | 57% | 29% | 14% | 4% |
![]() | 2.29 | 86% | 64% | 50% | 29% | 0% |
![]() | 2.82 | 93% | 82% | 64% | 32% | 7% |
![]() | 2.5 | 93% | 79% | 57% | 21% | 7% |
![]() | 3.14 | 93% | 86% | 71% | 43% | 14% |
![]() | 2.54 | 96% | 64% | 54% | 29% | 7% |
![]() | 2.07 | 93% | 50% | 43% | 21% | 7% |
![]() | 3 | 100% | 79% | 64% | 36% | 14% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 68% | 32% | 14% |
![]() | 3.64 | 100% | 93% | 86% | 43% | 14% |
![]() | 2.36 | 100% | 57% | 50% | 21% | 7% |
![]() | 4.11 | 93% | 86% | 79% | 57% | 46% |
![]() | 4.43 | 100% | 93% | 86% | 57% | 46% |
![]() | 3.79 | 86% | 79% | 71% | 57% | 43% |
![]() | 2.96 | 100% | 71% | 64% | 36% | 14% |
![]() | 3.29 | 100% | 71% | 64% | 50% | 14% |
![]() | 2.64 | 100% | 71% | 64% | 21% | 7% |
![]() | 2.79 | 89% | 79% | 61% | 25% | 11% |
![]() | 3.07 | 86% | 79% | 71% | 36% | 11% |
![]() | 2.5 | 93% | 79% | 50% | 14% | 7% |
![]() | 2.54 | 100% | 71% | 50% | 21% | 11% |
![]() | 2.29 | 100% | 71% | 43% | 7% | 11% |
![]() | 2.79 | 100% | 71% | 57% | 36% | 14% |
![]() | 3.04 | 96% | 82% | 68% | 43% | 7% |
![]() | 3.14 | 93% | 86% | 79% | 43% | 7% |
![]() | 2.93 | 100% | 79% | 57% | 43% | 7% |
![]() | 2.79 | 96% | 68% | 50% | 29% | 14% |
![]() | 2.93 | 100% | 71% | 57% | 36% | 14% |
![]() | 2.64 | 93% | 64% | 43% | 21% | 14% |
![]() | 2.39 | 86% | 64% | 43% | 25% | 11% |
![]() | 1.79 | 79% | 57% | 21% | 14% | 11% |
![]() | 3 | 93% | 71% | 64% | 36% | 14% |
![]() | 2.75 | 100% | 79% | 46% | 25% | 7% |
![]() | 2.21 | 100% | 71% | 36% | 14% | 7% |
![]() | 3.29 | 100% | 86% | 57% | 36% | 14% |
![]() | 2.64 | 89% | 71% | 43% | 36% | 18% |
![]() | 2.57 | 93% | 64% | 43% | 36% | 18% |
![]() | 2.71 | 86% | 79% | 43% | 36% | 21% |
![]() | 3.66 | 94% | 88% | 75% | 56% | 31% |
![]() | 3.25 | 88% | 81% | 69% | 44% | 31% |
![]() | 4.06 | 100% | 94% | 81% | 69% | 31% |
Médias da liga | 2.93 | 94% | 76% | 58% | 34% | 18% |
Resultado final
|
|
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
2. Division - 2020/2021
- 100% 962 / 962 Jogos
- Vitórias equipa Casa 46.57%
- Empates 19.65%
- Vitórias equipa Fora 33.78%
- Mais de 1,5 76.3%
- Mais de 2,5 58.11%
- Mais de 3,5 33.89%
- Golos 2820
- Golos /jogo 2.93
- Golos /jogo casa 1.67
- Golos /jogo fora 1.26
- Ambas equipas marcam 48.02%
- Golos depois 80' 15.57%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)