Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Superettan 2023

Suécia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Orebro SK 30 27% 40% 33% 10 0.00 0.00 10.43 5.80 0.87 50%
Skövde 30 30% 50% 20% 8 0.00 0.00 14.47 5.37 1.27 43%
AFC Eskilstuna 30 23% 43% 33% 5 0.00 0.00 11.50 4.63 1.00 49%
Helsingborg 30 27% 43% 30% 7 0.00 0.00 12.73 5.20 0.73 48%
Landskrona 30 37% 43% 20% 7 0.00 0.00 11.40 5.40 0.80 55%
Jönköpings S 30 23% 43% 33% 3 0.00 0.00 10.30 4.63 0.40 53%
Osters 30 53% 27% 20% 7 0.00 0.00 13.77 6.33 1.57 55%
Västerås 30 63% 17% 20% 15 0.00 0.00 11.77 6.33 1.20 54%
GAIS 30 57% 23% 20% 13 0.00 0.00 10.77 7.60 1.33 53%
Sundsvall 30 30% 43% 27% 6 0.00 0.00 9.77 4.77 0.77 48%
Östersunds FK 30 33% 27% 40% 8 0.00 0.00 11.53 4.90 0.70 49%
Utsikten 30 53% 23% 23% 10 0.00 0.00 16.67 4.67 1.63 51%
Trelleborg 30 33% 37% 30% 7 0.00 0.00 11.27 4.33 1.13 48%
Gefle 30 30% 37% 33% 7 0.00 0.00 13.13 4.33 0.77 47%
Brage 30 40% 43% 17% 8 0.00 0.00 13.13 4.73 1.33 49%
Örgryte 30 27% 47% 27% 6 0.00 0.00 14.30 6.53 0.93 49%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Jesper Westermark 16 2 10 27 27 2405
Adam Bergmark Wiberg 15 2 5 3 30 30 2592
Lucas Hedlund 15 3 8 1 26 23 3 1990
Jabir Abdihakim Ali 14 1 2 4 26 15 11 1339
Karl Holmberg 13 3 3 2 18 18 1553
Juliusb Lindberg 11 3 12 4 29 24 5 2268
Mervan Çelik 10 5 4 29 27 2 2120
Leo Englund 9 3 5 3 30 30 2611
Ousmane Diawara 9 3 7 28 27 1 2398
Malcolm Stolt 9 3 8 27 24 3 2147
Ieltsin Jerónimo Semedo Camões 9 2 2 25 21 5 1824
Henry Offia 8 1 30 27 3 2269
Robin Book 8 2 6 5 29 29 2610
Taylor Silverholt 8 2 3 29 27 2 2068
Alexander Ahl Holmstrom 8 1 4 28 14 15 1305
Pashang Abdulla 8 1 1 12 11 1 997
Haris Brkic 7 1 3 7 1 26 21 5 1828
Nicolas Mortensen 7 1 2 1 17 11 7 995
Noah Christoffersson 6 4 1 30 24 6 2096
Kofi Fosuhene Asare 6 1 5 2 29 19 10 1762
Pontus Engblom 6 4 28 28 1 2402
Amar Muhsin 6 1 2 1 28 18 12 1637
F. Bohman 6 3 27 21 6 1934
Albin Skoglund 6 3 11 26 26 2082
Axel Henriksson 6 3 5 17 10 7 953

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Orebro SK 2.93 83% 80% 63% 30% 17%
Skövde 3.13 90% 80% 60% 40% 23%
AFC Eskilstuna 2.33 93% 73% 47% 17% 3%
Helsingborg 2.3 90% 57% 40% 27% 17%
Landskrona 2.97 97% 80% 63% 30% 17%
Jönköpings S 3.33 97% 87% 73% 50% 20%
Osters 3.07 100% 83% 70% 33% 13%
Västerås 2.4 87% 70% 53% 23% 7%
GAIS 2.8 90% 77% 60% 27% 17%
Sundsvall 3 100% 80% 50% 40% 20%
Östersunds FK 2.77 93% 77% 53% 27% 13%
Utsikten 2.7 93% 73% 53% 27% 17%
Trelleborg 3.07 93% 80% 57% 40% 20%
Gefle 2.7 93% 73% 50% 33% 13%
Brage 2.7 93% 83% 57% 23% 13%
Örgryte 2.67 93% 73% 57% 33% 10%
Médias da liga 2.8 93% 77% 57% 31% 15%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
2-1 25 10%
1-1 24 10%
1-0 22 9%
2-2 19 8%
1-2 18 8%
0-1 17 7%
0-0 17 7%
2-0 17 7%
3-0 12 5%
4-0 8 3%
3-2 7 3%
0-2 7 3%
4-1 7 3%
2-3 6 3%
0-3 6 3%
1-3 6 3%
3-1 5 2%
3-3 4 2%
5-1 3 1%
0-6 2 1%
0-4 1 0%
1-4 1 0%
5-3 1 0%
5-0 1 0%
5-2 1 0%
3-4 1 0%
4-3 1 0%
4-2 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 73 30%
1-0 48 20%
0-1 36 15%
1-1 26 11%
2-0 20 8%
0-2 9 4%
2-1 8 3%
3-0 5 2%
0-3 5 2%
1-2 3 1%
3-1 3 1%
1-3 1 0%
3-2 1 0%
2-2 1 0%
2-3 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 86 13%
16-30 102 15%
31-45 99 15%
46-60 137 20%
61-75 109 16%
76-90 139 21%
Golos
1ª parte 287 43%
2ª parte 385 57%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Superettan - 2023

  • 100% 240 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 46.67%
  • Empates 26.25%
  • Vitórias equipa Fora 27.08%
  • Mais de 1,5 76.67%
  • Mais de 2,5 56.67%
  • Mais de 3,5 31.25%
  • Golos 673
  • Golos /jogo 2.8
  • Golos /jogo casa 1.63
  • Golos /jogo fora 1.18
  • Ambas equipas marcam 54.17%
  • Golos depois 80' 15.75%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)