Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Segunda División 2024

Uruguai


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Juventud 20 50% 30% 20% 3 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 48%
Tacuarembó 19 32% 42% 26% 7 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 30%
Rentistas 18 28% 28% 44% 5 0.00 0.00 0.00 4.89 0.00 46%
Cerrito 19 37% 37% 26% 8 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 42%
Colón 19 32% 26% 42% 7 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 43%
Torque 20 55% 15% 30% 11 0.00 0.00 0.00 5.45 0.00 54%
Plaza Colonia 19 47% 37% 16% 8 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00 42%
Cooper 19 21% 47% 32% 4 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 47%
Sud América 19 26% 47% 26% 6 0.00 0.00 0.00 3.84 0.00 37%
Oriental 19 42% 32% 26% 4 0.00 0.00 0.00 4.53 0.00 51%
Uruguay Mdeo 19 47% 37% 16% 9 0.00 0.00 0.00 4.95 0.00 40%
Albion 19 37% 32% 32% 9 0.00 0.00 0.00 3.84 0.00 41%
La Luz 19 32% 58% 11% 5 0.00 0.00 0.00 5.11 0.00 42%
Atenas 18 22% 44% 33% 5 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 36%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Fernando Mimbacas Imaz 11 2 5 18 16 3 1371
Diego Vera 8 1 3 18 17 1 1510
Matías Rigoleto Arévalo 6 1 3 18 18 1556
Ricardo Roldán 6 2 16 16 1352
Diego Sánchez Richieri 6 1 2 16 11 5 1075
Carlos Sánchez 6 5 15 14 1 1224
Kevin Ramírez 6 2 5 15 14 2 1209
Jonathan Rodrigo Rey Jorge 5 2 3 18 16 2 1490
Diego Sebastián Villalba Martucci 5 5 17 14 3 1251
Juan Román Pucheta 5 1 3 15 13 3 1067
Facundo Briñón Acosta 4 4 18 17 1 1324
Renato Alexandrino da Silva 4 5 17 15 2 1358
Pablo Nicolás Furtado Giménez 4 5 16 12 4 1131
Santiago Vargas Guedes 4 2 16 8 9 794
Cristian Sena Seveso 4 2 1 13 13 1050
Lucas Acosta Moreno 4 2 13 6 8 595
Mauricio Affonso 4 1 3 10 4 6 505
Lucas Rodríguez Trezza 3 3 19 18 1443
Stiwar Michel Silveira Alegre 3 1 18 16 2 1362
Agustín Navarro Báez 3 2 18 10 7 865
A. da Costa Lima 3 1 1 17 15 2 1341
Bruno Joaquín Larregui López 3 17 10 8 919
Robert González Núñez 3 11 1 16 16 1433
Anthony Nahuel Aires Almeida 3 2 16 8 8 774
Diego Nahuel Soria Barcos 3 3 1 15 14 1 1194

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Juventud 2.6 100% 85% 45% 20% 5%
Tacuarembó 2.05 89% 68% 26% 16% 5%
Rentistas 1.67 94% 61% 11% 0% 0%
Cerrito 1.74 84% 53% 21% 5% 5%
Colón 1.95 84% 63% 37% 11% 0%
Torque 1.8 85% 60% 25% 10% 0%
Plaza Colonia 2 100% 53% 26% 11% 5%
Cooper 2.21 89% 63% 32% 21% 11%
Sud América 1.89 89% 68% 26% 5% 0%
Oriental 2.79 100% 84% 47% 26% 16%
Uruguay Mdeo 1.95 89% 53% 37% 11% 5%
Albion 1.89 89% 68% 26% 5% 0%
La Luz 1.84 100% 42% 26% 5% 5%
Atenas 1.89 89% 61% 22% 11% 6%
Médias da liga 2.02 92% 63% 29% 11% 5%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 21 16%
1-0 20 15%
0-1 18 14%
2-1 14 11%
0-2 13 10%
2-0 11 8%
0-0 11 8%
1-2 6 5%
3-0 4 3%
1-3 4 3%
2-2 3 2%
3-2 2 2%
4-2 1 1%
3-3 1 1%
0-4 1 1%
6-0 1 1%
3-1 1 1%
5-0 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 59 44%
1-0 30 23%
0-1 18 14%
1-1 13 10%
2-0 8 6%
0-2 3 2%
2-2 1 1%
3-1 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 28 10%
16-30 37 14%
31-45 39 14%
46-60 47 17%
61-75 44 16%
76-90 74 28%
Golos
1ª parte 104 39%
2ª parte 165 61%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Segunda División - 2024

  • 59% 133 / 225 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 41.35%
  • Empates 27.07%
  • Vitórias equipa Fora 31.58%
  • Mais de 1,5 63.16%
  • Mais de 2,5 29.32%
  • Mais de 3,5 11.28%
  • Golos 269
  • Golos /jogo 2.02
  • Golos /jogo casa 1.1
  • Golos /jogo fora 0.92
  • Ambas equipas marcam 39.85%
  • Golos depois 80' 22.3%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)