Blau-Weiß 90 Berlin CFC Hertha estatísticas
Blau-Weiß 90 |
| Hertha |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaOberliga 2022/2023 - Oberliga: Nordost-Nord - Nordost-Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau-WeiY 90 Berlin
| CFC Hertha
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau-WeiY 90 Berlin
| CFC Hertha
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau-WeiY 90 Berlin
| CFC Hertha
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau-WeiY 90 Berlin
|
CFC Hertha
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau-WeiY 90 Berlin Casa Global
| CFC Hertha Fora Global
|
Blau-Weiß 90 e Hertha somam 3 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 vitória de Blau-Weiß 90, e 2 vitórias de Hertha.
O último jogo de Blau-Weiß 90 foi para Oberliga, fora de casa, contra FC Frankfurt, que resultou numa vitória por 0-2. O último jogo de Hertha foi para Oberliga, em casa, contra Mecklenburg Schwerin, que resultou numa vitória por 2-1.
Oberliga
Grimma | 1-0 | SC Freital | |
Clarholz | 2-3 | Gütersloh | |
Ofemburgo | 3-0 | Freiburg | |
Hollenbach | 1-0 | Nöttingen | |
Oberachern | 2-1 | Pforzheim | |
Rielasingen | 0-7 | Stut' Kickers | |
Mutschelbach | 3-0 | Bissingen | |
Ravensburg | 1-2 | Backnang | |
Göppinger SV | 3-1 | Großaspach | |
Heider | 8-0 | Husum | |
Villingen | 4-3 | Reutlingen | |
Neckarsulm | 2-3 | FC Holzhausen | |
Türkspor Kiel | 4-2 | Eckernförder | |
Pattensen | 4-1 | Ram / Ehler | |
Paderborn II | 0-1 | Türkspor Dortmund | |
Türkiye | 3-4 | U. Tornesch | |
Egestorf | 1-3 | Lupo-Martini | |
Steinbach | 2-3 | RW Hadamar | |
Rugenbergen | 2-2 | Dassendorf | |
Eichede | 1-0 | Bordesholm | |
Kornburg | 0-1 | Würzburger FV | |
Weiden | 3-2 | Bayern Hof | |
Eltersdorf | 0-1 | Bamberg | |
Fürstenwalde | 3-2 | Rathenow | |
Süderelbe | 5-1 | Hamm Utd | |
Hallbergmoos | 1-1 | Ingolstadt B | |
Memmingen | 0-1 | Ismaning | |
Heeslinger SC | 1-0 | Luneburgo | |
Pampow | 2-2 | Neuruppin | |
Velbert | 2-1 | Hilden | |
Sprockhövel | 1-2 | Aplerbeck | |
Concordia | 3-2 | Paloma | |
SC Victoria | 0-3 | Sasel | |
Harksheide | 1-1 | Altona | |
Eintracht Frankfurt II | 2-0 | Erlensee | |
Türkspor Kiel | 5-1 | GW Siebenbäumen | |
Wegberg-Beeck | 3-0 | Siegburger SV | |
Blau-Weiß 90 | 2-0 | Hertha | |
Blumenthal | 3-3 | Oberneuland | |
1860 B | 7-2 | 1860 Rosenheim | |
Kottern | 2-2 | Kirchanschörin | |
Pattensen | 1-2 | Arminia | |
Schöningen | 2-2 | Lupo-Martini | |
Stut' Kickers | 4-1 | Göppinger SV | |
Backnang | 1-2 | Mutschelbach | |
FC Holzhausen | 2-4 | Ofemburgo | |
Auerbach | 1-1 | Grimma | |
SC Freital | 2-0 | Nordhausen | |
Zorbau | 1-6 | Krieschow | |
Ludwigsfelde | 2-0 | Westerhausen | |
VfL Halle | 1-4 | Rudolstadt | |
Bischofswerda | 4-0 | Einheit Wernigerode | |
Plauen | 2-0 | An der Fahner | |
Sandersdorf | 1-1 | Eilenburg | |
Hansa B | 7-0 | RSV Eintracht | |
Rostocker | 5-0 | Frankfurt | |
M. Schwerin | 1-2 | Staaken | |
Kilia Kiel | 7-0 | Dornbreite | |
Weidenhausen | 0-0 | Fernwald | |
Gießen | 1-1 | Türk Friedberg | |
Komet Arsten | 3-1 | Werder III | |
Schott | 2-1 | Mechtersheim | |
Diefflen | 2-1 | Karbach | |
Geesdorf | 0-4 | Neumarkt Germany | |
Baunatal | 6-1 | Flockenbach | |
Donaustauf | 3-1 | Erlangen | |
Schwaben | 2-2 | Deisenhofen | |
Gundelfingen | 1-0 | Erlbach | |
Ram / Ehler | 1-5 | Eintr. Celle | |
Neuengamme | 6-4 | U. Tornesch | |
Bayern Alzenau | 0-0 | Waldgirmes | |
Steinbach | 2-0 | TSV Steinbach II | |
Schwachhausen | 3-1 | Geestemünde | |
Bissingen | 0-0 | Hollenbach | |
Oberachern | 4-3 | Villingen | |
Nöttingen | 3-1 | Neckarsulm | |
Wiesbach | 7-1 | Ahrweiler | |
Jägersburg | 1-1 | Pfeddersheim | |
Morlautern | 1-2 | Waldalgesheim | |
Engers 07 | 2-1 | Auersmacher | |
Cham | 4-1 | DJK Bamberg | |
Grossbardorf | 3-1 | Feucht | |
Regensburg B | 1-2 | Gebenbach | |
Spelle-Venhaus | 2-1 | VfL Oldenburgo | |
Pforzheim | 5-2 | Ravensburg | |
TVD Velbert | 1-0 | Hamborn | |
Dietkirchen | 3-0 | Neuhof | |
TuSpo Surheide | 1-2 | BTS Neustadt | |
Dudenhofen | 2-0 | Mülheim-Kärl. | |
Schonnebeck | 1-1 | MSV Düsseldorf | |
Ludwigshafen | 3-3 | TuS Kirchberg | |
Ammerthal | 1-1 | Abtswind | |
Nördlingen | 3-0 | Dachau | |
Freiburg | 2-2 | Rielasingen | |
Uerdingen | 2-0 | TuRU | |
HEBC | 4-0 | Osdorf | |
Heider | 1-2 | Pansdorf | |
Hemelingen | 4-3 | Vegesack 1892 | |
Vatan Sport | 1-2 | Bremerhaven | |
Neustrelitz | 1-1 | Tasmania 1973 | |
Großaspach | 2-1 | Reutlingen | |
Mahlsdorf | 1-2 | Dyn. Schwerin | |
Frisia | 1-5 | Oldenburg | |
Todesfelde | 1-3 | TSB Flensburg | |
Rugenbergen | 2-2 | Türkiye | |
Brinkum | 2-2 | Union Bremen | |
Elversberg B | 0-6 | Eisbachtal | |
Koblenz | 2-1 | Pirmasens | |
Lubeck II | 7-1 | Husum | |
Türkspor A. | 0-3 | Schalding | |
Garching | 1-4 | Landsberg | |
Freie Turner | 2-0 | HSC Hannover | |
Rotenburgo | 3-3 | Bersenbrück | |
Papenburg | 0-4 | Gifhorn | |
Egestorf | 5-0 | Ahlerstedt / Ottendorf | |
Zehlendorf | 1-1 | Makkabi | |
Sonsbeck | 2-2 | Cronenberger | |
Baumberg | 8-0 | Kray | |
Meerbusch | 3-3 | SW Essen | |
Clarholz | 4-1 | Vreden | |
SF Lotte | 1-0 | Finnentrop / B | |
Rhynern | 1-0 | Gievenbeck | |
Paderborn II | 4-0 | Schermbeck | |
Rheine | 0-2 | Gütersloh | |
Delbrücker SC | 3-1 | SF Siegen | |
Eckernförder | 1-2 | Weiche II | |
Arnoldsweiler | 0-4 | VfL Vichttal | |
Hennef | 0-2 | Bergisch Gladb | |
Hürth | 0-2 | Glesch / Paff. | |
Hamm Utd | 1-2 | Niendorf | |
Griesheim | 0-2 | RW Hadamar | |
Eddersheim | 2-3 | Stadtallendorf | |
Gonsenheim | 2-2 | Kaiserslautern | |
Union Nettetal | 1-1 | Monheim | |
SC St. Tönis | 0-2 | Kleve | |
FSV Duisburg | 0-3 | Ratingen | |
Ennepetal | 1-1 | P. Münster II | |
Königsdorf | 1-1 | Freialdenhoven | |
Eintracht Hohkeppel | 1-1 | BW Friesdorf | |
Leher TS | 1-2 | Woltmershausen | |
Erndtebrück | 0-6 | Türkspor Dortmund | |
Pesch | 2-2 | Frechen | |
Bonn | 3-1 | F. Köln II | |
Dassendorf | 5-0 | Buchholz | |
Weiden | 0-2 | Würzburger FV | |
Oberlausitz | 0-0 | Ludwigsfelde | |
Altona | 1-1 | Concordia | |
Westerhausen | 2-2 | Plauen | |
Grossbardorf | 1-0 | Erlangen | |
Hamm Utd | 0-2 | U. Tornesch | |
Türkiye | 5-2 | Paloma | |
Feucht | 2-1 | DJK Bamberg |
Oberliga - 2022/2023
- 100% 4342 / 4344 Jogos
- Vitórias equipa Casa 44.89%
- Empates 21.49%
- Vitórias equipa Fora 33.63%
- Mais de 1,5 86.16%
- Mais de 2,5 66.84%
- Mais de 3,5 47.1%
- Golos 15292
- Golos /jogo 3.52
- Golos /jogo casa 1.94
- Golos /jogo fora 1.58
- Ambas equipas marcam 60.13%
- Golos depois 80' 2.88%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips