Schott Mainz Auersmacher estatísticas
Schott |
| Auersmacher |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaOberliga 2024/2025 - Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar - Rheinland-Pfalz / Saar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schott Mainz
| Auersmacher
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schott Mainz
| Auersmacher
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schott Mainz
| Auersmacher
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schott Mainz
|
Auersmacher
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schott Mainz Casa Global
| Auersmacher Fora Global
|
Schott e Auersmacher somam 2 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 vitória de Schott, e 1 empate de Auersmacher.
O último jogo de Schott foi para Oberliga, em casa, contra Viktoria Herxheim, que resultou numa vitória por 4-0. O último jogo de Auersmacher foi para Oberliga, em casa, contra Eppelborn, que resultou numa vitória por 2-1.
Oberliga
Harksheide | 2-2 | SC Victoria | |
Eltersdorf | 3-0 | Karlburg | |
Wiemelhausen | 0-1 | Rhynern | |
Würzburger FV | 5-1 | Regensburg B | |
Lubeck II | 0-0 | Eichede | |
Nöttingen | 0-3 | Aalen | |
SW Essen | 3-0 | Büderich | |
Meerbusch | 1-1 | Velbert | |
Bayern Hof | 1-1 | Cham | |
Erlangen | 2-0 | Weiden | |
Neudrossenfeld | 2-2 | Abtswind | |
Kornburg | 0-0 | Eltersdorf | |
Kirchanschörin | 2-2 | Rain am Lech | |
Budissa | 3-3 | Krieschow | |
T Borussia | 0-1 | BFC Preussen | |
Großaspach | 3-0 | Ravensburg | |
Baunatal | 3-2 | Wolfhagen | |
Harksheide | 3-1 | Alsterbrüder | |
SC Victoria | 2-2 | Dassendorf | |
Unterhaching | 0-1 | Ismaning | |
Grunwald | 0-3 | Pipinsried | |
Rotenhof | 3-2 | Nordmark Satrup | |
Sandersdorf | 4-2 | Ludwigsfelde | |
Schott | 4-3 | Auersmacher | |
Viktoria Herxheim | 3-3 | Mechtersheim | |
Ratingen | 1-0 | Hilden | |
Monheim | 0-2 | Baumberg | |
Bissingen | 3-0 | Normannia | |
HSV III | 2-3 | Paloma | |
SF Siegen | 0-3 | Aplerbeck | |
Bergisch Gladb | 1-1 | Schafhausen | |
Eidertal Molfsee | 3-1 | Preußen 09 | |
Regensburg B | 0-1 | Eichstätt | |
BTS Neustadt | 2-1 | Vegesack 1892 | |
Bremerhaven | 2-1 | Hemelingen | |
Blumenthal | 1-2 | Woltmershausen | |
Türkiye | 3-6 | Sasel | |
Sonthofen | 1-0 | 1860 B | |
Deisenhofen | 1-1 | Memmingen | |
TSB Flensburg | 3-0 | Neumünster | |
Union NMS | 0-1 | Kilia Kiel | |
Heider | 4-0 | Dornbreite | |
Eutin | 2-1 | Lubeck II | |
Wismut | 0-2 | Bischofswerda | |
Magdeburg II | 2-1 | VfL Halle | |
RSV Eintracht | 3-1 | Halberstadt | |
Zorbau | 0-1 | Einheit Wernigerode | |
Auerbach | 2-1 | Rudolstadt | |
Grimma | 1-3 | SC Freital | |
Anker | 3-0 | BAK 07 | |
Wormatia | 3-0 | Eisbachtal | |
Koblenz | 1-0 | Karbach | |
Pirmasens | 3-0 | RW Koblenz | |
Oberachern | 1-0 | Fellbach | |
Meppen II | 0-3 | Hildesheim | |
Schöningen | 4-1 | Rehden | |
Vahr-Blockdiek | 1-3 | Oberneuland | |
Gebenbach | 1-5 | Fortuna Regensburg | |
Neumarkt Germany | 6-2 | Eintracht Münchberg | |
Würzburger FV | 0-1 | Ingolstadt B | |
Schalding | 2-0 | Erlbach | |
SCI Oberstein | 1-2 | Eppelborn | |
Darmstadt 98 II | 0-2 | Fernwald | |
Hanau | 3-0 | Eddersheim | |
Hünfelder | 1-2 | Waldgirmes | |
Türk Friedberg | 2-3 | Stadtallendorf | |
Bayern Alzenau | 1-2 | RW Walldorf | |
Nördlingen | 0-1 | Kottern | |
Hohenwestedt | 1-1 | Eckernförder | |
Engers 07 | 0-2 | Diefflen | |
Reutlingen | 2-4 | Nöttingen | |
Zuzenhausen | 3-4 | Backnang | |
Balingen | 7-0 | VfR Mannheim | |
Aalen | 1-1 | Pforzheim | |
Hollenbach | 4-0 | Villingen II | |
Ludwigshafen | 1-3 | Gonsenheim | |
Arminia | 1-1 | Atlas | |
Königsdorf | 0-1 | Pesch | |
HEBC | 1-2 | Buchholz | |
ETSV Hamburg | 4-1 | Süderelbe | |
Neustrelitz | 0-3 | Makkabi | |
Niendorf | 1-2 | Wacker 04 | |
Rellingen | 3-0 | Concordia | |
Oldenburg | 0-2 | Eichede | |
Mahlsdorf | 0-2 | Tasmania 1973 | |
Hansa B | 4-0 | GW Ahrensfelde | |
Rostocker | 1-4 | Lichtenberg | |
Staaken | 3-2 | Rathenow | |
Sparta | 0-3 | Dyn. Schwerin | |
Vatan Sport | 0-4 | Geestemünde | |
Ammerthal | 2-1 | Karlburg | |
Türkspor A. | 2-2 | Heimstetten | |
Rhynern | 2-0 | Gievenbeck | |
Wiemelhausen | 0-2 | Clarholz | |
Vreden | 2-1 | Finnentrop / B | |
Schermbeck | 2-0 | Türkspor Dortmund | |
Homberg | 2-0 | Niederwenigern | |
SW Essen | 2-1 | Union Nettetal | |
Meerbusch | 0-5 | Schonnebeck | |
TVD Velbert | 0-8 | Büderich | |
Kleve | 0-0 | Sonsbeck | |
Leinfelden-Echterdingen | 1-2 | Essingen | |
Verden 04 | 3-1 | Lupo-Martini | |
Bersenbrück | 1-1 | Wilhelmshaven | |
VfL Oldenburgo | 2-4 | Braunschw. B | |
Heeslinger SC | 3-3 | Eintr. Celle | |
Vorsfelde | 1-2 | HSC Hannover | |
Egestorf | 2-1 | Spelle-Venhaus | |
TSV Steinbach II | 1-2 | Hornau | |
Weidenhausen | 4-2 | Flockenbach | |
Steinbach | 3-0 | 1960 Hanau | |
Union Bremen | 3-4 | Brinkum | |
Hennef | 0-5 | Bonn | |
Wegberg-Beeck | 2-0 | Siegburger SV | |
Porz | 2-1 | VfL Vichttal | |
Merten | 4-0 | Frechen | |
Erkenschwick | 1-1 | Bochum B | |
Biemenhorst | 2-0 | Mülheimer | |
Kaiserslautern | 6-1 | Morlautern | |
P. Münster II | 1-1 | Lippstadt | |
Verl II | 1-2 | RW Ahlen | |
Ennepetal | 1-1 | Wattenscheid | |
SC St. Tönis | 1-1 | Velbert | |
Habenhauser FV | 1-1 | Eiche Horn | |
Teutonia Weiden | 4-1 | Hürth | |
F. Köln II | 7-1 | Bonn-Endenich | |
Werder III | 4-0 | TuRa Bremen |
Oberliga - 2024/2025
- 57% 2248 / 3958 Jogos
- Vitórias equipa Casa 45.02%
- Empates 19.75%
- Vitórias equipa Fora 35.23%
- Mais de 1,5 86.65%
- Mais de 2,5 68.82%
- Mais de 3,5 47.82%
- Golos 8032
- Golos /jogo 3.57
- Golos /jogo casa 1.95
- Golos /jogo fora 1.62
- Ambas equipas marcam 61.52%
- Golos depois 80' 4.23%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips