TSV Lägerdorf Weiche Flensburg II estatísticas
TSV Lägerdorf |
| Weiche II |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaOberliga 2018/2019 - Schleswig-Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Lägerdorf
| Weiche Flensburg II
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Lägerdorf
| Weiche Flensburg II
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Lägerdorf
| Weiche Flensburg II
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Lägerdorf
|
Weiche Flensburg II
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Lägerdorf Casa Global
| Weiche Flensburg II Fora Global
|
TSV Lägerdorf e Weiche II somam 2 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 2 vitórias de Weiche II.
O último jogo de TSV Lägerdorf foi para Oberliga, fora de casa, contra Kropp, que resultou numa derrota por 3-1. O último jogo de Weiche II foi para Oberliga, em casa, contra Bordesholm, que resultou numa vitória por 4-2.
Oberliga
Velbert | 2-0 | Speldorf | |
Concordia | 2-1 | Niendorf | |
Inter Leipzig | 1-1 | Eilenburg | |
Neustrelitz | 1-0 | Malchow | |
Brinkum | 0-8 | Bremer SV | |
Vatan Sport | 1-5 | Leher TS | |
Werder III | 3-0 | Hastedt | |
Nöttingen | 5-2 | Linx | |
Uhlenhorst 1923 | 1-3 | HEBC | |
Osdorf | 1-0 | SC Victoria | |
Bad Vilbel | 1-2 | Griesheim | |
Lübeck II | 4-0 | Todesfelde | |
Süderelbe | 4-3 | Dassendorf | |
Condor | 1-2 | Sasel | |
T Borussia | 1-3 | Greifswald | |
Schwachhausen | 2-3 | Geestemünde | |
Braunschw. B | 3-3 | Arminia | |
Pullach | 3-1 | Holzkirchen | |
Krieschow | 1-0 | Rudolstadt | |
Sandersdorf | 0-1 | Wacker II | |
Chemie L. | 3-0 | CZ Jena B | |
Luckenwalde | 2-1 | Wismut | |
BSC Süd | 0-3 | Lichtenberg | |
Göppinger SV | 2-0 | Pforzheim | |
Normannia | 1-3 | Neckarsulm | |
Reutlingen | 4-0 | SGV Freiberg | |
Eutin | 2-3 | Kropp | |
Schilksee | 01/09 | Union NMS | |
SCI Oberstein | 0-3 | Pfeddersheim | |
Völklingen | 4-0 | Ludwigshafen | |
Neuengamme | 0-0 | Meiendorf | |
VfL Halle | 1-0 | Askania | |
Trier | 4-0 | Karbach | |
Türk Friedberg | 4-0 | Ederbergland | |
Gießen | 3-1 | Kassel | |
Hünfelder | 0-2 | Neu-Isenburg | |
Bayern Alzenau | 2-1 | Lehnerz | |
Baunatal | 3-0 | Waldgirmes | |
Blumenthal | 1-1 | Bremerhaven | |
Schalke B | 0-2 | Gievenbeck | |
Villingen | 6-3 | Friedrichstal | |
Bordesholm | 1-0 | Heider | |
Bayern Hof | 1-0 | Erlangen-Bruck | |
Würzburger FV | 3-1 | Forchheim | |
Hassia Bingen | 0-3 | Mechtersheim | |
Kaiserslautern | 0-1 | Engers 07 | |
Wiesbach | 0-0 | Diefflen | |
Lohfelden | 1-1 | Buchonia | |
Oberachern | 1-1 | Ilshofen | |
Bissingen | 2-0 | Backnang | |
Spielberg | 2-2 | Ravensburg | |
Bahlingen | 2-1 | Stut' Kickers | |
Atlas | 0-0 | Northeim | |
Wunstorf | 1-2 | Wolfenbüttel | |
Ismaning | 3-1 | Vilzing | |
Kottern | 4-0 | Nördlingen | |
Düsseldorf | 1-3 | Homberg | |
Gebenbach | 5-2 | Ansbach 09 | |
Aubstadt | 6-0 | Neumarkt | |
Erlangen | 3-0 | Würzburg II | |
Unterföhring | 2-2 | Kirchanschörin | |
Wedel | 1-3 | Teutonia Ott. | |
Buchholz | 2-2 | Rugenbergen | |
Plauen | 1-1 | Ludwigsfelde | |
Hansa B | 2-0 | Anker | |
Greif | 1-0 | Blau-Weiß 90 | |
Hertha | 2-1 | Staaken | |
Strausberg | 2-1 | Lok Stendal | |
Eichede | 5-1 | Frisia | |
TSV Lägerdorf | 1-7 | Weiche II | |
Neumünster | 1-3 | TSB Flensburg | |
Cloppenburg | 1-2 | HSC Hannover | |
Gifhorn | 4-1 | Hagen / Uthl. | |
Heeslinger SC | 0-0 | Oythe | |
Hildesheim | 1-1 | Bersenbrück | |
Spelle-Venhaus | 0-2 | Uphusen | |
Pinneberg | 0-6 | Altona | |
Dillingen | 1-2 | Schott | |
Ginsheim | 0-4 | RW Hadamar | |
Borgfeld | 4-1 | BTS Neustadt | |
Erndtebrück | 2-2 | RW Ahlen | |
Sprockhövel | 0-1 | Rhynern | |
Brünninghausen | 2-1 | Aplerbeck | |
Hammer | 1-0 | Westfalia | |
Ennepetal | 3-2 | Rheine | |
Haltern | 2-0 | Paderborn II | |
SF Siegen | 1-1 | Holzwickede | |
Schermbeck | 1-2 | Gütersloh | |
Ratingen | 2-3 | Baumberg | |
Dinslaken | 2-1 | SW Essen | |
Kleve | 2-2 | SC Velbert | |
Meerbusch | 1-3 | Bocholt | |
Schonnebeck | 3-5 | Hilden | |
Hennef | 0-1 | Wegberg-Beeck | |
Euskirchen | 02/09 | Freialdenhoven | |
Düren | 1-2 | Siegburger SV | |
Bergisch Gladb | 2-0 | Frechen | |
Alfter | 2-1 | Hürth | |
Vach | 2-0 | DJK Bamberg | |
Sand | 0-2 | Seligenporten | |
Ammerthal | 2-0 | Abtswind | |
BW Friesdorf | 1-2 | Arnoldsweiler | |
Merten | 0-2 | Deutz | |
Bremerhaven | 3-2 | Vegesack 1892 | |
Habenhauser FV | 1-5 | Oberneuland | |
Monheim | 2-2 | TuRU | |
FSV Duisburg | 2-4 | Union Nettetal | |
Schwaben | 1-3 | Hankofen | |
Regensburg B | 1-2 | Rain am Lech | |
Türkspor Kiel | 2-3 | NTSV Strand | |
Emmelshausen | 1-0 | RW Koblenz | |
Dachau | 2-0 | 1860 B | |
Türkgücü | 4-0 | Sonthofen | |
Eltersdorf | 2-0 | Grossbardorf | |
VfL Vichttal | 0-4 | Breinig | |
Friedrichstal | 0-2 | Neckarsulm | |
Backnang | 0-1 | Nöttingen | |
Linx | 1-0 | Oberachern | |
Ilshofen | 2-0 | Göppinger SV | |
Villingen | 2-1 | Spielberg | |
Ravensburg | 0-1 | Reutlingen | |
SGV Freiberg | 0-2 | Bissingen | |
Vatan Sport | 2-2 | Hastedt | |
Stut' Kickers | 4-0 | Normannia | |
Türk Friedberg | 3-0 | Buchonia | |
Eddersheim | 4-2 | RW Hadamar | |
Gießen | 3-0 | Ginsheim | |
Lohfelden | 2-0 | Bad Vilbel |
Oberliga - 2018/2019
- 98% 3768 / 3828 Jogos
- Vitórias equipa Casa 46.18%
- Empates 20.41%
- Vitórias equipa Fora 33.41%
- Mais de 1,5 85.19%
- Mais de 2,5 65.42%
- Mais de 3,5 45.46%
- Golos 13097
- Golos /jogo 3.48
- Golos /jogo casa 1.93
- Golos /jogo fora 1.54
- Ambas equipas marcam 58.49%
- Golos depois 80' 0%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips