Uerdingen Meerbusch estatísticas
Uerdingen |
| Meerbusch |
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaOberliga 2015/2016 - Niederrhein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uerdingen
| Meerbusch
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uerdingen
| Meerbusch
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uerdingen
| Meerbusch
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uerdingen
|
Meerbusch
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uerdingen Casa Global
| Meerbusch Fora Global
|
Uerdingen e Meerbusch somam 1 confronto direto nos últimos 3 anos em todas as competições, do qual resultou 1 empate de Meerbusch.
O último jogo de Uerdingen foi para Oberliga, em casa, contra Rot-Weiß Oberhausen II, que resultou numa vitória por 2-1. O último jogo de Meerbusch foi para Oberliga, em casa, contra MSV Duisburg II, que resultou numa derrota por 1-5.
Oberliga
Alfter | 3-1 | Alemannia B | |
Barleben | 0-0 | CZ Jena B | |
Dassendorf | 0-3 | Neuengamme | |
Eltersdorf | 1-3 | Würzburger FV | |
Feucht | 5-2 | Bamberg | |
Sandersdorf | 1-1 | VfL Halle | |
Oberrad | 2-0 | Griesheim | |
Dreieich | 2-4 | Wiesbaden | |
Strausberg | 1-0 | Seelow | |
SC Victoria | 2-3 | Buxtehude | |
Balingen | 1-0 | Ulm | |
Süderelbe | 8-1 | Meiendorf | |
SVH Ulzburgo | 0-2 | Hartenholm | |
Zweibrücken | 16/04 | Jägersburg | |
Union Bremen | 0-8 | Brinkum | |
Werder III | 2-0 | BTS Neustadt | |
Askania | 1-1 | Rudolstadt | |
Unterföhring | 3-0 | Vilzing | |
Landsberg | 0-0 | Kottern | |
Dachau | 1-2 | Kirchanschörin | |
Bayern Hof | 1-2 | Frohnlach | |
Eichstätt | 1-0 | Aubstadt | |
Lichtenberg | 4-0 | Frankfurt | |
BSC Süd | 2-0 | Malchow | |
Schott | 1-0 | Völklingen | |
Bischofswerda | 1-1 | Wismut | |
Lok Leipzig | 2-1 | Inter Leipzig | |
TSB Flensburg | 0-2 | Eichede | |
Kilia Kiel | 0-3 | Flensburgo | |
Reher / Puls | 1-3 | Eutin | |
Pirmasens II | 1-2 | Wirges | |
Bremerhaven | 1-1 | VfL Bremen | |
Sand | 0-0 | Weiden | |
Forchheim | 1-0 | Burglengenfeld | |
Lehnerz | 2-2 | Eschborn | |
Bayern Alzenau | 5-3 | Buchonia | |
Fulda | 3-3 | Gießen | |
Seligenstadt | 0-1 | Lohfelden | |
Stadtallendorf | 6-2 | Vellmar | |
Baunatal | 5-3 | RW Hadamar | |
Türkiye | 1-3 | Rugenbergen | |
Freiburg | 0-1 | Oberachern | |
Union NMS | 3-0 | Preetz | |
Pfeddersheim | 0-0 | Elversberg B | |
Wiesbach | 4-1 | Ludwigshafen | |
Hollenbach | 0-3 | Sandhausen II | |
SGV Freiberg | 1-2 | Ravensburg | |
Nöttingen | 2-3 | Bissingen | |
Villingen | 0-2 | Kehl | |
Pfullendorf | 0-0 | Pforzheim | |
Bogen | 1-5 | Sonthofen | |
Erlenbach | 0-0 | Regensburg B | |
Grossbardorf | 0-1 | Haibach | |
Mehring | 1-2 | Salmrohr | |
Oldenburg | 0-2 | Altenholz | |
Düsseldorf | 1-0 | TuRU | |
Condor | 1-0 | Altona | |
Aplerbeck | 0-1 | Arminia B | |
Zehlendorf | 1-3 | Hansa B | |
Neubrandenburg | 1-2 | Schöneiche | |
Hertha | 3-2 | Hürtürkel | |
Fürstenwalde | 2-0 | Anker | |
Altlüdersdorf | 3-1 | T Borussia | |
Niendorf | 1-0 | Rellingen | |
Kickers B | 1-0 | Karlsruhe II | |
RW Erfurt B | 4-0 | Markranstädt | |
Plauen | 1-1 | Cottbus B | |
Schott Jena | 3-0 | Eisenach | |
Holstein B | 5-2 | Heider | |
Todesfelde | 5-2 | Kropp | |
Bremer SV | 2-0 | Vegesack 1892 | |
Erlbach | 2-3 | Heimstetten | |
Garching | 2-1 | Hankofen | |
Schwabmünchen | 3-2 | Ruhmannsfelden | |
Pipinsried | 0-0 | 1860 Rosenheim | |
DJK Bamberg | 1-2 | Seligenporten | |
Burgbrohl | 0-3 | Koblenz | |
Gonsenheim | 2-3 | Neunkirchen | |
Concordia | 2-1 | Uhlenhorst 1923 | |
Pinneberg | 2-0 | Paloma | |
Lurup 23 | 0-6 | Buchholz | |
Jeddeloh | 2-1 | Bückeburg | |
Wunstorf | 2-2 | Spelle-Venhaus | |
Lupo-Martini | 2-2 | Northeim | |
Uphusen | 1-5 | Lingen | |
VfL Oldenburgo | 5-0 | Heeslinger SC | |
Arminia | 1-0 | Osnabrück B | |
Freie Turner | 2-0 | Egestorf | |
Göttingen | 7-0 | Teutonia | |
Uerdingen | 1-1 | Meerbusch | |
Rot-Weiß Oberhausen B | 3-2 | Bocholt | |
SW Essen | 0-1 | Kalkum | |
Hönnepel | 1-0 | Hilden | |
Ratingen | 2-0 | M'gladbach | |
Schonnebeck | 4-2 | Duisburg B | |
Kapellen-Erft | 0-1 | Dinslaken | |
Wuppertal | 2-0 | Fischeln | |
Arnoldsweiler | 2-2 | Herkenrath | |
Eilendorf | 1-1 | Hennef | |
Windeck | 0-1 | Bonn | |
Bergisch Gladb | 0-1 | Euskirchen | |
Freialdenhoven | 1-0 | Hürth | |
Erkenschwick | 2-0 | Zweckel | |
Schermbeck | 2-1 | Neuenkirchen | |
Stadtlohn | 3-1 | Rhynern | |
Hammer | 4-1 | Ennepetal | |
Rheine | 5-2 | Marl-Hüls | |
Lippstadt | 0-1 | SF Siegen | |
Paderborn II | 2-1 | Gütersloh | |
Roland Beckum | 3-3 | Sprockhövel | |
Friedrichstal | 1-3 | Reutlingen | |
Meldorf | 1-4 | Neumünster | |
Habenhauser FV | 2-1 | Leher TS | |
Grohn | 2-2 | Vatan Sport | |
Grolland | 4-3 | Blumenthal | |
Schwachhausen | 5-0 | Geestemünde | |
Wesseling | 2-4 | Breinig | |
VfL Leverkusen | 0-3 | BW Friesdorf | |
Wolfratshausen | 0-5 | Pullach | |
Hauenstein | 2-1 | Karbach | |
Türkiye | 2-4 | Uhlenhorst 1923 | |
Altona | 1-1 | Neuengamme | |
Rellingen | 1-3 | SC Victoria | |
Forchheim | 0-3 | Regensburg B | |
Burglengenfeld | 0-2 | Aubstadt | |
Frohnlach | 1-7 | DJK Bamberg | |
Buchholz | 0-2 | Condor | |
Rheine | 0-3 | Sprockhövel | |
Flensburgo | 0-1 | Kropp | |
Hartenholm | 1-5 | Holstein B | |
Eutin | 4-2 | Altenholz | |
Neumünster | 3-1 | Preetz | |
Meldorf | 1-1 | Heider | |
Reher / Puls | 0-4 | Union NMS | |
Bremer SV | 4-1 | Brinkum | |
Lingen | 1-2 | Spelle-Venhaus | |
Egestorf | 1-2 | Arminia | |
SW Essen | 0-2 | Uerdingen | |
Sandersdorf | 0-1 | Lok Leipzig | |
Todesfelde | 3-0 | TSB Flensburg | |
Bückeburg | 6-1 | Teutonia | |
SF Siegen | 1-0 | Rhynern | |
Hammer | 3-0 | Schermbeck |
Oberliga - 2015/2016
- 99% 3895 / 3929 Jogos
- Vitórias equipa Casa 45.55%
- Empates 20.95%
- Vitórias equipa Fora 33.5%
- Mais de 1,5 84.34%
- Mais de 2,5 63.9%
- Mais de 3,5 43.67%
- Golos 13238
- Golos /jogo 3.4
- Golos /jogo casa 1.88
- Golos /jogo fora 1.52
- Ambas equipas marcam 57.74%
- Golos depois 80' 0%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips