Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Fortuna Düsseldorf U19 Köln U19 estatísticas



Últimos 10 jogos em todas as competições
Fortuna Düsseldorf U19
Data   Casa   Fora
2019-04-28 Rödinghausen 0-3 Fortuna Düsseldorf U19
2019-04-13 Fortuna Düsseldorf U19 2-0 Bochum U19
2019-04-06 Paderborn 0-0 Fortuna Düsseldorf U19
2019-03-31 Fortuna Düsseldorf U19 8-0 Rot-Weiß Oberhausen U19
2019-03-16 Alemannia Aachen U19 0-1 Fortuna Düsseldorf U19
2019-03-10 Schalke 04 U19 1-0 Fortuna Düsseldorf U19
2019-03-02 Fortuna Düsseldorf U19 0-2 Preußen Münster U19
2019-02-23 Bayer Leverkusen U19 0-0 Fortuna Düsseldorf U19
2019-02-17 Rot-Weiss Essen U19 0-1 Fortuna Düsseldorf U19
2019-02-10 Fortuna Düsseldorf U19 1-1 MSV Duisburg U19
 
Próximos jogos
2019-05-11 Borussia M'gladbach U19 4-0 Fortuna Düsseldorf U19
2019-08-11 Bochum U19 0-4 Fortuna Düsseldorf U19
Köln U19
Data   Casa   Fora
2019-04-28 Köln U19 3-0 MSV Duisburg U19
2019-04-13 Alemannia Aachen U19 2-1 Köln U19
2019-04-06 Köln U19 2-2 Borussia Dortmund U19
2019-03-31 Borussia M'gladbach U19 1-3 Köln U19
2019-03-10 Köln U19 5-0 Rot-Weiss Essen U19
2019-03-02 Köln U19 5-0 Rödinghausen
2019-02-24 Bochum U19 1-1 Köln U19
2019-02-16 Köln U19 4-0 Paderborn
2019-02-09 Rot-Weiß Oberhausen U19 2-2 Köln U19
2019-02-03 Köln U19 3-2 Schalke 04 U19
 
Próximos jogos
2019-05-11 Köln U19 0-1 Bayer Leverkusen U19
2019-08-11 Köln U19 5-0 Preußen Münster U19
[ Mostrar todos os jogos ]

Classificações nesta competição

Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Köln U19 52 24 16 4 4 63:24
2 Borussia Dortmund U19 51 24 16 3 5 58:18
3 Schalke 04 U19 50 24 15 5 4 40:25
4 Bochum U19 41 24 12 5 7 49:32
5 Borussia M'gladbach U19 37 24 9 10 5 35:22
6 Bayer Leverkusen U19 36 24 10 6 8 46:36
7 MSV Duisburg U19 36 24 11 3 10 25:27
8 Fortuna Düsseldorf U19 35 24 9 8 7 41:26
9 Rot-Weiß Oberhausen U19 28 24 7 7 10 26:45
10 Alemannia Aachen U19 26 24 7 5 12 34:52
11 Preußen Münster U19 23 24 6 5 13 35:47
12 Paderborn 23 24 6 5 13 30:56
13 Rot-Weiss Essen U19 19 24 5 4 15 18:43
14 Rödinghausen 11 24 3 2 19 15:62
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Köln U19 28 12 9 1 2 36:10
2 Borussia Dortmund U19 25 12 8 1 3 26:6
3 Schalke 04 U19 24 12 7 3 2 21:15
4 Bochum U19 22 12 6 4 2 26:13
5 Fortuna Düsseldorf U19 19 12 5 4 3 26:13
6 Bayer Leverkusen U19 18 12 5 3 4 25:18
7 Alemannia Aachen U19 16 12 5 1 6 22:24
8 Rot-Weiß Oberhausen U19 16 12 4 4 4 19:23
9 Preußen Münster U19 15 12 4 3 5 20:20
10 Borussia M'gladbach U19 14 12 3 5 4 15:13
11 MSV Duisburg U19 14 12 4 2 6 8:13
12 Rot-Weiss Essen U19 11 12 3 2 7 12:20
13 Paderborn 9 12 2 3 7 11:24
14 Rödinghausen 6 12 2 10 7:29
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Borussia Dortmund U19 26 12 8 2 2 32:12
2 Schalke 04 U19 26 12 8 2 2 19:10
3 Köln U19 24 12 7 3 2 27:14
4 Borussia M'gladbach U19 23 12 6 5 1 20:9
5 MSV Duisburg U19 22 12 7 1 4 17:14
6 Bochum U19 19 12 6 1 5 23:19
7 Bayer Leverkusen U19 18 12 5 3 4 21:18
8 Fortuna Düsseldorf U19 16 12 4 4 4 15:13
9 Paderborn 14 12 4 2 6 19:32
10 Rot-Weiß Oberhausen U19 12 12 3 3 6 7:22
11 Alemannia Aachen U19 10 12 2 4 6 12:28
12 Preußen Münster U19 8 12 2 2 8 15:27
13 Rot-Weiss Essen U19 8 12 2 2 8 6:23
14 Rödinghausen 5 12 1 2 9 8:33

Todos os jogos na condição Casa/Fora

U19 Bundesliga 2018/2019 - West

Fortuna Düsseldorf U19
  Casa   Fora   1º Golo
Fortuna Düsseldorf U19 2-0 Bochum U19 -
Fortuna Düsseldorf U19 8-0 Rot-Weiß Oberhausen U19 -
Fortuna Düsseldorf U19 0-2 Preußen Münster U19 11º -
Fortuna Düsseldorf U19 1-1 MSV Duisburg U19 -
Fortuna Düsseldorf U19 4-1 Borussia Dortmund U19 33''Fora
Fortuna Düsseldorf U19 0-0 Borussia M'gladbach U19 -
Fortuna Düsseldorf U19 3-0 Rödinghausen 14º 43''Casa
Fortuna Düsseldorf U19 3-4 Paderborn 12º -
Fortuna Düsseldorf U19 1-2 Schalke 04 U19 31''Casa
Fortuna Düsseldorf U19 1-1 Bayer Leverkusen U19 17''Casa
Fortuna Düsseldorf U19 1-0 Rot-Weiss Essen U19 13º 79''Casa
Fortuna Düsseldorf U19 2-2 Alemannia Aachen U19 10º 48''Fora
Köln U19
  Casa   Fora   1º Golo
10º Alemannia Aachen U19 2-1 Köln U19 -
Borussia M'gladbach U19 1-3 Köln U19 -
Bochum U19 1-1 Köln U19 -
Rot-Weiß Oberhausen U19 2-2 Köln U19 -
13º Rot-Weiss Essen U19 1-3 Köln U19 42''Fora
11º Preußen Münster U19 3-0 Köln U19 53''Casa
Bayer Leverkusen U19 3-3 Köln U19 9''Fora
MSV Duisburg U19 0-4 Köln U19 15''Fora
Borussia Dortmund U19 0-1 Köln U19 -
14º Rödinghausen 0-4 Köln U19 12''Fora
12º Paderborn 0-2 Köln U19 14''Fora
Schalke 04 U19 1-3 Köln U19 1''Fora

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Fortuna Düsseldorf U19
  Casa   Fora   1º Golo
           
Fortuna Düsseldorf U19 4-1 Borussia Dortmund U19 33''Fora
Fortuna Düsseldorf U19 1-2 Schalke 04 U19 31''Casa
Fortuna Düsseldorf U19 2-0 Bochum U19 -
Fortuna Düsseldorf U19 0-0 Borussia M'gladbach U19 -
Fortuna Düsseldorf U19 1-1 Bayer Leverkusen U19 17''Casa
Fortuna Düsseldorf U19 1-1 MSV Duisburg U19 -
           
Fortuna Düsseldorf U19 8-0 Rot-Weiß Oberhausen U19 -
Fortuna Düsseldorf U19 2-2 Alemannia Aachen U19 10º 48''Fora
Fortuna Düsseldorf U19 0-2 Preußen Münster U19 11º -
Fortuna Düsseldorf U19 3-4 Paderborn 12º -
Fortuna Düsseldorf U19 1-0 Rot-Weiss Essen U19 13º 79''Casa
Fortuna Düsseldorf U19 3-0 Rödinghausen 14º 43''Casa
Köln U19
  Casa   Fora   1º Golo
           
Borussia Dortmund U19 0-1 Köln U19 -
Schalke 04 U19 1-3 Köln U19 1''Fora
Bochum U19 1-1 Köln U19 -
Borussia M'gladbach U19 1-3 Köln U19 -
Bayer Leverkusen U19 3-3 Köln U19 9''Fora
MSV Duisburg U19 0-4 Köln U19 15''Fora
           
Rot-Weiß Oberhausen U19 2-2 Köln U19 -
10º Alemannia Aachen U19 2-1 Köln U19 -
11º Preußen Münster U19 3-0 Köln U19 53''Casa
12º Paderborn 0-2 Köln U19 14''Fora
13º Rot-Weiss Essen U19 1-3 Köln U19 42''Fora
14º Rödinghausen 0-4 Köln U19 12''Fora

Percurso

  • U19 Bundesliga 2018/2019
  • Últimos 10 jogos
Fortuna Düsseldorf U19
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 2 1 2
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... - - -
Não empata há... 3 1 2
Não perde há... 2 3 5
Köln U19
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 1 - 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - 1 -
Não ganha há... - 1 -
Não empata há... 1 2 2
Não perde há... 8 - 1

Golos

  • U19 Bundesliga 2018/2019
  • Últimos 10 jogos
Fortuna Düsseldorf U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 2.17 1.25 1.71
Média de golos sofridos por jogo 1.08 1.08 1.08
Média de golos marcados+sofridos 3.25 2.33 2.79
Jogos sem sofrer 42% 50% 46%
Jogos sem marcar golos 17% 25% 21%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 50% 50% 50%
Jogos com menos de 2,5 Golos 50% 50% 50%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 4 em 12 33%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 3 em 4 75%
 ⇒ e vence no final 2 em 4 50%
Reviravoltas 1 em 2 50%
Köln U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 3 2.25 2.63
Média de golos sofridos por jogo 0.83 1.17 1
Média de golos marcados+sofridos 3.83 3.42 3.63
Jogos sem sofrer 42% 33% 38%
Jogos sem marcar golos 8% 8% 8%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 92% 75% 83%
Jogos com menos de 2,5 Golos 8% 25% 17%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 6 em 12 50%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 6 em 6 100%
 ⇒ e vence no final 5 em 6 83%
Reviravoltas 0 em 1 0%
Momento dos golos
0-15 G.Marc
G.Sofr
16-30 G.Marc 1
G.Sofr
31-45 G.Marc 2
G.Sofr 1
46-60 G.Marc 2
G.Sofr 2
61-75 G.Marc 2
G.Sofr 2
76-90 G.Marc 5
G.Sofr 1
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc 5
G.Sofr
16-30 G.Marc 2
G.Sofr
31-45 G.Marc 1
G.Sofr
46-60 G.Marc 4
G.Sofr 5
61-75 G.Marc 5
G.Sofr 3
76-90 G.Marc 2
G.Sofr
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • U19 Bundesliga 2018/2019
  • Últimos 10 jogos
Fortuna Düsseldorf U19 Casa Global
Resultado ao intervalo
0-0 42% (5)
1-0 25% (3)
4-0 8% (1)
0-2 8% (1)
0-1 8% (1)
1-3 8% (1)
Total 100% (12)
Resultado final
1-1 17% (2)
2-0 8% (1)
8-0 8% (1)
0-2 8% (1)
4-1 8% (1)
0-0 8% (1)
3-0 8% (1)
3-4 8% (1)
1-2 8% (1)
1-0 8% (1)
2-2 8% (1)
Total 100% (12)
Köln U19 Fora Global
Resultado ao intervalo
0-1 42% (5)
0-2 25% (3)
0-0 17% (2)
1-1 8% (1)
1-0 8% (1)
Total 100% (12)
Resultado final
1-3 25% (3)
0-4 17% (2)
2-1 8% (1)
1-1 8% (1)
2-2 8% (1)
3-0 8% (1)
3-3 8% (1)
0-1 8% (1)
0-2 8% (1)
Total 100% (12)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Fortuna Düsseldorf U19 e Köln U19 somam 5 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 vitória de Fortuna Düsseldorf U19, 2 empates e 2 vitórias de Köln U19.

O último jogo de Fortuna Düsseldorf U19 foi para U19 Bundesliga, fora de casa, contra Rödinghausen U19, que resultou numa vitória por 0-3. O último jogo de Köln U19 foi para U19 Bundesliga, em casa, contra MSV Duisburg U19, que resultou numa vitória por 3-0.

 

U19 Bundesliga - 2018/2019

  • 100% 551 / 551 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.01%
  • Empates 18.33%
  • Vitórias equipa Fora 38.66%
  • Mais de 1,5 81.13%
  • Mais de 2,5 62.07%
  • Mais de 3,5 44.1%
  • Golos 1806
  • Golos /jogo 3.28
  • Golos /jogo casa 1.75
  • Golos /jogo fora 1.52
  • Ambas equipas marcam 52.45%
  • Golos depois 80' 6.87%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips