Bupolsa Villamuriel estatísticas
Bupolsa |
| Villamuriel |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Últimos 10 jogos em todas as competições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroil Bupolsa
| Villamuriel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos os jogos ] |
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroil Bupolsa
| Villamuriel
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroil Bupolsa
| Villamuriel
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroil Bupolsa
|
Villamuriel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroil Bupolsa Casa Global
| Villamuriel Fora Global
|
Bupolsa e Villamuriel somam 3 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 empate e 2 vitórias de Villamuriel.
O último jogo de Bupolsa foi para Tercera Division, em casa, contra Atlético Tordesillas, que resultou numa vitória por 5-0. O último jogo de Villamuriel foi para Tercera Division, em casa, contra Burgos Promesas, que resultou numa vitória por 1-0.
Tercera Division
Cuarte | 1-0 | Épila | |
Vera | 3-0 | San Fernando | |
Marino | 1-1 | El Cotillo | |
Arucas | 1-1 | Santa Brígida | |
Torre Levante | 4-2 | Ontinyent | |
Elche B | 1-0 | Novelda | |
Borriol | 1-1 | Villarreal III | |
Peña | 1-0 | Santa Catalina | |
Carrión | 2-4 | Illescas | |
Andorra CF | 0-1 | Ejea | |
Alzira | 2-0 | Muro | |
Cayón | 6-0 | Colindres | |
Esporles | 4-0 | Campos | |
Mercadal | 0-2 | Penya | |
Ondarroa | 1-1 | Santutxu | |
Cortes | 3-0 | Erriberri | |
Subiza | 3-1 | Ardoi | |
Iruña | 2-0 | Peña Sport | |
Oberena | 1-0 | Valle Egüés | |
Txantrea | 1-5 | Pamplona | |
Vianés | 2-0 | Calasancio | |
Águilas | 2-0 | UCAM Murcia II | |
Mirandés B | 0-1 | Segoviana | |
Numancia B | 1-0 | Burgos Promes. | |
Durango | 1-1 | Deusto | |
Praviano | 1-1 | Tuilla | |
Uxama | 5-1 | Villaralbo | |
Albericia | 0-3 | Guarnizo | |
Bezana | 2-1 | Selaya | |
Poblense | 7-0 | Collerense | |
Lagun Onak | 1-2 | Portugalete | |
Amurrio | 1-1 | Beasain | |
Valtierrano | 0-1 | Cantolagua | |
River Ega | 1-0 | Lourdes | |
Casalarreina | 0-1 | Anguiano | |
Estrella | 1-0 | Ibarra | |
Guadix | 1-0 | Melilla | |
Sodupe | 1-1 | Alaves B | |
Balmaseda | 1-0 | Pasaia | |
Santurtzi | 3-2 | Zalla | |
Santfeliuenc | 0-2 | Vilassar | |
Buzanada | 2-1 | Viera | |
Laredo | 3-0 | Escobedo | |
Telde | 0-1 | Las Zocas | |
Villarrubia | 1-1 | Pedroñeras | |
Ferriolense | 2-0 | Felanitx | |
Manchego | 1-0 | Almansa | |
SF Henares | 1-3 | Adarve | |
Leganés II | 2-1 | Rayo B | |
Cariñena | 0-0 | Brea | |
Alcalá | 2-0 | Espeleño | |
Almería B | 1-0 | El Palo | |
Malaga B | 5-0 | Vélez | |
Torrevieja | 2-0 | Buñol | |
Siete Villas | 0-3 | Velarde | |
Villalonga | 0-1 | Céltiga | |
Silla | 2-1 | Castellón | |
Catarroja | 0-0 | Rayo Ibense | |
Paterna | 0-0 | Orihuela | |
Segorbe | 1-3 | Almoradí | |
Sabadell II | 1-3 | Palamós | |
Peralada | 0-0 | Sant Andreu | |
Vilafranca | 1-0 | Terrassa | |
Ascó | 1-2 | Pobla | |
Júpiter | 2-0 | Figueres | |
Europa | 2-1 | Castelldefels | |
Santander B | 1-1 | Vimenor | |
Paracuellos | 1-2 | Alcorcón B | |
Pozuelo | 0-0 | Aravaca | |
Alcalá | 1-0 | Atlético Pinto | |
Villanueva | 0-1 | Villaverde-B. | |
Móstoles | 1-2 | AD Parla | |
Santa Ana | 2-1 | Alcobendas | |
Inter Madrid | 0-1 | A Madrid B | |
Getafe B | 3-0 | Trival | |
Rotlet Molinar | 0-5 | Cd. de Ibiza | |
Vitoria | 1-0 | Basconia | |
Real Soc. III | 1-0 | Getxo | |
Sabiñánigo | 3-1 | Belchite | |
Escalerillas | 1-3 | Almudévar | |
Robres | 1-0 | Zaragoza B | |
Agoncillo | 2-2 | Villegas | |
Algar | 3-1 | Churra | |
Mar Menor | 2-0 | Lorca | |
Lorca II | 3-1 | Estudiantes | |
Utrera | 0-1 | Algeciras | |
Cabecense | 1-3 | Betis B | |
Guadalcacín | 0-0 | Écija | |
Gerena | 0-1 | Lebrijana | |
Sevilla III | 1-2 | Ceuta | |
Roque Lepe | 1-1 | Recreativo Huelva B | |
Coria | 1-2 | Arcos | |
Conquense | 1-1 | Villarrobledo | |
Albacete B | 0-1 | Guadalajara | |
Huétor Vega | 1-1 | Maracena | |
San Pedro | 2-0 | Atarfe | |
Cacereño | 2-0 | Calamonte | |
Moralo | 0-3 | Jerez | |
Plasencia | 0-1 | Azuaga | |
Extremadura II | 1-0 | CD Coria | |
Silva | 5-3 | Dubra | |
Son Cladera | 1-0 | Formentera | |
El Palmar | 1-1 | Minera | |
Rincón | 1-1 | Motril | |
Alhaurino | 1-1 | Huétor Tájar | |
UD Logroñés B | 2-3 | Rapid | |
Antoniano | 3-0 | Roque Cádiz | |
Lanzarote | 2-3 | Las Palmas B | |
Tenisca | 4-2 | Santa Úrsula | |
La Cuadra | 1-0 | Tenerife B | |
Panad. Pulido | 1-0 | Yaiza | |
Bupolsa | 2-1 | Villamuriel | |
La Jonquera | 1-2 | Granollers | |
Binissalem | 2-1 | Llosetense | |
Pulpileño | 1-0 | Muleño | |
Bembibre | 0-4 | Unionistas | |
Olot | 2-1 | Montañesa | |
Manlleu | 1-2 | Cerdanyola | |
San Rafael | 0-2 | Platges | |
Tolosa | 1-1 | Bermeo | |
Idoya | 2-0 | San Juan | |
Cirbonero | 1-1 | Huarte | |
Binéfar | 1-1 | Borja | |
Sariñena | 1-0 | Utebo | |
Tarazona | 3-2 | Teruel | |
Illueca | 3-1 | Tamarite | |
SD Logroñés | 3-0 | San Marcial | |
Calahorra | 3-0 | Tedeón | |
River Ebro | 1-1 | Arnedo | |
Varea | 4-1 | La Calzada | |
Murcia B | 1-0 | Cieza | |
CAP Murcia | 6-0 | Totana | |
Unión Atlético | 0-0 | La Unión | |
Llanera | 0-1 | Ceares | |
Almagro | 0-1 | Talavera | |
Corellano | 1-1 | Burladés | |
Bergantiños | 3-1 | Compostela | |
Barco | 3-1 | As Pontes | |
Arosa | 3-2 | Castro | |
Órdenes | 0-5 | Alondras | |
Bouzas | 1-1 | Ribadumia | |
Choco | 0-1 | La Coruña B | |
Cerceda | 3-0 | Barbadás | |
Crevillente | 0-0 | Xàtiva | |
La Bañeza | 3-0 | Cebrereña | |
Cristo Atl | 0-0 | Astorga | |
Zamora | 0-3 | Almazán | |
Tordesillas | 3-1 | San José | |
Ávila | 3-1 | Virgen Camino | |
Castro | 1-2 | Barreda | |
Cantabria | 0-1 | Tropezón | |
Gimnástica | 4-2 | Escudo | |
Alcúdia | 1-0 | Constància | |
Oyonesa | 2-3 | Alfaro | |
Náxara | 1-1 | Haro Deportivo | |
Yeclano | 1-1 | Huércal Overa | |
Langreo | 1-1 | Llanes | |
Lugones | 1-1 | Covadonga | |
Real Avilés | 1-0 | Marino Luanco | |
Mosconia | 0-3 | Gijón B | |
Tineo | 4-0 | L'Entregu | |
Lenense | 1-1 | Condal | |
Colunga | 0-1 | Urraca | |
Marchamalo | 1-1 | Quintanar | |
Yuncos | 0-1 | Toledo II | |
Atl. Tomelloso | 4-1 | Azuqueca | |
Mora | 5-3 | Madridejos | |
Cd. Torredonj. | 4-2 | Dos Hermanas | |
Antequera | 3-0 | Martos | |
Díter | 2-5 | Badajoz | |
Santa Amalia | 3-2 | La Estrella | |
Don Benito | 4-0 | Pueblonuevo | |
Montijo | 1-1 | Arroyo | |
Valdivia | 3-1 | Amanecer | |
Negreira | 4-0 | Villalbés | |
Barrios | 0-0 | Castilleja | |
Revilla | 3-1 | Meruelo | |
Siero | 0-4 | Oviedo B | |
Loja | 2-0 | Alhaurín | |
CP Olivenza | 1-2 | Fuente Cantos | |
Villarreal III | 1-0 | Almoradí | |
Orihuela | 4-2 | Borriol | |
Ontinyent | 1-0 | Elche B | |
Xàtiva | 4-0 | Paterna | |
Rayo Ibense | 1-2 | Crevillente | |
Buñol | 3-1 | Silla | |
Muro | 0-1 | Torrevieja | |
Alzira | 3-0 | Segorbe | |
Novelda | 2-1 | Almazora | |
Castellón | 1-0 | Torre Levante |
Tercera Division - 2016/2017
- 100% 7006 / 7006 Jogos
- Vitórias equipa Casa 47.36%
- Empates 24.76%
- Vitórias equipa Fora 27.88%
- Mais de 1,5 73.61%
- Mais de 2,5 49.57%
- Mais de 3,5 28.75%
- Golos 18891
- Golos /jogo 2.7
- Golos /jogo casa 1.58
- Golos /jogo fora 1.11
- Ambas equipas marcam 48.29%
- Golos depois 80' 0%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Procurar Tips