Bielorrússia ARJ Macedónia ao vivo
Bielorrússia |
| Macedonia |
Linha de tempo
1ª parte | ||||||
0-0 |
2ª parte | ||||||
0-0 | ||||||
49' | ||||||
61' | ||||||
63' | ||||||
73' | ||||||
73' | ||||||
75' | ||||||
84' | ||||||
86' |
Prolongamento | ||||||
0-0 |
Penaltis
Equipa
Gorbunov
Volodko
Polyakov
Sivakov
Palitsev
Bressan
Nekhajch
Drahun
Gordeych
Stasevic
Signevic
Mitov-Ni
Mojsov
Zhuta
Shikov
Ristovsk
Brdarovs
Petrovic
Stjepano
Ibraimi
Tri?kovs
Trajkovs
Equipas
Equipa |
|
|
Suplentes |
|
|
Árbitros
A | C. Dingert | |
A1 | M. Pickel | |
A2 | C. Bornhorst | |
4ºA | T. Schiffner |
Estatísticas
Estádio
|
O Bielorrússia vs Macedonia de 12 October 2015 vai ser disputado em Borisov, Borisov Arena.
O árbitro principal do jogo Bielorrússia vs Macedonia de 12 October 2015 é C. Dingert.
O prognóstico e sugestão de aposta para Bielorrússia vs Macedonia, de 12 October 2015, da análise escrita pelos editores da Academia das Apostas Angola, vai para: Ambas as equipas a marcar – Sim ⇒ aposta disponível na bettilt.
Qualificação para o Campeonato Europeu
Espanha | 4-0 | Luxemburgo | |
Macedonia | 0-2 | Ucrânia | |
Montenegro | 2-3 | Áustria | |
Eslovénia | 1-1 | Lituânia | |
Macedonia | 0-2 | Ucrânia | |
Eslováquia | 0-1 | Bielorrússia | |
Espanha | 4-0 | Luxemburgo | |
Inglaterra | 2-0 | Estónia | |
Eslovénia | 1-1 | Lituânia | |
Suíça | 7-0 | San Marino | |
Liechtenstein | 0-2 | Suécia | |
Moldávia | 1-2 | Rússia | |
Montenegro | 2-3 | Áustria | |
Cazaquistão | 1-2 | Países Baixos | |
Azerbaijão | 1-3 | Itália | |
Noruega | 2-0 | Malta | |
Islândia | 2-2 | Letónia | |
Cazaquistão | 1-2 | Países Baixos | |
Azerbaijão | 1-3 | Itália | |
Noruega | 2-0 | Malta | |
Bósnia | 2-0 | Gales | |
Israel | 1-2 | Chipre | |
Croácia | 3-0 | Bulgária | |
Chéquia | 0-2 | Turquia | |
Andorra | 1-4 | Bélgica | |
Bósnia | 2-0 | Gales | |
Israel | 1-2 | Chipre | |
Croácia | 3-0 | Bulgária | |
Arménia | 0-3 | Albânia | |
Sérvia | 1-2 | Portugal | |
Ilhas Faroé | 0-3 | Roménia | |
Ilhas Faroé | 0-3 | Roménia | |
Finlândia | 1-1 | Irlanda Norte | |
Grécia | 4-3 | Hungria | |
Arménia | 0-3 | Albânia | |
Sérvia | 1-2 | Portugal | |
Alemanha | 2-1 | Geórgia | |
Gibraltar | 0-6 | Escócia | |
Polónia | 2-1 | Irlanda | |
Áustria | 3-0 | Liechtenstein | |
Rússia | 2-0 | Montenegro | |
Suécia | 2-0 | Moldávia | |
Áustria | 3-0 | Liechtenstein | |
Rússia | 2-0 | Montenegro | |
Suécia | 2-0 | Moldávia | |
Bielorrússia | 0-0 | Macedonia | |
Estónia | 0-1 | Suíça | |
Luxemburgo | 2-4 | Eslováquia | |
Lituânia | 0-3 | Inglaterra | |
Bielorrússia | 0-0 | Macedonia | |
Luxemburgo | 2-4 | Eslováquia | |
Ucrânia | 0-1 | Espanha | |
Estónia | 0-1 | Suíça | |
Lituânia | 0-3 | Inglaterra | |
San Marino | 0-2 | Eslovénia | |
Países Baixos | 2-3 | Chéquia | |
Malta | 0-1 | Croácia | |
Itália | 2-1 | Noruega | |
Chipre | 2-3 | Bósnia | |
Gales | 2-0 | Andorra | |
Letónia | 0-1 | Cazaquistão | |
Letónia | 0-1 | Cazaquistão | |
Países Baixos | 2-3 | Chéquia | |
Turquia | 1-0 | Islândia | |
Bélgica | 3-1 | Israel | |
Chipre | 2-3 | Bósnia | |
Gales | 2-0 | Andorra | |
Bulgária | 2-0 | Azerbaijão | |
Itália | 2-1 | Noruega | |
Malta | 0-1 | Croácia |
Qualificação para o Campeonato Europeu - 2016 France
- 100% 394 / 394 Jogos
- Vitórias equipa Casa 43.91%
- Empates 18.78%
- Vitórias equipa Fora 37.31%
- Mais de 1,5 73.6%
- Mais de 2,5 47.97%
- Mais de 3,5 24.87%
- Golos 1035
- Golos /jogo 2.63
- Golos /jogo casa 1.46
- Golos /jogo fora 1.17
- Ambas equipas marcam 38.58%
- Golos depois 80' 12.37%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Procurar Tips