Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Peterborough United Bristol City estatísticas


Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2009-10-17 Bristol City 1-1 Peterborough
2008-08-12 Bristol City 2-1 Peterborough
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações nesta competição

AVISO: Por falta de dados ou jogos adiados, não estás a ver a classificação à data do jogo, mas sim a classificação atual desta competição.
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Newcastle 102 46 30 12 4 90:35
2 West Bromwich 91 46 26 13 7 89:48
3 Nottm Forest 79 46 22 13 11 65:40
4 Cardiff 76 46 22 10 14 73:54
5 Leicester 76 46 21 13 12 61:45
6 Blackpool 70 46 19 13 14 74:58
7 Swansea 69 46 17 18 11 40:37
8 Sheff Utd 65 46 17 14 15 62:55
9 Reading 63 46 17 12 17 68:63
10 Bristol City 63 46 15 18 13 56:65
11 Middlesbrough 62 46 16 14 16 58:50
12 Doncaster 60 46 15 15 16 59:58
13 QPR 57 46 14 15 17 58:65
14 Derby 56 46 15 11 20 53:63
15 Ipswich 56 46 12 20 14 50:61
16 Watford 54 46 14 12 20 61:68
17 Preston 54 46 13 15 18 58:73
18 Barnsley 54 46 14 12 20 53:69
19 Coventry 54 46 13 15 18 47:64
20 Scunthorpe 52 46 14 10 22 62:84
21 Crystal Palace 49 46 14 17 15 50:53
22 Sheff Wed 47 46 11 14 21 49:69
23 Plymouth 41 46 11 8 27 43:68
24 Peterborough 34 46 8 10 28 46:80
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Newcastle 59 23 18 5 56:13
2 Nottm Forest 56 23 18 2 3 45:13
3 West Bromwich 51 23 16 3 4 48:21
4 Blackpool 45 23 13 6 4 46:22
5 Leicester 45 23 13 6 4 40:18
6 Sheff Utd 44 23 12 8 3 37:20
7 Cardiff 42 23 12 6 5 37:20
8 Bristol City 40 23 10 10 3 38:34
9 Swansea 40 23 10 10 3 21:12
10 Derby 39 23 12 3 8 37:32
11 Scunthorpe 37 23 10 7 6 40:32
12 Reading 37 23 10 7 6 39:22
13 Preston 37 23 9 10 4 35:26
14 Watford 36 23 10 6 7 36:26
15 Middlesbrough 35 23 9 8 6 25:21
16 Ipswich 35 23 8 11 4 24:23
17 Doncaster 34 23 9 7 7 32:29
18 QPR 33 23 8 9 6 36:28
19 Coventry 33 23 8 9 6 27:29
20 Barnsley 31 23 8 7 8 25:29
21 Sheff Wed 30 23 8 6 9 30:31
22 Crystal Palace 29 23 8 5 10 24:27
23 Peterborough 23 23 6 5 12 32:37
24 Plymouth 21 23 5 6 12 20:30
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Newcastle 43 23 12 7 4 34:22
2 West Bromwich 40 23 10 10 3 41:27
3 Cardiff 34 23 10 4 9 36:34
4 Leicester 31 23 8 7 8 21:27
5 Crystal Palace 30 23 6 12 5 26:26
6 Swansea 29 23 7 8 8 19:25
7 Middlesbrough 27 23 7 6 10 33:29
8 Reading 26 23 7 5 11 29:41
9 Doncaster 26 23 6 8 9 27:29
10 Blackpool 25 23 6 7 10 28:36
11 QPR 24 23 6 6 11 22:37
12 Barnsley 23 23 6 5 12 28:40
13 Nottm Forest 23 23 4 11 8 20:27
14 Bristol City 23 23 5 8 10 18:31
15 Ipswich 21 23 4 9 10 26:38
16 Sheff Utd 21 23 5 6 12 25:35
17 Coventry 21 23 5 6 12 20:35
18 Plymouth 20 23 6 2 15 23:38
19 Watford 18 23 4 6 13 25:42
20 Preston 17 23 4 5 14 23:47
21 Sheff Wed 17 23 3 8 12 19:38
22 Derby 17 23 3 8 12 16:31
23 Scunthorpe 15 23 4 3 16 22:52
24 Peterborough 11 23 2 5 16 14:43

Todos os jogos na condição Casa/Fora

Championship 2009/2010 - Época normal

Peterborough United
  Casa   Fora   1º Golo
24º Peterborough 1-2 Doncaster 12º 55''Casa
24º Peterborough 1-0 Sheff Utd 40''Casa
24º Peterborough 0-1 Coventry 19º 25''Fora
24º Peterborough 3-1 Ipswich 15º 9''Fora
24º Peterborough 1-0 QPR 13º 10''Casa
24º Peterborough 0-1 Preston 17º 34''Fora
24º Peterborough 0-3 Derby 14º 44''Fora
24º Peterborough 4-4 Cardiff 6''Fora
24º Peterborough 2-1 Watford 16º 9''Casa
24º Peterborough 2-2 Swansea 55''Casa
24º Peterborough 2-2 Middlesbrough 11º 28''Fora
24º Peterborough 1-2 Barnsley 18º 24''Casa
24º Peterborough 3-0 Scunthorpe 20º 25''Casa
24º Peterborough 1-2 Nottm Forest 50''Casa
24º Peterborough 1-2 Plymouth 23º 63''Fora
24º Peterborough 3-2 Reading 30''Fora
24º Peterborough 1-1 Crystal Palace 21º 53''Casa
24º Peterborough 2-3 West Bromwich 3''Fora
24º Peterborough 1-1 Sheff Wed 22º 21''Fora
Bristol City
  Casa   Fora   1º Golo
23º Plymouth 3-2 Bristol City 10º 31''Casa
Reading 2-0 Bristol City 10º 12''Casa
21º Crystal Palace 0-1 Bristol City 10º 73''Fora
15º Ipswich 0-0 Bristol City 10º -
Sheff Utd 2-0 Bristol City 10º 49''Casa
16º Watford 2-0 Bristol City 10º 14''Casa
11º Middlesbrough 0-0 Bristol City 10º -
13º QPR 2-1 Bristol City 10º 31''Casa
12º Doncaster 1-0 Bristol City 10º 12''Casa
Leicester 1-3 Bristol City 10º 19''Fora
West Bromwich 4-1 Bristol City 10º 3''Casa
Nottm Forest 1-1 Bristol City 10º 85''Casa
18º Barnsley 2-3 Bristol City 10º 26''Fora
Newcastle 0-0 Bristol City 10º -
14º Derby 1-0 Bristol City 10º 85''Casa
Swansea 0-0 Bristol City 10º -
19º Coventry 1-1 Bristol City 10º 18''Casa
Cardiff 3-0 Bristol City 10º 37''Casa
17º Preston 2-2 Bristol City 10º 49''Fora

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Peterborough United
  Casa   Fora   1º Golo
           
24º Peterborough 2-3 West Bromwich 3''Fora
24º Peterborough 1-2 Nottm Forest 50''Casa
24º Peterborough 4-4 Cardiff 6''Fora
           
           
24º Peterborough 2-2 Swansea 55''Casa
24º Peterborough 1-0 Sheff Utd 40''Casa
24º Peterborough 3-2 Reading 30''Fora
           
24º Peterborough 2-2 Middlesbrough 11º 28''Fora
24º Peterborough 1-2 Doncaster 12º 55''Casa
24º Peterborough 1-0 QPR 13º 10''Casa
24º Peterborough 0-3 Derby 14º 44''Fora
24º Peterborough 3-1 Ipswich 15º 9''Fora
24º Peterborough 2-1 Watford 16º 9''Casa
24º Peterborough 0-1 Preston 17º 34''Fora
24º Peterborough 1-2 Barnsley 18º 24''Casa
24º Peterborough 0-1 Coventry 19º 25''Fora
24º Peterborough 3-0 Scunthorpe 20º 25''Casa
24º Peterborough 1-1 Crystal Palace 21º 53''Casa
24º Peterborough 1-1 Sheff Wed 22º 21''Fora
24º Peterborough 1-2 Plymouth 23º 63''Fora
           
Bristol City
  Casa   Fora   1º Golo
Newcastle 0-0 Bristol City 10º -
West Bromwich 4-1 Bristol City 10º 3''Casa
Nottm Forest 1-1 Bristol City 10º 85''Casa
Cardiff 3-0 Bristol City 10º 37''Casa
Leicester 1-3 Bristol City 10º 19''Fora
           
Swansea 0-0 Bristol City 10º -
Sheff Utd 2-0 Bristol City 10º 49''Casa
Reading 2-0 Bristol City 10º 12''Casa
           
11º Middlesbrough 0-0 Bristol City 10º -
12º Doncaster 1-0 Bristol City 10º 12''Casa
13º QPR 2-1 Bristol City 10º 31''Casa
14º Derby 1-0 Bristol City 10º 85''Casa
15º Ipswich 0-0 Bristol City 10º -
16º Watford 2-0 Bristol City 10º 14''Casa
17º Preston 2-2 Bristol City 10º 49''Fora
18º Barnsley 2-3 Bristol City 10º 26''Fora
19º Coventry 1-1 Bristol City 10º 18''Casa
           
21º Crystal Palace 0-1 Bristol City 10º 73''Fora
           
23º Plymouth 3-2 Bristol City 10º 31''Casa
           

Percurso

  • Championship 2009/2010
  • Últimos 10 jogos
Peterborough United
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 1 2 3
Não ganha há... 1 2 3
Não empata há... 7 10 15
Não perde há... - - -
Bristol City
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 1 - 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - 2 -
Não ganha há... - 2 -
Não empata há... 1 3 1
Não perde há... 2 - 2

Golos

  • Championship 2009/2010
  • Últimos 10 jogos
Peterborough United
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.53 0.5 1
Média de golos sofridos por jogo 1.58 1.7 1.64
Média de golos marcados+sofridos 3.11 2.2 2.64
Jogos sem sofrer 16% 10% 13%
Jogos sem marcar golos 16% 55% 36%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 68% 30% 49%
Jogos com menos de 2,5 Golos 32% 70% 51%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 9 em 19 47%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 4 em 9 44%
 ⇒ e vence no final 4 em 9 44%
Reviravoltas 2 em 10 20%
Bristol City
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.7 0.79 1.26
Média de golos sofridos por jogo 1.6 1.42 1.51
Média de golos marcados+sofridos 3.3 2.21 2.77
Jogos sem sofrer 20% 26% 23%
Jogos sem marcar golos 10% 53% 31%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 50% 37% 44%
Jogos com menos de 2,5 Golos 50% 63% 56%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 4 em 19 21%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 2 em 4 50%
 ⇒ e vence no final 3 em 4 75%
Reviravoltas 0 em 11 0%
Momento dos golos
0-15 G.Marc 2
G.Sofr 3
16-30 G.Marc 2
G.Sofr 6
31-45 G.Marc 3
G.Sofr 8
46-60 G.Marc 10
G.Sofr 5
61-75 G.Marc 3
G.Sofr 5
76-90 G.Marc 9
G.Sofr 3
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc
G.Sofr 5
16-30 G.Marc 3
G.Sofr 2
31-45 G.Marc 1
G.Sofr 7
46-60 G.Marc 5
G.Sofr 3
61-75 G.Marc 2
G.Sofr 3
76-90 G.Marc 4
G.Sofr 7
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • Championship 2009/2010
  • Últimos 10 jogos
Peterborough United Casa Global
Resultado ao intervalo
0-1 32% (6)
0-0 26% (5)
1-0 16% (3)
0-4 5% (1)
1-2 5% (1)
2-0 5% (1)
0-2 5% (1)
1-3 5% (1)
Total 100% (19)
Resultado final
1-2 21% (4)
1-0 11% (2)
0-1 11% (2)
2-2 11% (2)
1-1 11% (2)
3-1 5% (1)
0-3 5% (1)
4-4 5% (1)
2-1 5% (1)
3-0 5% (1)
3-2 5% (1)
2-3 5% (1)
Total 100% (19)
Bristol City Fora Global
Resultado ao intervalo
0-0 47% (9)
2-0 32% (6)
1-0 11% (2)
0-2 11% (2)
Total 100% (19)
Resultado final
0-0 21% (4)
2-0 16% (3)
1-0 11% (2)
1-1 11% (2)
3-2 5% (1)
0-1 5% (1)
2-1 5% (1)
1-3 5% (1)
4-1 5% (1)
2-3 5% (1)
3-0 5% (1)
2-2 5% (1)
Total 100% (19)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Peterborough e Bristol City somam 2 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 empate e 1 vitória de Bristol City.

O último jogo de Peterborough foi para 2. Championship, fora de casa, contra Scunthorpe United, que resultou numa derrota por 4-0. O último jogo de Bristol City foi para 2. Championship, em casa, contra Barnsley, que resultou numa vitória por 5-3.

 

2. Championship - 2009/2010

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.42%
  • Empates 29.08%
  • Vitórias equipa Fora 25.49%
  • Mais de 1,5 73.61%
  • Mais de 2,5 45.78%
  • Mais de 3,5 27.11%
  • Golos 1446
  • Golos /jogo 2.6
  • Golos /jogo casa 1.51
  • Golos /jogo fora 1.09
  • Ambas equipas marcam 52.24%
  • Golos depois 80' 16.87%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips