Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Blackpool Scunthorpe United estatísticas


Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
1999-12-28 Scunthorpe 1-0 Blackpool


Classificações nesta competição

AVISO: Por falta de dados ou jogos adiados, não estás a ver a classificação à data do jogo, mas sim a classificação atual desta competição.
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Preston 95 46 28 11 7 74:37
2 Burnley 88 46 25 13 8 69:47
3 Gillingham 85 46 25 10 11 79:48
4 Wigan 83 46 22 17 7 72:38
5 Millwall 82 46 23 13 10 76:50
6 Stoke 82 46 23 13 10 68:42
7 Bristol Rovers 80 46 23 11 12 69:45
8 Notts 65 46 18 11 17 61:55
9 Bristol City 64 46 15 19 12 59:57
10 Reading 62 46 16 14 16 57:63
11 Wrexham 62 46 17 11 18 52:61
12 Wycombe 61 46 16 13 17 56:53
13 Luton 61 46 17 10 19 61:65
14 Oldham 60 46 16 12 18 50:55
15 Bury 57 46 13 18 15 61:64
16 Bournemouth 57 46 16 9 21 59:62
17 Brentford 52 46 13 13 20 47:61
18 Colchester 52 46 14 10 22 59:82
19 Cambridge 48 46 12 12 22 64:65
20 Oxford 45 46 12 9 25 43:73
21 Cardiff 44 46 9 17 20 45:67
22 Blackpool 41 46 8 17 21 49:77
23 Scunthorpe 39 46 9 12 25 40:74
24 Chesterfield 36 46 7 15 24 34:63
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Gillingham 51 23 16 3 4 46:21
2 Burnley 51 23 16 3 4 42:23
3 Millwall 49 23 14 7 2 41:18
4 Preston 49 23 15 4 4 37:23
5 Wigan 48 23 15 3 5 37:14
6 Stoke 46 23 13 7 3 37:18
7 Bristol Rovers 46 23 13 7 3 34:19
8 Bournemouth 39 23 11 6 6 37:19
9 Reading 39 23 10 9 4 28:18
10 Luton 37 23 10 7 6 41:35
11 Wycombe 37 23 11 4 8 32:24
12 Bristol City 35 23 7 14 2 31:18
13 Bury 34 23 8 10 5 38:33
14 Notts 33 23 9 6 8 32:27
15 Wrexham 33 23 9 6 8 23:24
16 Colchester 31 23 9 4 10 36:40
17 Cambridge 30 23 8 6 9 38:33
18 Brentford 30 23 8 6 9 27:31
19 Oldham 29 23 8 5 10 27:28
20 Cardiff 25 23 5 10 8 23:34
21 Oxford 23 23 6 5 12 24:38
22 Blackpool 22 23 4 10 9 26:37
23 Chesterfield 22 23 5 7 11 17:25
24 Scunthorpe 18 23 4 6 13 16:34
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Preston 46 23 13 7 3 37:14
2 Burnley 37 23 9 10 4 27:24
3 Stoke 36 23 10 6 7 31:24
4 Wigan 35 23 7 14 2 35:24
5 Bristol Rovers 34 23 10 4 9 35:26
6 Gillingham 34 23 9 7 7 33:27
7 Millwall 33 23 9 6 8 35:32
8 Notts 32 23 9 5 9 29:28
9 Oldham 31 23 8 7 8 23:27
10 Wrexham 29 23 8 5 10 29:37
11 Bristol City 29 23 8 5 10 28:39
12 Wycombe 24 23 5 9 9 24:29
13 Luton 24 23 7 3 13 20:30
14 Reading 23 23 6 5 12 29:45
15 Bury 23 23 5 8 10 23:31
16 Brentford 22 23 5 7 11 20:30
17 Oxford 22 23 6 4 13 19:35
18 Scunthorpe 21 23 5 6 12 24:40
19 Colchester 21 23 5 6 12 23:42
20 Blackpool 19 23 4 7 12 23:40
21 Cardiff 19 23 4 7 12 22:33
22 Cambridge 18 23 4 6 13 26:32
23 Bournemouth 18 23 5 3 15 22:43
24 Chesterfield 14 23 2 8 13 17:38

Todos os jogos na condição Casa/Fora

League One 1999/2000 - Época normal

Blackpool
  Casa   Fora   1º Golo
22º Blackpool 0-0 Preston -
22º Blackpool 1-1 Burnley -
22º Blackpool 2-2 Cardiff 21º -
22º Blackpool 2-1 Notts -
22º Blackpool 1-2 Bristol City -
22º Blackpool 0-2 Reading 10º -
22º Blackpool 0-1 Brentford 17º -
22º Blackpool 3-3 Luton 13º -
22º Blackpool 1-1 Colchester 18º -
22º Blackpool 1-2 Stoke -
22º Blackpool 2-1 Cambridge 19º -
22º Blackpool 1-2 Millwall -
22º Blackpool 2-2 Wigan -
22º Blackpool 1-2 Oldham 14º -
22º Blackpool 0-5 Bury 15º -
22º Blackpool 1-2 Wycombe 12º -
22º Blackpool 0-0 Bournemouth 16º -
22º Blackpool 1-1 Oxford 20º -
22º Blackpool 1-1 Gillingham -
22º Blackpool 2-1 Wrexham 11º -
Scunthorpe United
  Casa   Fora   1º Golo
15º Bury 3-0 Scunthorpe 23º -
11º Wrexham 3-1 Scunthorpe 23º -
Gillingham 3-1 Scunthorpe 23º -
Millwall 1-2 Scunthorpe 23º -
Bristol City 2-1 Scunthorpe 23º -
Bristol Rovers 1-1 Scunthorpe 23º -
16º Bournemouth 1-1 Scunthorpe 23º -
12º Wycombe 2-1 Scunthorpe 23º -
13º Luton 4-1 Scunthorpe 23º -
14º Oldham 1-1 Scunthorpe 23º -
10º Reading 1-1 Scunthorpe 23º -
17º Brentford 4-3 Scunthorpe 23º -
19º Cambridge 1-3 Scunthorpe 23º -
24º Chesterfield 1-1 Scunthorpe 23º -
Burnley 1-2 Scunthorpe 23º -
Stoke 1-0 Scunthorpe 23º -
18º Colchester 0-1 Scunthorpe 23º -
21º Cardiff 1-1 Scunthorpe 23º -
Notts 3-0 Scunthorpe 23º -
Wigan 3-0 Scunthorpe 23º -

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Blackpool
  Casa   Fora   1º Golo
22º Blackpool 0-0 Preston -
22º Blackpool 1-1 Burnley -
22º Blackpool 1-1 Gillingham -
22º Blackpool 2-2 Wigan -
22º Blackpool 1-2 Millwall -
22º Blackpool 1-2 Stoke -
           
22º Blackpool 2-1 Notts -
22º Blackpool 1-2 Bristol City -
22º Blackpool 0-2 Reading 10º -
22º Blackpool 2-1 Wrexham 11º -
22º Blackpool 1-2 Wycombe 12º -
22º Blackpool 3-3 Luton 13º -
22º Blackpool 1-2 Oldham 14º -
22º Blackpool 0-5 Bury 15º -
22º Blackpool 0-0 Bournemouth 16º -
22º Blackpool 0-1 Brentford 17º -
22º Blackpool 1-1 Colchester 18º -
22º Blackpool 2-1 Cambridge 19º -
22º Blackpool 1-1 Oxford 20º -
22º Blackpool 2-2 Cardiff 21º -
           
           
           
Scunthorpe United
  Casa   Fora   1º Golo
           
Burnley 1-2 Scunthorpe 23º -
Gillingham 3-1 Scunthorpe 23º -
Wigan 3-0 Scunthorpe 23º -
Millwall 1-2 Scunthorpe 23º -
Stoke 1-0 Scunthorpe 23º -
Bristol Rovers 1-1 Scunthorpe 23º -
Notts 3-0 Scunthorpe 23º -
Bristol City 2-1 Scunthorpe 23º -
10º Reading 1-1 Scunthorpe 23º -
11º Wrexham 3-1 Scunthorpe 23º -
12º Wycombe 2-1 Scunthorpe 23º -
13º Luton 4-1 Scunthorpe 23º -
14º Oldham 1-1 Scunthorpe 23º -
15º Bury 3-0 Scunthorpe 23º -
16º Bournemouth 1-1 Scunthorpe 23º -
17º Brentford 4-3 Scunthorpe 23º -
18º Colchester 0-1 Scunthorpe 23º -
19º Cambridge 1-3 Scunthorpe 23º -
           
21º Cardiff 1-1 Scunthorpe 23º -
           
           
24º Chesterfield 1-1 Scunthorpe 23º -

Percurso

  • League One 1999/2000
  • Últimos 10 jogos
Blackpool
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente 3 1 2
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... 3 5 7
Não empata há... - - -
Não perde há... 4 1 2
Scunthorpe United
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 2 3 4
Não ganha há... 8 3 7
Não empata há... 2 5 4
Não perde há... - - -

Golos

  • League One 1999/2000
  • Últimos 10 jogos
Blackpool
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.1 0.95 1.02
Média de golos sofridos por jogo 1.6 1.71 1.66
Média de golos marcados+sofridos 2.7 2.66 2.68
Jogos sem sofrer 10% 19% 15%
Jogos sem marcar golos 25% 33% 29%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 60% 38% 49%
Jogos com menos de 2,5 Golos 40% 62% 51%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 20 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Scunthorpe United
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 0.71 1.1 0.9
Média de golos sofridos por jogo 1.43 1.85 1.63
Média de golos marcados+sofridos 2.14 2.95 2.53
Jogos sem sofrer 33% 5% 20%
Jogos sem marcar golos 43% 20% 32%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 43% 60% 51%
Jogos com menos de 2,5 Golos 57% 40% 49%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 20 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Momento dos golos
0-15 G.Marc
G.Sofr
16-30 G.Marc
G.Sofr
31-45 G.Marc
G.Sofr
46-60 G.Marc
G.Sofr
61-75 G.Marc
G.Sofr
76-90 G.Marc
G.Sofr
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc
G.Sofr
16-30 G.Marc
G.Sofr
31-45 G.Marc
G.Sofr
46-60 G.Marc
G.Sofr
61-75 G.Marc
G.Sofr
76-90 G.Marc
G.Sofr
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • League One 1999/2000
  • Últimos 10 jogos
Blackpool Casa Global
Resultado ao intervalo
- 100% (20)
Total 100% (20)
Resultado final
1-2 25% (5)
1-1 20% (4)
2-1 15% (3)
0-0 10% (2)
2-2 10% (2)
0-2 5% (1)
0-1 5% (1)
3-3 5% (1)
0-5 5% (1)
Total 100% (20)
Scunthorpe United Fora Global
Resultado ao intervalo
- 100% (20)
Total 100% (20)
Resultado final
1-1 30% (6)
3-0 15% (3)
3-1 10% (2)
1-2 10% (2)
2-1 10% (2)
4-1 5% (1)
4-3 5% (1)
1-3 5% (1)
1-0 5% (1)
0-1 5% (1)
Total 100% (20)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Blackpool e Scunthorpe somam 1 confronto direto nos últimos 3 anos em todas as competições, do qual resultou 1 vitória de Scunthorpe.

O último jogo de Blackpool foi para League One, fora de casa, contra Colchester United, que resultou num empate por 1-1. O último jogo de Scunthorpe foi para League One, em casa, contra Luton, que resultou numa derrota por 1-2.

 

League One - 1999/2000

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 42.55%
  • Empates 28.01%
  • Vitórias equipa Fora 29.44%
  • Mais de 1,5 73.43%
  • Mais de 2,5 47.4%
  • Mais de 3,5 24.06%
  • Golos 1413
  • Golos /jogo 2.54
  • Golos /jogo casa 1.39
  • Golos /jogo fora 1.14
  • Ambas equipas marcam 52.78%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips