Vlado Zadro
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2014/2015 | Siroki Brijeg | UEFA Europa League | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2013/2014 | Siroki Brijeg | Cup | 159 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2013/2014 | Siroki Brijeg | Premier Liga | 417 | 13 | 3 | 10 | 2 | 2 | |||||
2012/2013 | Solin | 2. HNL | 334 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||
2012/2013 | Zagreb | 1. HNL | 390 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
2012/2013 | Zagreb | Cup | 1 | ||||||||||
2011/2012 | Zrinjski | Premier Liga | 197 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||
2011/2012 | Zagreb | 1. HNL | 493 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||
2011/2012 | Zagreb | Cup | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2010/2011 | Zrinjski | Premier Liga | 1826 | 26 | 20 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||
2010/2011 | Zrinjski | UEFA Europa League | 540 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
2009/2010 | Zrinjski | Premier Liga | 2197 | 29 | 24 | 5 | 7 | 5 | 4 | ||||
2009/2010 | Zrinjski | UEFA Champions League | 178 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2008/2009 | Zrinjski | UEFA Europa League | 20 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2013-03-20 | Zagreb | Solin | Desconhecido | - |
2012-01-25 | Zrinjski | Zagreb | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
2. HNL | Segundo lugar | 1x | ||
Premier Liga | Segundo lugar | 1x |
Vlado Zadro tem 37 anos, nasceu a 17 March 1987, em Bosnia and Herzegovina.
O nome completo é Vlado Zadro.
Vlado Zadro não tem clube neste momento. O último clube onde Vlado Zadro jogou foi n Siroki Brijeg, em Bósnia-Herzegovina , de 1 July 2013
Vlado Zadro joga na posição de Médio.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |