Anderson Angulo
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2019-12-16 | Atlético Bucaramanga | Deportes Tolima | Desconhecido | - |
2019-06-11 | Leones FC | Atlético Bucaramanga | Desconhecido | - |
2018-01-01 | Llaneros | Leones FC | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Primera A | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Copa Colombia | Segundo lugar | 1x |
Anderson Angulo tem 28 anos, nasceu a 1 July 1996, em Tumaco, Colombia.
O nome completo é Anderson Darley Angulo Tenorio.
Anderson Angulo joga atualmente no Deportes Tolima, em Colômbia .
Anderson Angulo joga na posição de Defesa.
Deportes Tolima - 2024
Nome | Idade | |||
c | D. González Giraldo | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
Juan Camilo Chaverra | 31 | |||
Neto Volpi | 32 | |||
Gali José Balanta Carabalí | 22 | |||
William Cuesta | 31 | |||
Defender | ||||
Facundo Boné | 29 | |||
Anderson Angulo | 28 | |||
Yilson Rosales | 23 | |||
Alfonso Simarra Valdez | 24 | |||
Marlon Torres | 28 | |||
Jeison Angulo | 28 | |||
Juan José Mera González | 22 | |||
Cristian Alexander Guzmán Caicedo | 18 | |||
Julián Quiñones | 35 | |||
Midfielder | ||||
William Dávila Paz | 23 | |||
Kevin Pérez | 27 | |||
Andrés Arroyo | 22 | |||
Cristian Trujillo Riascos | 26 | |||
Victor Manuel Reyes Clavijo | 17 | |||
Fabián Mosquera | 29 | |||
Carlos Esparragoza Pérez | 25 | |||
Yeison Guzmán | 26 | |||
Yhormar Hurtado | 27 | |||
Brayan Rovira | 27 | |||
Eduardo Sosa | 27 | |||
Alex Castro | 30 | |||
Jeison Lucumí | 29 | |||
Juan Pablo Nieto | 31 | |||
Attacker | ||||
Franco López Taborda | 32 | |||
Gustavo Ramírez Rojas | 34 | |||
Michell David Diaz Perez | 19 | |||
C. Cortes Barreiro | 23 | |||
Junior Hernández | 25 | |||
Brayan Gil Hurtado | 23 | |||
Luis Miranda | 27 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |