Dejan Lovren
![Dejan Lovren](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/55819.webp)
![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-02 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
2020-07-27 |
![]() |
![]() | Transferência | 12000000.00 |
2014-07-27 |
![]() |
![]() | Transferência | 25300000.00 |
2013-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | 10000000.00 |
2010-01-13 |
![]() |
![]() | Transferência | 9000000.00 |
2008-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2007-07-01 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Ankle Injury | 2025-02-07 | Ainda lesionado |
Ligue 1 2023/2024 | 2023-12-21 | 2024-01-15 |
Thigh Injury | 2023-05-14 | 2023-10-08 |
Traumatismo craniano | 2023-04-05 | 2023-04-14 |
Premier League 2021/2022 | 2021-06-24 | 2021-07-01 |
Golpe | 2020-07-02 | 2020-07-10 |
Thigh Injury | 2019-12-11 | 2020-01-25 |
Golpe | 2019-12-08 | 2019-12-09 |
Doença | 2019-08-11 | 2019-08-30 |
Doença | 2019-04-16 | 2019-04-25 |
Tendão do quadríceps | 2019-02-01 | 2019-03-09 |
Tendão do quadríceps | 2019-01-08 | 2019-01-29 |
Traumatismo craniano | 2018-12-01 | 2018-12-10 |
Distensão abdominal | 2018-07-16 | 2018-09-26 |
Lesão do tornozelo/pé | 2018-03-12 | 2018-03-30 |
Doença | 2018-01-17 | 2018-01-29 |
Lesão das costas | 2017-11-24 | 2017-11-29 |
Thigh Injury | 2017-10-29 | 2017-11-03 |
Lesão das costas | 2017-09-17 | 2017-09-22 |
Lesão do joelho | 2017-02-05 | 2017-03-03 |
Tendão do quadríceps | 2016-02-07 | 2016-02-19 |
Tendão do quadríceps | 2016-01-06 | 2016-01-29 |
Lesão do joelho | 2015-12-14 | 2015-12-23 |
Lesão do tornozelo/pé | 2015-09-24 | 2015-10-27 |
Groin Injury | 2014-12-19 | 2014-12-30 |
Ankle Injury | 2014-01-19 | 2014-02-22 |
Doença | 2013-12-25 | 2013-12-28 |
Doença | 2013-11-21 | 2013-11-27 |
Ankle Injury | 2013-04-12 | 2013-04-17 |
Ligue 1 2012/2013 | 2013-02-08 | 2013-02-12 |
Ligue 1 2012/2013 | 2012-12-28 | 2013-01-10 |
Lesão da anca/coxa | 2012-11-17 | 2012-12-10 |
Ligue 1 2012/2013 | 2012-11-08 | 2012-11-15 |
Vírus | 2012-08-10 | 2012-08-12 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Vencedor | 2x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 2x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 4x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Dejan Lovren tem 35 anos, nasceu a 5 July 1989, em Zenica, Bosnia and Herzegovina.
O nome completo é Dejan Lovren.
Dejan Lovren joga atualmente no PAOK, em Grécia .
Dejan Lovren joga na posição de Defesa.
PAOK - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | ![]() | R. Lucescu | ![]() | 56 |
c | ![]() | P. García Pérez | ![]() | 47 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Dimitrios Monastirlis | ![]() | 20 | |
![]() | Dominik Kotarski | ![]() | 25 | |
![]() | Antonis Tsiftsis | ![]() | 25 | |
![]() | Jiří Pavlenka | ![]() | 32 | |
![]() | Konstantinos Balomenos | ![]() | 22 | |
Defender | ||||
![]() | Ioannis Michailidis | ![]() | 25 | |
![]() | Joan Sastre | ![]() | 27 | |
![]() | Mateusz Wieteska | ![]() | 28 | |
![]() | Baba Rahman | ![]() | 30 | |
![]() | Omar Colley | ![]() | 32 | |
![]() | Dejan Lovren | ![]() | 35 | |
![]() | Jonny Castro | ![]() | 30 | |
![]() | Jonathan Gomez | ![]() | 21 | |
![]() | Vieirinha | ![]() | 39 | |
![]() | Tomasz Kędziora | ![]() | 30 | |
Midfielder | ||||
![]() | Konstantinos Thymianis | ![]() | 23 | |
![]() | Ioannis Konstantelias | ![]() | 21 | |
![]() | Mady Camara | ![]() | 27 | |
![]() | Stefan Schwab | ![]() | 34 | |
![]() | Magomed Ozdoev | ![]() | 32 | |
![]() | Dimitris Pelkas | ![]() | 31 | |
![]() | Sergio Peña | ![]() | 29 | |
![]() | Tiemoué Bakayoko | ![]() | 30 | |
![]() | Soualiho Meïté | ![]() | 30 | |
Attacker | ||||
![]() | Fedor Chalov | ![]() | 26 | |
![]() | Taison | ![]() | 37 | |
![]() | Brandon | ![]() | 30 | |
![]() | Kiril Despodov | ![]() | 28 | |
![]() | Shola Shoretire | ![]() | 21 | |
![]() | Andrija Živković | ![]() | 28 | |
![]() | Mbwana Samatta | ![]() | 32 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |