Sibusiso Masina
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-01 | Royal AM | JDR Stars | Desconhecido | - |
2020-12-10 | Moroka Swallows | Royal AM | Desconhecido | - |
2019-07-01 | Free State Stars | Moroka Swallows | Desconhecido | - |
2018-08-31 | Cape Town City | Free State Stars | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
1st Division | Vencedor | 2x | ||
8 Cup | Segundo lugar | 1x |
Sibusiso Masina tem 35 anos, nasceu a 27 December 1989, em Daveyton, South Africa.
O nome completo é Sibusiso Masina.
Sibusiso Masina joga atualmente no JDR Stars, em África do Sul .
Sibusiso Masina joga na posição de Avançado.
JDR Stars - 2021/2022
Nome | Idade | |||
c | N. Nemasisi | n.d. | ||
Phemelo Ncanywa | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
Marcel Dandjinou | n.d. | |||
Bongani Manavhela | 32 | |||
Defender | ||||
Mpho Chabatsane | n.d. | |||
Minenhle Dineka | n.d. | |||
Alifeyo Sibusiso Ziba | n.d. | |||
Bokang Malete | n.d. | |||
David Thokozani Lukhele | n.d. | |||
Vuyo Macina | n.d. | |||
Elias Mocheko | n.d. | |||
Keorapetse Sebone | n.d. | |||
Thabo Moloi | 30 | |||
Mziwokuthula Zimu | 34 | |||
Midfielder | ||||
Siphesihle Zitho | 34 | |||
Temptation Chiwunga | 32 | |||
Tumisang Mashele | 29 | |||
Nhlanhla Zwane | n.d. | |||
Sandile Tshawe | n.d. | |||
Nhlanhla Mkhonza | n.d. | |||
Tapuwa Madinyenya | n.d. | |||
Ndumiso Mkhansi | n.d. | |||
Nkosingiphile Mtambo | n.d. | |||
Tshepo Mashigo I | 28 | |||
Ishmael Wadi | n.d. | |||
B. Hlophe | n.d. | |||
Lesly Baloyi | 39 | |||
Lemohang Tiisetso Maseko | n.d. | |||
T Mabula | 31 | |||
Ntshuxeko Ndlovu | 30 | |||
Wandile Sicholo | 25 | |||
Abel Moeketsi | n.d. | |||
Khayelihle Shozi | 30 | |||
Tebogo Modiba | n.d. | |||
Attacker | ||||
Sipho Zwane | 33 | |||
Sibusiso Masina | 35 | |||
Nkosana More | n.d. | |||
Sello Letooane | n.d. | |||
Siphelo Baloni | n.d. | |||
Malesela Monene | 28 | |||
Dithloriso Mphyane | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |