Kevin Krüger
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Astoria Walldorf | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Astoria Walldorf | DFB Pokal | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Astoria Walldorf | Regionalliga | |||||||||||
2023 | Astoria Walldorf | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Astoria Walldorf | Regionalliga | 350 | 12 | 2 | 10 | 3 | 18 | 2 | ||||
2022 | Astoria Walldorf | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Astoria Walldorf | Regionalliga | 293 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | |||||
2020/2021 | Hoffenheim U19 | U19 Bundesliga | 94 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2019/2020 | Hoffenheim U19 | U19 Bundesliga | 484 | 10 | 4 | 6 | 1 | 8 | |||||
2018/2019 | Hoffenheim U19 | U19 Bundesliga | 152 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2015/2016 | Hoffenheim U19 | League Two |
Kevin Krüger tem 22 anos, nasceu a 27 October 2002, em Speyer, Germany.
O nome completo é Kevin Krüger.
Kevin Krüger joga atualmente no Astoria Walldorf, em Alemanha .
Kevin Krüger joga na posição de Médio.
Astoria Walldorf - 2023/2024
Nome | Idade | |||
c | M. Born | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Luis Idjaković | 22 | |||
Jerik von der Felsen | 20 | |||
Mario Schragl | 25 | |||
Defender | ||||
Roman Hauk | 25 | |||
Laurin Stich | 24 | |||
Lennart Grimmer | 25 | |||
Maik Goß | 25 | |||
Bennet Schieber | 20 | |||
Mike Manegold | 21 | |||
Max Müller | 30 | |||
Mario Müller | 32 | |||
Emanuel Gstettner | 24 | |||
Midfielder | ||||
Eric Onos | 21 | |||
Jonas Arcalean | 27 | |||
Patrice Kabuya | 24 | |||
Arion Erbe | 23 | |||
Moritz Reuther | 21 | |||
Luca Nagelbach | 22 | |||
Kevin Krüger | 22 | |||
Topaz Kronmüller | 22 | |||
Emilian Lässig | 25 | |||
Theodoros Politakis | 26 | |||
Boubacar Barry | 28 | |||
Maximilian Waack | 28 | |||
Tim Fahrenholz | 30 | |||
Attacker | ||||
Turan Calhanoglu | 21 | |||
Bekem Bicki | 20 | |||
Tilmann Jahn | 25 | |||
Marcel Carl | 31 | |||
Louis Safranek | 20 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |