A. Mariscal
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2022-04-21 | US Open Cup | Los Angeles | 5-1 | Orange County | Quarto Árbitro | 3x |
2020-10-29 | MLS | Los Angeles | 2-1 | Houston | Quarto Árbitro | 6x 1x |
2020-10-11 | MLS | Los Angeles | 3-1 | Seattle | Quarto Árbitro | 1x |
2020-10-08 | MLS | Colorado | 01:00:00 | Los Angeles | Quarto Árbitro | |
2020-10-04 | USL Championship | LV Lights | 2-4 | Orange County | Árbitro | 4x 1x 1x |
2020-09-23 | MLS | Kansas | 1-2 | Orlando | Quarto Árbitro | 6x |
2020-09-07 | MLS | LA Galaxy | 3-0 | Los Angeles | Quarto Árbitro | 2x |
2020-08-30 | MLS | Colorado | 1-1 | Kansas | Quarto Árbitro | 4x 1x |
2020-08-22 | MLS | Los Angeles | 0-2 | LA Galaxy | Quarto Árbitro | 3x |
2020-08-02 | USL Championship | SD Loyal | 0-0 | Sacramento | Árbitro | 7x |
2020-03-08 | MLS | Colorado | 2-1 | Orlando | Quarto Árbitro | 5x |
2020-02-29 | MLS | Houston | 1-1 | LA Galaxy | Quarto Árbitro | 2x |
2020-01-20 | Amigáveis | Islândia | 1-0 | El Salvador | Árbitro | 3x |
2019-10-20 | USL Championship | Nashville | 3-0 | Atlanta Utd II | Árbitro | |
2019-10-06 | USL Championship | Tulsa | 2-3 | Sacramento | Árbitro | 2x |
2019-09-29 | USL Championship | Memphis 901 | 5-0 | Union II | Árbitro | 4x |
2019-09-25 | USL Championship | Atlanta Utd II | 2-1 | Indy Eleven | Árbitro | 7x 1x |
2019-09-15 | MLS | Portland | 0-1 | DC United | Quarto Árbitro | 2x |
2019-09-08 | USL Championship | LA Galaxy B | 3-1 | Real Monarchs | Árbitro | 8x |
2019-09-06 | Amigáveis | Peru | 0-1 | Equador | Árbitro Assistente | 4x |
2019-08-31 | MLS | New England | 1-1 | Toronto | Quarto Árbitro | 2x |
2019-08-28 | USL Championship | Seattle Sounders B | 2-4 | Phoenix Rising | Árbitro | 2x |
2019-08-25 | MLS | Salt Lake | 2-0 | Colorado | Quarto Árbitro | 5x |
2019-08-22 | MLS | Los Angeles | 4-0 | Earthquakes | Quarto Árbitro | 4x |
2019-08-18 | MLS | Kansas | 2-1 | Earthquakes | Quarto Árbitro | 4x |
O nome completo é Alejandro Mariscal.
A. Mariscal foi Quarto Árbitro no jogo Los Angeles FC vs Orange County de 21 April 2022, jogo de Estados Unidos da América US Open Cup, 3ª Eliminatória.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |