N. Rainville
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2024-05-17 | Ligue 2 | Auxerre | 4-1 | Concarneau | Árbitro | |
2024-05-10 | Ligue 2 | Ajaccio | 1-2 | Grenoble | Árbitro | 1x |
2024-04-27 | Ligue 2 | Saint-Étienne | 1-0 | Caen | Árbitro | 3x 1x |
2024-04-20 | Ligue 2 | Annecy | 0-1 | Grenoble | Árbitro | 3x |
2024-04-13 | Ligue 2 | Dunkerque | 0-1 | Guingamp | Árbitro | 4x 1x |
2024-03-16 | Ligue 2 | Pau | 2-0 | Concarneau | Árbitro | 4x |
2024-03-11 | Ligue 2 | Grenoble | 0-2 | Stade Lavall | Árbitro | 6x |
2024-03-02 | Ligue 1 | Stade Reims | 0-1 | Lille | Quarto Árbitro | 6x |
2024-02-24 | Ligue 2 | Ajaccio | 0-0 | Amiens | Árbitro | 5x |
2024-02-17 | Ligue 2 | Angers | 0-3 | Saint-Étienne | Árbitro | 4x |
2024-02-08 | Coupe de France | Rouen | 1-1 | Mónaco | Quarto Árbitro | 4x |
2024-02-03 | Ligue 2 | Concarneau | 1-0 | Valenciennes | Árbitro | |
2024-01-21 | Coupe de France | Châteauroux | 0-1 | Le Havre | Árbitro | 2x |
2024-01-13 | Ligue 2 | Saint-Étienne | 0-0 | Stade Lavall | Árbitro | |
2024-01-07 | Coupe de France | Pontarlier | 0-3 | Lyon | Árbitro | 3x |
2023-12-20 | Ligue 1 | Nice | 2-0 | Lens | Quarto Árbitro | 4x |
2023-12-16 | Ligue 2 | Auxerre | 2-0 | Ajaccio | Árbitro | 2x 1x |
2023-12-10 | Ligue 1 | Lyon | 3-0 | Toulouse | Quarto Árbitro | 6x |
2023-12-05 | Ligue 2 | Angers | 1-0 | Grenoble | Árbitro | |
2023-12-02 | Ligue 2 | Guingamp | 0-1 | Paris | Árbitro | 6x |
2023-11-18 | Coupe de France | Hienghène | 0-4 | Thionville Lusitanos | Árbitro | 1x 1x 1x |
2023-10-21 | Ligue 2 | Guingamp | 2-2 | Quevilly | Árbitro | 2x |
2023-10-02 | Ligue 2 | Ajaccio | 2-0 | Bastia | Árbitro | 1x 1x |
2023-09-26 | Ligue 2 | Caen | 1-2 | Grenoble | Árbitro | 3x |
2023-09-24 | Ligue 1 | Metz | 0-1 | Strasbourg | Quarto Árbitro | 2x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do N. Rainville?
O nome completo é Nicolas Rainville.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro N. Rainville?
N. Rainville foi Árbitro no jogo Auxerre vs Concarneau de 17 May 2024, jogo de França Ligue 2, Época normal - Jornada 38.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |