S. Duff
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2024-11-02 | League Two | East Fife | 15:00:00 | Stirling | Árbitro Assistente | |
2024-10-26 | FA Cup | Spartans | 1-2 | Cowdenbeath | Árbitro Assistente | 5x |
2024-10-19 | League One | Cove Rangers | 2-0 | Queen South | Árbitro Assistente | |
2024-09-28 | League One | Montrose | 2-2 | Alloa | Árbitro Assistente | 4x |
2024-09-14 | League One | Kelty Hearts | 1-3 | Cove Rangers | Árbitro Assistente | |
2024-07-30 | Challenge Cup | Dundee | 2-0 | Formartine Utd | Árbitro Assistente | 2x |
2024-04-06 | League One | Annan | 1-3 | Hamilton | Árbitro Assistente | 5x |
2024-03-16 | League One | Montrose | 1-1 | Annan | Árbitro Assistente | 7x |
2024-03-09 | League Two | Elgin | 1-0 | Bonnyrigg RA | Árbitro Assistente | 3x |
2024-02-13 | League One | Kelty Hearts | 3-2 | Edinburgh City | Árbitro Assistente | 6x |
2024-02-03 | League Two | Bonnyrigg RA | 0-0 | Stranraer | Árbitro Assistente | 6x |
2024-01-13 | League Two | Forfar | 2-1 | Elgin | Árbitro Assistente | 6x 1x |
2023-12-23 | League Two | Peterhead | 1-2 | Forfar | Árbitro Assistente | 4x 1x |
2023-07-18 | Taça da Liga | East Fife | 3-1 | Elgin | Árbitro Assistente | 3x |
2023-04-15 | League One | Kelty Hearts | 0-1 | Alloa | Árbitro Assistente | 2x |
2023-01-28 | League Two | Annan | 3-0 | East Fife | Árbitro Assistente | 3x 1x |
2022-09-17 | League Two | Stenhousemuir | 3-3 | Elgin | Árbitro Assistente | 5x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do S. Duff?
O nome completo é Sean Duff.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro S. Duff?
S. Duff foi Árbitro Assistente no jogo Spartans vs Cowdenbeath de 26 October 2024, jogo de Escócia Scottish Cup, 2ª Eliminatória.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |