S. Rahmian
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2024-11-10 | Ligat ha'Al | M Netanya | 1-2 | M Petah Tikva | Árbitro Assistente | 5x |
2024-10-26 | Ligat ha'Al | I Tiberias | 0-2 | H Jerusalem | Árbitro Assistente | 7x 1x |
2024-10-05 | Ligat ha'Al | Ashdod | 0-1 | H Haifa | Árbitro Assistente | 6x 1x |
2024-10-01 | UEFA Youth League | Arsenal U19 | 1-0 | PSG U19 | Árbitro Assistente | 7x |
2024-09-21 | Ligat ha'Al | I Tiberias | 1-0 | Sakhnin | Árbitro Assistente | 3x 1x |
2024-08-31 | Ligat ha'Al | H Haifa | 1-3 | Bnei Raina | Árbitro Assistente | 5x 1x |
2024-08-17 | Toto Cup Ligat Al | Bnei Raina | 0-0 | H Jerusalem | Árbitro Assistente | 9x |
2024-05-25 | Ligat ha'Al | Sakhnin | 4-1 | H Be'er Sheva | Árbitro Assistente | 1x |
2024-04-07 | Ligat ha'Al | Bnei Raina | 1-0 | H Be'er Sheva | Árbitro Assistente | 7x 1x |
2024-02-24 | Ligat ha'Al | H Haifa | 1-2 | Sakhnin | Árbitro Assistente | 3x |
2024-01-26 | State Cup | Sakhnin | 2-2 | Ramat HaSharon | Árbitro Assistente | 6x |
2023-01-14 | Ligat ha'Al | M Netanya | 1-0 | H Haifa | Árbitro Assistente | 5x |
2023-01-05 | State Cup | Hapoel Afula | 3-0 | H Kfar Saba | Árbitro Assistente | 5x |
2022-12-12 | State Cup | H. Qalansawe | 0-3 | Sakhnin | Árbitro Assistente | 1x 3x |
2022-05-14 | Ligat ha'Al | Ashdod | 0-1 | H Jerusalem | Árbitro Assistente | 1x |
2022-05-01 | Ligat ha'Al | Ashdod | 1-3 | Kiryat Shmona | Árbitro Assistente | 1x |
2022-01-08 | Ligat ha'Al | Hapoel Nof HG | 2-6 | Kiryat Shmona | Árbitro Assistente | 2x 1x |
2021-12-18 | State Cup | Hapoel Hadera | 6-1 | Tira | Árbitro Assistente | 2x |
2021-05-03 | Ligat ha'Al | Hapoel TA | 2-2 | H Kfar Saba | Árbitro Assistente | 3x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do S. Rahmian?
O nome completo é Shahar Rahmian.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro S. Rahmian?
S. Rahmian foi no jogo Maccabi Netanya vs Maccabi Petah Tikva de 10 November 2024, jogo de Israel Ligat ha'Al, Época normal - Jornada 10.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |