Alejandro Camargo
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2025 | Coquimbo Unido | Primera División | |||||||||||
2025 | Coquimbo Unido | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2025 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 146 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2024 | Coquimbo Unido | CONMEBOL Sudamericana | 161 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||
2024 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 652 | 9 | 9 | 3 | 4 | ||||||
2024 | Coquimbo Unido | Primera División | 1696 | 27 | 18 | 9 | 8 | 11 | 6 | ||||
2024 | Coquimbo Unido | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Coquimbo Unido | Copa Chile | |||||||||||
2023 | Cobresal | Copa Chile | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2023 | Cobresal | Primera División | 2567 | 29 | 29 | 3 | 5 | 5 | |||||
2023 | Coquimbo Unido | Primera División | |||||||||||
2023 | Cobresal | CONMEBOL Sudamericana | 82 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Cobresal | Primera División | 2300 | 26 | 26 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||
2022 | Cobresal | Copa Chile | 260 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2021 | Melipilla | Primera División | 2241 | 28 | 28 | 11 | 2 | 3 | 1 | ||||
2021 | Melipilla | Copa Chile | |||||||||||
2020 | Univ. Concepción | Primera División | 2575 | 30 | 30 | 5 | 8 | 1 | |||||
2019 | Univ. Concepción | Copa Chile | |||||||||||
2019 | Univ. Concepción | Primera División | 1934 | 22 | 22 | 6 | 1 | 2 | |||||
2019 | Univ. Concepción | CONMEBOL Libertadores | 533 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||
2018 | Univ. Concepción | CONMEBOL Libertadores | 164 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2018 | Univ. Concepción | Primera División | 2222 | 26 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |
2018 | Univ. Concepción | Copa Chile | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2017 | Univ. Concepción | Primera División | 1423 | 16 | 16 | 2 | 5 | ||||||
2017 | Univ. Concepción | Copa Chile | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2016/2017 | Univ. Concepción | Primera División | 2487 | 29 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
2016 | Univ. Concepción | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Univ. Concepción | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015/2016 | Univ. Concepción | Primera División | 2386 | 28 | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||
2015 | Univ. Concepción | CONMEBOL Sudamericana | 19 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2015 | Univ. Concepción | Copa Chile | 720 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||
2015 | Univ. Concepción | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Curicó Unido | Primera B | 2999 | 35 | 35 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||
2014/2015 | Curicó Unido | Copa Chile | 270 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
2013/2014 | Lota Schwager | Primera B | 3058 | 36 | 35 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||
2013 | Lota Schwager | Copa Chile | |||||||||||
2011/2012 | Sarmiento | Copa Argentina | 1 | ||||||||||
2010/2011 | Godoy Cruz | Primera División | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | Godoy Cruz | Primera División | 638 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Cobresal | Coquimbo Unido | Transferência gratuita | - |
2022-01-07 | Melipilla | Cobresal | Transferência gratuita | - |
2021-03-01 | Univ. Concepción | Melipilla | Transferência gratuita | - |
2021-03-01 | Univ. Concepción | Univ. Concepción | Transferência gratuita | - |
2015-07-01 | Curicó Unido | Univ. Concepción | Transferência gratuita | - |
2014-07-01 | Lota Schwager | Curicó Unido | Transferência gratuita | - |
2013-07-01 | Godoy Cruz | Lota Schwager | Transferência gratuita | - |
2012-07-01 | Godoy Cruz | Defensores Belgrano VR | Empréstimo | - |
2011-07-13 | Godoy Cruz | Sarmiento | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Primera División | Segundo lugar | 1x |
Alejandro Camargo tem 35 anos, nasceu a 12 June 1989, em Guaymallén, Argentina.
O nome completo é Alejandro Maximiliano Camargo Osses.
Alejandro Camargo joga atualmente no Coquimbo Unido, em Chile .
Alejandro Camargo joga na posição de Médio.
Coquimbo Unido - 2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | E. González Herrera | 42 | ||
c | J. Ribera | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Cristóbal Abel Dorador Barraza | 18 | |||
Diego Sanchez | 37 | |||
Gonzalo Flores | n.d. | |||
Defender | ||||
Elvis Hernández | 25 | |||
Francisco Salinas Concha | 25 | |||
Salvador Cordero | 28 | |||
Lukas Soza Rodríguez | 27 | |||
Bruno Cabrera | 27 | |||
Sebastián Cabrera | 26 | |||
Fernando Solís Núñez | 48 | |||
Manuel Fernández | 36 | |||
Juan Cornejo | 34 | |||
Midfielder | ||||
Benjamín Chandía | n.d. | |||
Matias Palavecino | 26 | |||
Matías Andrés Zepeda Flores | 20 | |||
Alejandro Camargo | 35 | |||
Sebastián Galani | 27 | |||
Attacker | ||||
Nicolás Johansen | 26 | |||
Matías Alvarado | n.d. | |||
Martín Andrés Mundaca Barraza | n.d. | |||
Enzo Adriano Norero Mettifogo | n.d. | |||
A. Azócar | 24 | |||
Jason Flores | 27 | |||
Nahuel Donadell Álvarez | 33 | |||
Cecilio Waterman | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |