C. Tevez
|
- Estatísticas
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Descrição | Data de início | Data de fim |
Premier League 2011/2012 | 2011-09-28 | 2011-10-12 |
Tendão do quadríceps | 2011-04-12 | 2011-05-08 |
Pubalgia | 2011-03-20 | 2011-03-26 |
Estiramento muscular da coxa | 2010-12-29 | 2010-12-31 |
Estiramento muscular da coxa | 2010-10-25 | 2010-11-09 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Super Copa | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 2x | ||
Serie A | Vencedor | 2x | ||
Coppa Italia | Vencedor | 1x | ||
Super Cup | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Community Shield | Vencedor | 2x | ||
Serie A | Vencedor | 1x | ||
Premier League | Vencedor | 3x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Primera División | Vencedor | 4x | ||
FA Cup | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Copa Argentina | Vencedor | 2x |
C. Tevez tem 40 anos, nasceu a 5 February 1984, em Ciudadela, Argentina.
O nome completo é Carlos Alberto Tevez.
C. Tevez é Treinador de Independiente, em Argentina .
Independiente - 2023
Nome | Idade | |||
c | C. Tevez | 40 | ||
Goalkeeper | ||||
Rodrigo Rey | 33 | |||
Manuel Tasso | 23 | |||
Diego Alexandre Segovia Hernández | 24 | |||
Defender | ||||
Javier Patricio Ostachuk | 24 | |||
Ayrton Enrique Costa | 25 | |||
Juan Martín Ginzo | 22 | |||
T. Ortega | 24 | |||
Damián Pérez | 36 | |||
Julio Buffarini | 36 | |||
Edgar Elizalde | 24 | |||
Joaquín Laso | 34 | |||
Mauricio Isla | 36 | |||
Midfielder | ||||
Agustín Nicolás Mulet | 24 | |||
Kevin López | n.d. | |||
Santiago Salle | 20 | |||
Sergio Fabián Ortíz | 23 | |||
Federico Mancuello | 35 | |||
Iván Marcone | 34 | |||
Lucas González | 24 | |||
Santiago Toloza | 22 | |||
Attacker | ||||
Alexis Canelo | 32 | |||
Martin Cauteruccio | 37 | |||
Gabriel Ávalos | 34 | |||
Brian Martínez | 25 | |||
Ignacio Daniel Maestro Puch | 21 | |||
Santiago Hidalgo Massa | 19 | |||
Matías Giménez Rojas | 25 | |||
Rodrigo Márquez | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |