Abraham Majok
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2026 | South Sudan | WC Qualification Africa | |||||||||||
2025 | South Sudan | Africa Cup of Nations Qualification | |||||||||||
2023 | South Sudan | Africa Cup of Nations Qualification | |||||||||||
2021/2022 | AmaZulu | PSL | 112 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
2021/2022 | PAEEK | Cup | |||||||||||
2021/2022 | PAEEK | 1. Division | |||||||||||
2021/2022 | AmaZulu | CAF Champions League | 125 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
2021 | PAEEK | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | PAEEK | Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | South Sudan | Campeonato das Nações Africanas | |||||||||||
2020 | PAEEK | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2019/2020 | Central Coast Mariners | A-League | 26 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2019 | Central Coast Mariners | FFA Cup | 33 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
2018/2019 | Western Sydney Wanderers | A-League | 739 | 18 | 6 | 12 | 2 | 14 | 2 | ||||
2018 | Western Sydney Wanderers | FFA Cup | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017/2018 | Western Sydney Wanderers | A-League | 1 | ||||||||||
2017 | Western Sydney Wanderers | Amigáveis de clubes | 61 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Western Sydney Wanderers | AFC Champions League | 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017 | Western Sydney Wanderers | FFA Cup | 74 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Western Sydney Wanderers | A-League | 26 | 1 | 1 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-13 | AmaZulu | Brisbane Roar | Desconhecido | - |
2022-01-27 | PAEEK | AmaZulu | Desconhecido | - |
2020-07-02 | Central Coast Mariners | PAEEK | Desconhecido | - |
2019-07-01 | Western Sydney Wanderers | Central Coast Mariners | Transferência gratuita | - |
Abraham Majok tem 26 anos, nasceu a 13 October 1998, em Austria.
O nome completo é Abraham Majok.
Abraham Majok não tem clube neste momento. O último clube onde Abraham Majok jogou foi no South Sudan, em Sudão do Sul até 15 November 2024.
Abraham Majok joga na posição de Avançado.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |