Daniel Leck
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Olympic | FFA Cup | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2024 | Olympic | Queensland FFA Cup Preliminary | |||||||||||
2023 | Olympic | Queensland FFA Cup Preliminary | |||||||||||
2022 | Olympic | Queensland FFA Cup Preliminary | |||||||||||
2021 | Olympic | Queensland FFA Cup Preliminary | |||||||||||
2020 | Olympic | Queensland FFA Cup Preliminary | |||||||||||
2018/2019 | Brisbane Roar | A-League | 586 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||
2018 | Brisbane Roar | AFC Champions League | |||||||||||
2018 | Brisbane Roar | FFA Cup | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Brisbane Roar | A-League | 332 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
2017 | Brisbane Roar | FFA Cup |
Daniel Leck tem 25 anos, nasceu a 16 February 1999, em Australia.
O nome completo é Daniel Leck.
Daniel Leck joga atualmente no Olympic, em Austrália .
Daniel Leck joga na posição de Avançado.
Olympic - 2024
Nome | Idade | |||
c | C. Grossman | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
Benjamin Wood | n.d. | |||
Matthew Lugo | 28 | |||
Defender | ||||
Kody Jayden Bailey Maude | 28 | |||
N. Beagley | 25 | |||
Matt Mundy | 37 | |||
Jackson Simpkin | 22 | |||
James Nikolovski | n.d. | |||
Lathan Dunn | 27 | |||
Daniel Driver | 26 | |||
Matthew Reid | n.d. | |||
William Laskaris | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Ali Ahmad | n.d. | |||
Fumiya Sono | n.d. | |||
Samuel Keogan | n.d. | |||
Pasquale De Vita | 30 | |||
Alexander Witte | n.d. | |||
Jack Meredith | n.d. | |||
Riley Thomson-King | n.d. | |||
L. Farr | n.d. | |||
Brandon McMorrow | 23 | |||
Attacker | ||||
Mawien Nielo | n.d. | |||
Cyrus Dehmie | n.d. | |||
Luka Jankovic | n.d. | |||
Daniel Leck | 25 | |||
Will Avis | n.d. | |||
Thomas Larkham | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |