Dominik Silberbauer
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2021 | Elektra | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Elektra | Cup | 201 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2019/2020 | Wiener SC | Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | Wiener SC | Regionalliga | 811 | 11 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
2018/2019 | Wiener SC | Regionalliga | 1956 | 26 | 23 | 3 | 10 | 3 | 5 | 6 | |||
2017/2018 | Wiener SK | Regionalliga | 1210 | 15 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
2016/2017 | Parndorf | Regionalliga | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2016/2017 | Parndorf | Cup | 120 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Parndorf | Regionalliga | 2364 | 28 | 28 | 9 | 10 | 1 | 5 | ||||
2015/2016 | Parndorf | Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Neusiedl | Regionalliga | 1987 | 26 | 22 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||
2014/2015 | Neusiedl | Cup | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2013/2014 | Parndorf | Play-offs 2/3 | 97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2013/2014 | Parndorf | 1. Liga | 1302 | 22 | 15 | 7 | 9 | 14 | 1 | 5 | |||
2013/2014 | Parndorf | Cup | 157 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2012/2013 | Parndorf | Play-offs 2/3 | 164 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2012/2013 | Parndorf | Regionalliga | 1896 | 28 | 23 | 5 | 17 | 6 | 3 | 5 | |||
2012/2013 | Parndorf | Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2011/2012 | Neusiedl | Regionalliga | 815 | 20 | 8 | 12 | 8 | 14 | 1 | ||||
2010/2011 | Neusiedl | Regionalliga | 1728 | 27 | 20 | 7 | 14 | 7 | 4 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-07-27 | Wiener SC | Elektra | Desconhecido | - |
2018-07-01 | Wiener SK | Wiener SC | Transferência gratuita | - |
2015-05-01 | Neusiedl | Parndorf | Desconhecido | - |
2014-07-01 | Parndorf | Neusiedl | Desconhecido | - |
Dominik Silberbauer tem 33 anos, nasceu a 26 February 1991, em Wien, Austria.
O nome completo é Dominik Silberbauer.
Dominik Silberbauer não tem clube neste momento. O último clube onde Dominik Silberbauer jogou foi n Wiener SC, em Áustria , de 1 July 2018
Dominik Silberbauer joga na posição de Médio.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |