Ivan Huayhuata Romero

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-26 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2024-01-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2024-01-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2023-01-20 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2022-01-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2021-01-02 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2020-01-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2013-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
Ivan Huayhuata Romero tem 36 anos, nasceu a 9 March 1989, em Cochabamba, Bolivia.
O nome completo é Ivan Enrique Huayhuata Romero.
Ivan Huayhuata Romero joga atualmente no Aurora, em Bolívia .
Ivan Huayhuata Romero joga na posição de Médio.
Aurora - 2025
Nome | Idade | |||
c | ![]() | D. Quiruchi | ![]() | n.d. |
c | ![]() | H. Viviani | ![]() | 44 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Joel Terrazas | ![]() | n.d. | |
![]() | Luis Cardenas | ![]() | 34 | |
![]() | David Akologo | ![]() | n.d. | |
Defender | ||||
![]() | H. Sánchez | ![]() | 27 | |
![]() | Jose Andres Lizarraga Berrios | ![]() | n.d. | |
![]() | Carlos Rey Salinas | ![]() | 30 | |
![]() | Nelson Amarilla Bogado | ![]() | 38 | |
![]() | Jair Torrico | ![]() | 39 | |
![]() | David Robles | ![]() | 33 | |
![]() | Guimer Justiniano | ![]() | 36 | |
![]() | Ramiro Ballivian | ![]() | 33 | |
![]() | Oscar Vaca | ![]() | 36 | |
![]() | Cristian Enciso Barreto | ![]() | 34 | |
Midfielder | ||||
![]() | Caleb Cardozo Herbas | ![]() | 36 | |
![]() | Marcelo Gonzales | ![]() | 19 | |
![]() | Michael Ortega | ![]() | 34 | |
![]() | Enrique Troncoso Caiti | ![]() | n.d. | |
![]() | Carlos Cejas | ![]() | n.d. | |
![]() | Ariel Flores | ![]() | 20 | |
![]() | Cristhian Raúl Abastoflor Subirana | ![]() | 23 | |
![]() | Adriel Fernández Sánchez | ![]() | 29 | |
![]() | Brayan Aranibar | ![]() | 27 | |
![]() | Antonio Bustamante | ![]() | 28 | |
![]() | Iván Vidaurre | ![]() | 38 | |
![]() | Amílcar Sánchez Guzmán | ![]() | 34 | |
![]() | Ivan Huayhuata Romero | ![]() | 36 | |
![]() | Didi Torrico | ![]() | 37 | |
![]() | Jose Amarilla | ![]() | 38 | |
![]() | Jaime Cornejo Valencia | ![]() | 30 | |
Attacker | ||||
![]() | Wesley Junio Fagundes Silva | ![]() | 28 | |
![]() | Jair Reinoso | ![]() | 40 | |
![]() | Alan Miguel Terrazas Castro | ![]() | 26 | |
![]() | José Verdún Duarte | ![]() | 33 | |
![]() | Rodrigo Ramallo | ![]() | 34 | |
![]() | Roland Escobar | ![]() | 24 | |
![]() | Sebastián Leonardo Viviani Hinojosa | ![]() | 17 | |
![]() | Oswaldo Blanco Mancilla | ![]() | 35 | |
![]() | Miguel Mauricio Mendoza Duarte | ![]() | 26 | |
![]() | Sergio Andres Ferreira Rojas | ![]() | 21 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |