- Academia »
- Estatísticas »
- Bill
Bill
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Nova Iguaçu | Copa do Brasil | 166 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2024 | Nova Iguaçu | Copa Rio | |||||||||||
2024 | Nova Iguaçu | Serie D | |||||||||||
2023/2024 | Dnipro-1 | UEFA Champions League | |||||||||||
2023/2024 | Dnipro-1 | Europa Conference League | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023/2024 | Dnipro-1 | Premier League | 127 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2023/2024 | Dnipro-1 | UEFA Europa League | 36 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2023/2024 | Dnipro-1 | Cup | |||||||||||
2024 | Nova Iguaçu | Carioca 1 | 285 | 14 | 14 | 10 | 4 | 1 | |||||
2023 | Dnipro-1 | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Sampaio Corrêa | Serie B | 265 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | ||||
2023 | Nova Iguaçu | Copa Rio | |||||||||||
2023 | Nova Iguaçu | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Sampaio Corrêa | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Nova Iguaçu | Serie D | |||||||||||
2022/2023 | Dnipro-1 | Premier League | |||||||||||
2022/2023 | Rīgas FS | UEFA Champions League | |||||||||||
2022/2023 | Dnipro-1 | Europa Conference League | |||||||||||
2022/2023 | Rīgas FS | Europa Conference League | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
2022/2023 | Dnipro-1 | UEFA Europa League | |||||||||||
2022/2023 | Sampaio Corrêa | Copa do Nordeste | |||||||||||
2023 | Inter de Limeira | Paulista Série A1 | 441 | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||
2023 | Sampaio Corrêa | Maranhense | |||||||||||
2022 | Rīgas FS | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022 | Dnipro-1 | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022 | Rīgas FS | Virsliga | 230 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
2022 | Sport Recife | Serie B | 304 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||
2022 | Rīgas FS | Cup | 163 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
2022 | Sport Recife | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Inter de Limeira | Serie D | |||||||||||
2021/2022 | Dnipro-1 | Premier League | 177 | 11 | 11 | 17 | 1 | ||||||
2021/2022 | Dnipro-1 | Cup | 170 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Sport Recife | Pernambucano 1 | |||||||||||
2021/2022 | Sport Recife | Copa do Nordeste | 92 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2021 | Dnipro-1 | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Dnipro-1 | Cup | |||||||||||
2020/2021 | Dnipro-1 | Premier League | 98 | 5 | 5 | 9 | 1 | ||||||
2020 | CRB | Copa do Brasil | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2020 | CRB | Serie B | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | CRB | Alagoano | 54 | 3 | 3 | 4 | |||||||
2020 | CRB | Copa do Nordeste | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Flamengo | Carioca 1 | 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
2020 | Flamengo | CONMEBOL Recopa | |||||||||||
2019 Qatar | Flamengo | FIFA Club World Cup | |||||||||||
2019 | Flamengo | Serie A | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2019 | Ponte Preta | Serie B | 251 | 9 | 2 | 7 | 1 | 23 | 1 | ||||
2019 | Ponte Preta B | Copa Paulista | |||||||||||
2019 | Flamengo | Carioca 1 | 36 | 1 | 1 | 4 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-19 | Dnipro-1 | Nova Iguaçu | Empréstimo | - |
2024-01-11 | Dnipro-1 | Nova Iguaçu | Empréstimo | - |
2023-07-06 | Sampaio Corrêa | Dnipro-1 | Desconhecido | - |
2023-04-01 | Inter de Limeira | Sampaio Corrêa | Transferência gratuita | - |
2023-04-01 | Dnipro-1 | Sampaio Corrêa | Empréstimo | - |
2023-02-03 | Dnipro-1 | Inter de Limeira | Empréstimo | - |
2023-02-02 | Dnipro-1 | Inter de Limeira | Empréstimo | - |
2023-01-01 | Rīgas FS | Dnipro-1 | Desconhecido | - |
2022-08-02 | Dnipro-1 | Rīgas FS | Empréstimo | - |
2022-07-01 | Sport Recife | Dnipro-1 | Desconhecido | - |
2022-03-23 | Dnipro-1 | Sport Recife | Empréstimo | - |
2022-01-01 | Flamengo | Dnipro-1 | Desconhecido | - |
2021-12-29 | Flamengo | Dnipro-1 | Transferência | - |
2021-02-03 | Dnipro-1 | Dnipro-1 | Empréstimo | - |
2021-02-03 | Flamengo | Dnipro-1 | Empréstimo | - |
2021-02-03 | Flamengo | Flamengo | Empréstimo | - |
2020-03-16 | Flamengo | CRB | Empréstimo | - |
2020-01-01 | Ponte Preta | Flamengo | Desconhecido | - |
2019-07-17 | Flamengo | Ponte Preta | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Carioca 1 | Vencedor | 2x | ||
Serie A | Vencedor | 1x | ||
Alagoano | Vencedor | 1x | ||
Copa do Nordeste | Segundo lugar | 1x |
Bill tem 25 anos, nasceu a 7 May 1999, em Belford Roxo, Brazil.
O nome completo é Fabricio Rodrigues da Silva Ferreira.
Bill joga atualmente no Nova Iguaçu, em Brasil .
Bill joga na posição de Avançado.
Nova Iguaçu - 2023
Nome | Idade | |||
c | C. de Carvalho Vitor | 53 | ||
c | Kal | n.d. | ||
Tarik Ferraz Freire | 22 | |||
Goalkeeper | ||||
Fabricio | 38 | |||
Caio | 31 | |||
M. Miranda Guimarães | 26 | |||
Defender | ||||
Matheus Alves Soares | 23 | |||
Gabriel | 27 | |||
Digão | 24 | |||
C. Nascimento Ferreira | 25 | |||
Yan Silva | 28 | |||
Matheus Alves Matias | 21 | |||
Italo | 33 | |||
Sergio Raphael | 32 | |||
Maicon Araújo dos Santos | 24 | |||
Midfielder | ||||
Ronald | 27 | |||
Fernado Cesar Alves da Conceição | 21 | |||
Yago de Paula Ferreira | 23 | |||
João Victor Nascimento de Oliveira | 20 | |||
Índio | 27 | |||
Albert | 28 | |||
Sidney | 30 | |||
Lucas Cruz Siqueira da Silva | 20 | |||
Attacker | ||||
Bill | 25 | |||
Alexandre Junio Santos da Silva | 27 | |||
Marllon Moreira Batista | 24 | |||
Ewerton do Amaral de Moura | 23 | |||
E. Barbosa Brum Candido | 22 | |||
Lucas Campos | 27 | |||
Carlinhos | 27 | |||
Emerson Carioca | 28 | |||
Maxsuel Alexandre Alves Soares | 20 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |