Flavio
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2022 | PSIS Semarang | Piala Presiden | |||||||||||
2021/2022 | Solin | 2. HNL | |||||||||||
2021/2022 | PSIS Semarang | Liga 1 | 664 | 13 | 6 | 7 | 4 | 8 | |||||
2021 | Solin | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Solin | 2. HNL | 90 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2020/2021 | PSIS Semarang | Liga 1 | 160 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Bhayangkara | Liga 1 | 609 | 16 | 15 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||
2019 | Semen Padang | Liga 1 | 1383 | 17 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
2019 | PSIS Semarang | Piala Presiden | |||||||||||
2018 | Negeri Sembilan | Super League | 1868 | 21 | 21 | 1 | 8 | 4 | 5 | ||||
2017 | Borneo | Liga 1 | 2631 | 30 | 30 | 8 | 7 | 5 | 7 | ||||
2015/2016 | Budućnost | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2013/2014 | İnter Bakı | Premyer Liqa | 269 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2013/2014 | İnter Bakı | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2012/2013 | Budućnost | UEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2011/2012 | Budućnost | UEFA Europa League | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2009/2010 | Flamurtari | Superliga | 1029 | 15 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
2009/2010 | Maribor | 1. SNL | 234 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
2009/2010 | Flamurtari | UEFA Europa League | 44 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | Maribor | Cup | 181 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 | Solin | Rudar | Desconhecido | - |
2021-02-10 | PSIS Semarang | Solin | Desconhecido | - |
2020-02-02 | Semen Padang | PSIS Semarang | Transferência gratuita | - |
2019-09-06 | Bhayangkara | Semen Padang | Transferência gratuita | - |
2019-05-08 | Kelantan | Bhayangkara | Desconhecido | - |
2018-01-01 | Borneo | Negeri Sembilan | Desconhecido | - |
2016-08-13 | Lovćen | Borneo | Desconhecido | - |
2015-08-01 | Budućnost | Lovćen | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Premyer Liqa | Segundo lugar | 1x | ||
1. SNL | Segundo lugar | 1x |
Flavio tem 37 anos, nasceu a 14 March 1987, em Augusto Pestana, Brazil.
O nome completo é Flavio Beck Junior.
Flavio joga atualmente no PSIS Semarang, em Indonésia .
Flavio joga na posição de Médio.
PSIS Semarang - 2021/2022
Nome | Idade | |||
ac | Widyantoro | n.d. | ||
c | D. Đukanović | 55 | ||
Arifin Setyadi | 22 | |||
Muhamad Fuad Hasanudin | 26 | |||
Goalkeeper | ||||
Jandia Putra | 37 | |||
Ray Redondo | 28 | |||
Joko Ribowo | 35 | |||
Defender | ||||
Fredyan Sugiantoro | 26 | |||
Beny Wahyudi | 38 | |||
Aqsha Prawira | 24 | |||
Muhammad Saptura | 29 | |||
Frendi Saputra | 32 | |||
Syiha Buddin | 23 | |||
Muhammad Hidayat | 31 | |||
W. Prasetyo | 26 | |||
A. Dewangga | 23 | |||
K. Vedhayanto | 22 | |||
Wallace | 38 | |||
Midfielder | ||||
Reza Irfana | 25 | |||
D. Damarjat | 24 | |||
Finky Pasamba | 31 | |||
Eka Setiawan | 24 | |||
Fandi Utomo | 33 | |||
Flavio | 37 | |||
Resky Witriawan | 25 | |||
Ahmad Baasith | 28 | |||
Raka Askara | 24 | |||
Jonathan Cantillana | 32 | |||
Rachmad Hidayat | 33 | |||
Septian David Maulana | 28 | |||
Attacker | ||||
R. Fajar | 24 | |||
Mohammad Bahril Fajar Fahreza | 23 | |||
J. Guruh | 23 | |||
Andreas Ado | 27 | |||
Riyan Ardiansyah | 28 | |||
Hari Yulianto | 35 | |||
Komarudin | 29 | |||
Chevaughn Walsh | 29 | |||
Bruno Silva | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |