Gedeílson
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Ypiranga Erechim | Copa do Brasil | 284 | 4 | 4 | ||||||||
2024 | Ypiranga Erechim | Copa Gaúcha | |||||||||||
2024 | Ypiranga Erechim | Serie C | 1415 | 19 | 18 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||
2024 | Ypiranga Erechim | Gaúcho 1 | 899 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2023 | Ypiranga Erechim | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | ABC | Serie B | 1743 | 26 | 17 | 9 | 2 | 11 | 2 | ||||
2023 | Ypiranga Erechim | Serie C | |||||||||||
2023 | ABC | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Ypiranga Erechim | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | ABC | Potiguar | 240 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2022/2023 | ABC | Copa do Nordeste | |||||||||||
2023 | Ypiranga Erechim | Gaúcho 1 | |||||||||||
2022 | Criciúma | Serie B | 228 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||
2022 | Criciúma | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Ypiranga Erechim | Serie C | |||||||||||
2022 | Criciúma | Catarinense 2 | |||||||||||
2022 | Jacuipense | Copa do Nordeste | |||||||||||
2022 | Ypiranga Erechim | Gaúcho 1 | 1117 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2021/2022 | Confiança-SE | Copa do Nordeste | 74 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Madureira | Copa do Brasil | 89 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
2021 | Ypiranga Erechim | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Confiança-SE | Serie B | 189 | 5 | 1 | 4 | 8 | ||||||
2021 | Jacuipense | Serie C | 1304 | 15 | 14 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Ypiranga Erechim | Serie C | |||||||||||
2021 | Metropolitano | Paranaense 1 | 736 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021 | Londrina | Paranaense 1 | |||||||||||
2021 | Madureira | Carioca 1 | 89 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
2021 | Jacuipense | Baiano 1 | |||||||||||
2020 | Londrina | Copa do Brasil | |||||||||||
2020 | Londrina | Serie C | 1710 | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | |||||
2020 | Madureira | Carioca 1 | 89 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
2019 | Volta Redonda | Serie C | 805 | 16 | 16 | 1 | |||||||
2019 | Botafogo-PB | Copa do Nordeste | |||||||||||
2019 | Linense | Paulista Série A2 | 781 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
2018 | Botafogo-PB | Copa do Brasil | 2 | ||||||||||
2018 | Botafogo-PB | Serie C | 1214 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
2018 | Botafogo-PB | Copa do Nordeste | 19 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2017 | Cuiabá | Serie C | 335 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | |||||
2017 | Tombense | Mineiro 1 | 854 | 10 | 9 | 1 | 2 | ||||||
2016 | Sampaio Corrêa | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2016 | Sampaio Corrêa | Serie B | 237 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Tombense | Serie C | 912 | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
2016 | Macaé | Carioca 1 | 1350 | 15 | 15 | 4 | |||||||
2016 | Sampaio Corrêa | Copa do Nordeste | |||||||||||
2015 | Linense | Copa Paulista | 404 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
2015 | Tombense | Serie C | 1440 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2015 | Tombense | Mineiro 1 | 1170 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Bragantino | Serie B | 170 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Tombense | Serie D | 157 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2014 | Linense | Paulista Série A1 | 350 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
2013 | América-MG | Serie B | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | América-MG | Copa do Brasil | 69 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | América-MG | Mineiro 1 | 610 | 8 | 8 | 3 | 1 | ||||||
2012 | Betim | Serie B | 1834 | 22 | 21 | 1 | 3 | 4 | |||||
2012 | Bangu | Carioca 1 | 555 | 12 | 5 | 7 | 2 | 9 | |||||
2011 | Bangu | Copa do Brasil | 2 | ||||||||||
2011 | Bangu | Carioca 1 | 551 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-12-18 | ABC | Ypiranga Erechim | Transferência gratuita | - |
2023-03-30 | Ypiranga Erechim | ABC | Transferência gratuita | - |
2022-11-11 | Criciúma | Ypiranga Erechim | Desconhecido | - |
2022-08-14 | Ypiranga Erechim | Criciúma | Empréstimo | - |
2021-12-07 | Confiança | Ypiranga Erechim | Transferência gratuita | - |
2021-09-30 | Jacuipense | Confiança | Transferência gratuita | - |
2021-05-27 | Maringá | Jacuipense | Desconhecido | - |
2021-04-12 | Londrina | Maringá | Transferência gratuita | - |
2020-09-03 | Real Brasil | Londrina | Desconhecido | - |
2020-07-13 | Madureira | Real Brasil | Transferência gratuita | - |
2020-01-02 | Volta Redonda | Madureira | Transferência gratuita | - |
2019-04-16 | CA Linense | Volta Redonda | Desconhecido | - |
2018-12-01 | Botafogo PB | CA Linense | Transferência gratuita | - |
2017-11-14 | Cuiabá | Botafogo PB | Desconhecido | - |
2017-04-27 | Tombense | Cuiabá | Empréstimo | - |
2016-06-16 | Sampaio Corrêa | Tombense | Desconhecido | - |
2016-05-01 | Macaé | Sampaio Corrêa | Desconhecido | - |
2016-01-01 | CA Linense | Macaé | Desconhecido | - |
2015-10-01 | Tombense | CA Linense | Desconhecido | - |
2014-07-01 | Bragantino | Tombense | Desconhecido | - |
2014-04-15 | CA Linense | Bragantino | Desconhecido | - |
2013-12-15 | América Mineiro | CA Linense | Desconhecido | - |
2012-12-14 | Ipatinga | América Mineiro | Desconhecido | - |
2012-05-15 | Bangu | Ipatinga | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Paranaense 1 | Vencedor | 1x | ||
Serie D | Vencedor | 1x | ||
Gaúcho 1 | Segundo lugar | 1x | ||
Copa do Nordeste | Segundo lugar | 1x |
Gedeílson tem 32 anos, nasceu a 25 August 1992, em Rio de Janeiro, Brazil.
O nome completo é Gedeílson Vander Alves de Oliveira.
Gedeílson joga atualmente no Ypiranga Erechim, em Brasil .
Gedeílson joga na posição de Defesa.
Ypiranga Erechim - 2024
Nome | Idade | |||
ac | Gabriel | n.d. | ||
c | T. Carvalho de Oliveira | 36 | ||
Goalkeeper | ||||
Marcos Cardoso Falkoski | 21 | |||
Edson | 31 | |||
Alexander | 25 | |||
Allan | 27 | |||
Defender | ||||
Heitor | 35 | |||
Eduardo Rodrigues | 20 | |||
Eduardo Pizzatto Zardo | 19 | |||
Yohan Crystian Wande Ferreira | 22 | |||
Eduardo Szinwelski Grechi | 19 | |||
Wilgner Gabriel Lavarde Medeiros | 19 | |||
Guilherme Santos | 36 | |||
Windson | 29 | |||
Mendonça | 29 | |||
Willian | 35 | |||
Gedeílson | 32 | |||
Elivelton | 27 | |||
Fernando Fonseca | 30 | |||
Midfielder | ||||
Clayton | 36 | |||
Eduardo Henrique Dall Agnol | 21 | |||
Anderson Uchoa | 33 | |||
João Vitor Branco | 20 | |||
Jean Pyerre | 26 | |||
Caio de Mello Vianna Pedrosa Galvão | 24 | |||
Mossoró | 28 | |||
Alisson | 27 | |||
Lucas Marques | 29 | |||
Attacker | ||||
Luquinha | 24 | |||
Matheus Henrique Oliveira da Silva | 19 | |||
Caio Vitor da Silva Souza | 24 | |||
Edson Carius | 36 | |||
Mateus Anderson | 30 | |||
Valber da Silva Costa Júnior | 21 | |||
Jhonatan Ribeiro | 31 | |||
Zé Vitor | 26 | |||
Vinicius Leonardo Paradeda Fabiao | 20 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |